April 1990-2026, t/m 24 april, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 8.9 8.4 3.5 3.0 14.1 13.6 -2.6 -2.6 22.3 21.5 4.8 4.4 0.2 0.2 Z ZZW 4.9 4.9 0.0 0.0 1.1 1.1 196.7 160.8 36.6 25.5
1. 2021 5.8 5.4 0.8 0.5 10.7 10.1 -2.2 -2.2 17.6 17.6 14 12     NNW NNW 4.9 5.2 0.0 0.0 1.1 0.9 226.9 179.8 46.6 27.1
2. 1997 6.7 6.1 1.3 0.4 11.3 10.9 -4.9 -4.9 17.2 17.2 11 11     NW NW 5.7 5.9 0.0 0.0 3.0 3.0 197.0 176.1 36.3 17.5
3. 2012 7.7 6.7 3.3 2.2 12.2 11.1 -2.9 -2.9 21.4 15.4 5 5     ZZW ZW 5.0 4.8 0.0 0.0 0.8 0.8 140.8 108.0 47.4 37.1
4. 2001 7.4 6.7 2.9 2.0 11.8 11.2 -2.8 -2.8 20.7 20.7 6 6     WZW W 5.1 5.3 0.0 0.0 0.9 0.9 149.0 123.5 65.3 46.9
5. 2008 7.9 6.9 2.7 1.9 12.9 11.8 -3.4 -3.4 21.3 19.4 8 8     ZZO O 4.5 4.6 0.0 0.0 1.2 1.2 191.5 160.1 31.1 26.6
6. 1990 7.5 6.9 1.6 1.2 13.0 12.4 -5.5 -5.5 19.4 19.4 9 9 2 2 WZW Z 5.3 5.4 0.0 0.0 3.7 3.7 - - 0.0 0.0
7. 1994 8.0 6.9 3.6 2.6 12.5 11.4 -1.9 -1.9 23.5 23.5 3 3     ZW Z 5.8 6.0 0.0 0.0 0.2 0.2 153.5 130.4 46.1 42.3
8. 1992 7.7 7.1 2.8 2.2 12.1 11.6 -2.2 -2.2 16.5 16.5 3 3     WZW W 5.2 5.0 0.0 0.0 0.2 0.2 142.4 114.5 51.0 33.9
9. 2013 7.3 7.1 1.5 1.2 12.6 12.5 -5.8 -5.8 21.3 21.0 14 11 2 2 W ZW 5.2 5.4 0.0 0.0 5.2 5.2 193.8 160.7 23.6 16.1
10. 2010 8.8 7.5 3.1 2.1 14.3 12.7 -3.6 -3.6 25.7 20.0 4 4     WNW NW 4.8 4.9 0.0 0.0 0.5 0.5 244.7 202.3 36.9 25.5
11. 2015 7.6 7.5 2.0 1.9 12.9 13.1 -2.4 -2.0 20.1 20.1 6 4     NW NW 4.5 4.5 0.0 0.0 0.5 0.3 243.7 208.3 20.6 14.5
12. 2003 8.8 7.7 2.3 0.9 14.9 14.0 -6.6 -6.6 23.2 23.2 10 10 1 1 NO NO 5.6 5.6 0.0 0.0 4.3 4.3 226.9 206.0 43.2 11.5
13. 2006 7.8 7.7 3.4 3.6 12.4 12.0 -1.9 -1.9 22.6 17.3 3 3     W W 5.2 5.4 0.0 0.0 0.2 0.2 152.8 118.4 34.1 27.8
14. 1991 7.4 7.8 1.8 2.4 13.0 13.3 -6.0 -6.0 20.5 20.5 9 6 1 1 W WZW 5.4 5.7 0.0 0.0 3.1 2.6 199.0 165.5 - -
15. 1995 8.2 7.8 4.2 3.7 12.3 11.8 -1.6 -1.6 23.1 23.1 5 5     NW WNW 5.9 6.0 0.0 0.0 0.3 0.3 157.4 122.8 30.0 29.5
16. 2017 7.6 7.9 2.3 2.8 12.4 12.6 -3.3 -3.3 20.6 20.6 6 3     WNW WNW 4.8 4.9 0.0 0.0 0.8 0.7 198.5 141.9 35.0 30.6
17. 2023 7.8 8.0 2.3 2.4 13.0 13.2 -4.2 -4.2 20.9 20.9 6 5     ONO O 4.8 5.0 0.0 0.0 1.7 1.7 207.2 165.4 58.0 53.7
18. 2022 8.0 8.1 2.8 2.9 12.9 13.1 -3.2 -3.2 19.1 19.1 4 4     NNO NNO 5.3 5.7 0.0 0.0 1.1 1.1 218.2 192.7 45.3 45.3
19. 1998 8.7 8.1 4.9 4.0 12.7 12.2 -1.7 -1.7 21.0 21.0 1 1     ZZO ZZO 4.5 4.8 0.0 0.0 0.1 0.1 106.2 101.2 104.5 82.1
20. 1996 8.4 8.2 1.1 0.6 14.9 14.9 -5.8 -5.8 28.2 28.2 13 12 3 3 ZZO ZZO 4.3 4.4 0.2 0.2 7.4 7.3 216.9 179.0 4.1 3.4
21. 2000 9.4 8.2 4.2 3.0 14.3 13.1 -2.7 -2.7 22.9 20.3 4 4     ZZO ZZO 4.2 4.3 0.0 0.0 0.5 0.5 166.5 130.0 32.1 30.7
22. 2016 7.6 8.3 2.8 3.3 12.4 13.1 -2.0 -2.0 18.9 18.9 2 2     WZW ZW 4.5 4.4 0.0 0.0 0.2 0.2 190.2 166.3 61.2 20.5
23. 2002 8.6 8.5 3.7 3.2 13.4 13.5 -2.9 -2.9 20.8 20.8 4 4     ONO NO 4.7 4.2 0.0 0.0 0.7 0.7 164.7 142.5 57.5 16.5
24. 1993 10.2 8.7 5.3 4.4 15.6 13.4 -1.0 -1.0 25.7 23.9 1 1     OZO ZZO 5.2 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 162.0 97.4 48.9 48.9
25. 2004 9.5 8.7 4.2 3.5 14.8 13.7 -1.4 -1.4 21.6 20.3 1 1     O WZW 4.6 4.7 0.0 0.0 0.1 0.1 198.6 147.6 34.6 32.6
26. 1999 9.1 8.8 4.7 4.5 13.8 13.2 -1.5 -1.5 20.1 20.1 2 2     WZW ZW 5.1 5.2 0.0 0.0 0.2 0.2 191.9 134.2 51.7 51.7
27. 2026 8.9 2.9 14.5 -0.7 19.3 4   WNW 4.6 0.0 0.0 181.9 17.3
28. 2005 9.5 9.1 3.6 3.4 15.0 14.6 -1.3 -1.3 21.1 21.1 4 4     ZZO ZO 4.5 4.7 0.0 0.0 0.1 0.1 222.3 183.2 45.8 27.3
29. 2019 9.3 9.1 3.3 2.8 15.0 15.2 -3.1 -3.1 24.9 24.9 6 6     O ONO 4.7 4.9 0.0 0.0 1.4 1.4 254.0 225.8 25.0 21.1
30. 2025 9.8 9.4 3.6 3.5 15.8 15.3 -2.8 -2.8 24.2 24.2 5 5     NNO N 3.7 4.0 0.0 0.0 0.8 0.8 235.5 167.3 42.7 42.7
31. 2020 9.7 9.7 3.4 2.7 16.1 16.4 -2.5 -2.5 23.7 23.7 4 4     NNO NNO 4.7 4.9 0.0 0.0 0.3 0.3 292.6 250.5 8.5 1.5
32. 2024 10.2 9.9 5.9 6.0 14.6 14.0 -1.4 -1.4 23.7 23.7 2 2     WZW WZW 5.2 5.4 0.0 0.0 0.1 0.1 168.4 126.0 84.0 74.7
33. 2014 10.8 10.1 5.8 4.9 15.9 15.3 -0.3 -0.3 20.7 20.5 2 2     NNO N 4.2 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 180.4 158.8 50.6 26.7
34. 2007 11.4 10.5 4.9 4.2 17.9 16.6 -0.3 -0.3 26.8 26.5 1 1     N NNW 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 259.4 185.9 1.0 1.0
35. 2009 11.3 11.2 4.9 4.4 17.6 17.9 -0.3 -0.3 23.4 23.4 1 1     NO NO 4.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 241.4 210.8 10.5 1.5
36. 2011 11.6 11.3 5.1 4.8 18.1 17.6 -1.5 -1.5 24.1 24.1 2 2     NNO NNW 4.8 4.5 0.0 0.0 0.1 0.1 272.1 206.5 9.9 5.5
37. 2018 11.3 11.6 5.5 5.4 17.1 17.9 -1.1 -1.1 28.6 28.6 3 3     ZZW Z 4.8 4.6 0.0 0.0 0.1 0.1 191.5 166.4 50.1 34.3

Bron: KNMI.