April 1901-2026, t/m 24 april, De Bilt

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 9.9 9.4 4.5 4.0 14.8 14.4 -1.8 -1.8 23.2 22.0 3.6 3.5 0.1 0.1 ZZW ZZW 3.5 3.5 0.0 0.0 0.5 0.5 189.2 153.7 41.6 30.0
oud 9.2 8.6 4.1 3.6 14.0 13.4 -2.2 -2.1 22.1 21.1 3.9 3.7 0.1 0.1 ZZW ZZW 3.4 3.5 0.0 0.0 0.7 0.7 173.6 137.8 42.3 33.1
1. 1917 4.6 3.8 0.7 -0.1 8.7 8.2 -5.3 -5.3 16.1 11.1 14 14 1 1 W WZW 6.0 6.3 0.0 0.0 2.9 2.9 114.2 96.0 45.4 45.0
2. 1903 5.5 4.8 2.1 1.4 9.0 8.3 -1.8 -1.8 16.3 11.0 5 5     - - - - 0.0 0.0 0.5 0.5 109.1 99.0 - -
3. 1986 6.2 5.2 1.8 1.1 10.5 9.2 -6.6 -6.6 16.9 14.0 8 8 1 1 ZZW ZZW 3.6 4.0 0.1 0.1 3.9 3.9 113.6 89.0 26.8 16.0
4. 1929 5.4 5.3 0.8 0.7 10.2 10.3 -3.4 -3.4 19.8 19.8 12 9     NW NW 5.3 5.2 0.0 0.0 2.0 1.8 137.0 118.1 48.0 34.0
5. 1956 5.7 5.4 1.6 1.1 9.8 9.4 -3.2 -3.2 15.7 15.7 9 9     NNW NNW 5.2 5.0 0.0 0.0 0.9 0.9 148.9 123.9 35.2 30.9
6. 1936 6.1 5.4 1.9 1.1 10.4 9.7 -3.2 -3.2 15.1 14.4 9 9     NNW NNW 4.9 5.1 0.0 0.0 0.8 0.8 130.7 108.7 52.2 46.6
7. 1973 6.1 5.5 1.7 1.7 10.4 9.5 -3.1 -3.1 15.6 14.4 9 8     NNW NW 4.5 4.8 0.0 0.0 1.4 1.3 136.8 103.9 71.1 63.3
8. 1924 6.5 5.7 2.4 1.4 10.8 10.0 -2.6 -2.6 19.8 16.3 8 8     NW NNW 5.1 4.8 0.0 0.0 1.1 1.1 119.7 99.3 51.9 30.5
9. 1958 6.4 5.7 2.7 2.1 10.7 10.1 -2.0 -2.0 19.2 17.2 7 7     NW NNW 5.7 5.7 0.0 0.0 0.6 0.6 172.0 144.0 53.3 20.5
10. 1977 6.7 5.9 1.9 1.4 10.9 10.0 -3.0 -3.0 17.4 13.6 8 8     W WNW 4.2 4.3 0.0 0.0 1.5 1.5 140.9 111.7 61.7 55.1
11. 1922 6.0 5.9 1.3 1.0 10.3 10.4 -5.9 -5.9 20.9 20.9 10 10 1 1 WNW NNO 5.7 5.7 0.0 0.0 5.0 5.0 162.0 142.7 68.9 41.2
12. 1908 6.1 5.9 1.3 1.6 10.5 10.2 -2.9 -1.6 18.2 18.2 9 6     N N 5.7 5.9 0.0 0.0 0.9 0.4 144.3 106.6 35.7 28.2
13. 1970 6.1 6.0 2.7 2.5 9.7 9.6 -3.4 -3.4 14.8 14.8 9 9     W WZW 4.6 4.3 0.0 0.0 1.5 1.5 96.2 71.4 92.1 63.6
14. 1905 6.6 6.0 2.3 1.7 10.6 10.0 -4.5 -4.5 20.5 20.5 7 7     W NW 5.8 5.7 0.0 0.0 1.8 1.8 112.4 96.4 - -
15. 1978 6.9 6.2 2.6 2.0 11.7 10.9 -1.5 -1.5 16.8 16.0 8 8     ONO NO 3.6 3.7 0.0 0.0 0.3 0.3 172.8 138.7 38.2 25.7
16. 2021 6.7 6.2 1.6 1.1 11.2 10.9 -2.2 -2.2 17.8 17.5 8 8     NNW NNW 3.4 3.4 0.0 0.0 0.5 0.5 204.8 165.0 44.7 31.0
17. 1938 6.8 6.5 2.5 2.5 11.0 10.3 -2.4 -2.4 16.4 13.1 7 7     NNW NW 5.4 5.5 0.0 0.0 0.5 0.5 135.5 89.2 36.3 28.3
18. 1932 7.2 6.5 3.4 2.7 11.0 10.1 -2.0 -2.0 17.5 12.6 3 3     ZW WZW 6.1 6.5 0.0 0.0 0.2 0.2 102.5 72.0 85.0 72.1
19. 1954 6.7 6.5 1.7 1.8 11.3 10.8 -2.5 -2.3 16.0 13.7 6 5     NNW NNW 5.7 5.9 0.0 0.0 0.8 0.6 224.3 163.3 15.5 15.3
20. 1911 7.0 6.6 2.4 1.6 11.4 11.3 -5.3 -5.3 19.0 19.0 7 7 1 1 WNW NW 5.9 5.7 2.4 2.4 4.9 4.9 162.8 149.4 29.6 5.5
21. 1941 6.7 6.6 2.3 2.5 11.1 10.8 -1.9 -1.9 18.1 16.0 5 5     NNO WNW 5.5 5.5 0.0 0.0 0.3 0.3 167.6 122.3 34.0 34.0
22. 1915 7.4 6.6 2.3 1.5 12.4 11.3 -3.8 -3.8 20.1 14.5 8 8     NNW WNW 4.6 4.6 0.0 0.0 1.1 1.1 201.7 150.0 43.1 33.5
23. 1928 8.2 6.6 3.7 2.3 12.7 11.1 -2.5 -2.5 21.4 20.1 7 7     ZO ZZW 5.4 5.2 0.0 0.0 0.5 0.5 154.2 112.4 46.1 44.0
24. 1975 7.5 6.7 3.6 2.8 11.5 10.5 -1.5 -1.5 21.0 21.0 6 6     W W 3.5 3.6 0.0 0.0 0.4 0.4 98.2 66.2 61.4 50.3
25. 1919 6.3 6.7 1.9 2.1 10.7 11.3 -4.2 -4.2 16.4 16.4 9 7     WNW WNW 4.7 4.7 0.0 0.0 2.7 2.0 118.4 101.6 67.5 28.4
26. 1951 7.1 6.8 2.3 2.1 11.5 11.0 -1.8 -1.8 23.8 21.4 5 3     WZW ZW 5.7 6.1 0.0 0.0 0.1 0.1 180.8 142.0 79.0 67.3
27. 1931 7.2 7.0 2.6 2.0 12.2 12.2 -4.4 -4.4 18.1 18.1 7 7     WNW N 5.1 4.8 0.0 0.0 1.2 1.2 137.2 124.3 59.3 36.1
28. 1913 8.6 7.0 3.4 2.2 13.4 11.6 -4.2 -4.2 25.2 19.2 4 4     NO NNO 5.7 5.8 0.0 0.0 1.4 1.4 195.9 138.3 19.4 16.8
29. 1989 6.9 7.0 2.7 3.4 10.9 10.7 -2.2 -0.4 15.7 15.1 4 1     NO ONO 3.7 4.0 0.0 0.0 0.3 0.0 106.3 67.9 73.2 69.3
30. 1967 7.4 7.0 2.6 2.7 11.8 11.3 -2.4 -2.4 16.5 16.5 4 3     NNW NNW 3.4 3.5 0.0 0.0 0.6 0.6 180.0 114.8 46.1 45.2
31. 1984 7.9 7.0 2.0 1.6 13.3 12.2 -1.5 -1.5 22.4 22.4 5 5     NNO WNW 2.9 2.6 0.0 0.0 0.2 0.2 199.9 124.5 11.0 11.0
32. 1916 8.7 7.1 3.7 2.8 13.4 11.5 -2.9 -2.9 22.9 21.1 2 2     WNW WNW 5.7 5.7 0.0 0.0 0.4 0.4 185.9 111.8 80.4 80.4
33. 1994 8.2 7.1 3.3 2.4 12.8 11.8 -1.7 -1.7 22.6 22.6 6 6     ZW ZZW 4.2 4.5 0.0 0.0 0.2 0.2 146.9 123.9 67.4 64.2
34. 1997 7.8 7.1 2.7 1.5 12.5 12.1 -3.7 -3.7 18.1 18.1 7 7     NW NW 3.6 3.6 0.0 0.0 1.3 1.3 184.1 174.6 30.9 10.7
35. 1935 7.8 7.3 3.9 3.3 11.8 11.4 -1.2 -1.2 18.4 18.4 4 4     W ZW 6.1 6.1 0.0 0.0 0.3 0.3 95.5 68.2 92.8 89.1
36. 2012 8.4 7.5 3.9 2.9 12.5 11.6 -2.4 -2.4 22.4 14.4 5 5     ZW WZW 3.7 3.5 0.0 0.0 0.6 0.6 121.3 95.8 47.5 33.9
37. 1966 8.4 7.5 4.1 4.0 12.4 11.1 -1.4 -1.4 21.3 17.2 4 4     OZO ZO 3.1 3.2 0.0 0.0 0.3 0.3 96.9 38.2 72.2 72.0
38. 1918 8.2 7.5 4.4 3.8 12.2 11.4 -3.2 -3.2 20.2 20.2 5 5     NNO N 4.5 4.2 0.0 0.0 0.7 0.7 93.5 74.1 28.1 20.2
39. 1982 7.6 7.5 2.6 2.4 12.6 12.9 -2.2 -2.2 19.1 19.1 3 3     NNW NNW 3.3 3.2 0.0 0.0 0.3 0.3 204.2 181.0 25.7 20.0
  1969 7.9 7.5 3.1 3.0 12.7 12.2 -0.6 -0.6 23.4 23.4 5 4     WNW NNW 4.6 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 205.4 152.4 64.5 61.5
41. 2001 8.3 7.5 4.1 3.2 12.6 11.8 -4.3 -4.3 22.2 22.2 4 4     WZW W 3.9 3.9 0.0 0.0 1.0 1.0 144.9 117.2 87.4 65.8
42. 1955 8.4 7.6 3.6 3.4 12.8 11.6 -1.7 -1.7 26.0 19.2 4 3     WNW WNW 5.0 5.1 0.0 0.0 0.3 0.2 185.4 139.3 35.3 25.7
43. 1976 7.5 7.7 1.5 1.8 13.1 13.3 -4.8 -3.6 19.8 19.8 8 6     N N 3.6 3.4 0.0 0.0 1.5 0.7 228.7 176.7 9.8 9.8
44. 1930 8.8 7.7 4.1 3.3 13.5 12.2 -1.3 -1.3 21.8 21.1 2 2     NO NO 5.2 5.2 0.0 0.0 0.1 0.1 133.4 81.0 23.5 23.5
45. 1933 8.3 7.7 2.7 2.4 13.3 12.7 -2.5 -2.5 20.5 20.5 9 9     WNW WNW 4.1 4.3 0.0 0.0 0.7 0.7 125.4 105.2 19.1 8.3
  1921 8.7 7.7 2.8 2.0 14.3 13.3 -3.9 -3.9 20.5 20.5 6 6     NNO N 4.9 4.9 0.0 0.0 1.4 1.4 201.0 152.1 29.3 25.4
47. 1965 7.7 7.7 2.9 2.9 12.5 12.5 -2.2 -2.2 18.8 18.8 3 3     WNW WNW 2.9 3.1 0.0 0.0 0.2 0.2 126.0 102.4 107.8 76.7
48. 1923 7.8 7.8 2.0 1.9 12.9 13.2 -3.3 -3.3 22.4 22.4 8 6     O ONO 5.3 5.1 0.0 0.0 0.8 0.6 173.8 156.1 32.2 13.6
49. 1927 7.7 7.9 3.8 4.0 11.6 11.7 -0.5 -0.5 17.1 17.1 1 1     W W 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 120.7 77.5 82.6 73.4
50. 1972 7.7 7.9 4.4 4.6 11.5 11.8 -0.3 0.7 15.2 15.2 1       WNW NW 4.7 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 127.3 104.0 61.9 52.9
51. 2008 8.9 7.9 3.9 2.7 13.8 12.8 -2.7 -2.7 22.1 19.5 8 8     Z NO 3.6 3.6 0.0 0.0 1.2 1.2 184.7 151.8 33.9 27.5
52. 2013 8.1 7.9 2.6 2.4 13.1 12.9 -3.0 -3.0 22.8 21.0 9 9     W ZW 3.9 4.1 0.0 0.0 1.6 1.6 181.5 141.9 23.0 13.6
53. 1950 7.6 8.0 3.2 3.4 11.9 12.2 -0.9 -0.9 17.5 17.5 5 3     W W 6.2 6.3 0.0 0.0 0.1 0.0 161.7 131.8 75.6 48.5
54. 1910 7.8 8.0 3.1 3.3 12.1 12.3 -2.9 -2.9 16.3 16.3 5 5     WZW ZZW 5.5 5.4 0.0 0.0 0.7 0.7 169.7 127.3 70.2 58.3
55. 1980 8.0 8.0 3.4 3.3 12.3 12.4 -1.0 -1.0 22.3 22.3 2 2     NNW NNW 3.0 3.1 0.0 0.0 0.1 0.1 160.7 141.6 53.6 45.9
56. 1983 8.5 8.0 3.9 3.5 12.7 12.2 -2.2 -2.2 19.5 19.5 2 2     ZZW ZW 3.0 3.1 0.0 0.0 0.4 0.4 117.7 90.5 85.0 55.0
57. 1907 7.5 8.0 2.5 3.0 12.4 13.0 -1.9 -0.2 18.5 18.5 3 1     NO OZO 3.7 3.8 0.0 0.0 0.2 0.0 135.8 119.5 41.4 24.9
58. 1962 8.0 8.1 4.2 4.0 12.0 12.0 0.1 0.6 21.3 21.3         WNW WZW 4.6 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 124.9 95.6 79.7 79.7
59. 1979 7.8 8.1 3.6 3.8 11.7 12.2 -2.7 -2.7 21.2 21.2 5 5     ZW ZZW 3.6 3.6 0.0 0.0 1.1 1.1 117.4 97.8 79.8 49.8
60. 1909 8.5 8.1 2.9 2.1 13.6 13.6 -3.3 -3.3 19.2 19.2 7 7     WZW W 5.4 5.3 0.0 0.0 1.6 1.6 214.3 175.4 93.3 47.0
61. 1906 7.5 8.1 1.6 2.2 12.7 13.4 -3.3 -2.5 22.1 22.1 12 8     NO NNO 5.1 5.2 0.0 0.0 1.1 0.5 225.6 189.5 29.5 17.2
62. 1940 8.9 8.1 4.8 3.8 13.1 12.6 -1.9 -1.9 24.3 24.3 4 4     WZW WZW 4.8 5.3 0.0 0.0 0.1 0.1 147.2 131.2 66.9 47.4
63. 1957 8.5 8.1 4.0 3.5 13.3 13.0 -1.0 -1.0 19.4 19.4 3 3     N N 5.0 4.7 0.0 0.0 0.1 0.1 205.5 161.1 17.1 8.6
64. 1953 8.5 8.2 3.6 3.4 13.3 13.1 -1.2 -1.2 19.3 19.2 2 2     Z ZZO 5.8 5.7 0.0 0.0 0.1 0.1 177.8 147.4 55.7 40.3
65. 1990 8.9 8.2 3.9 3.6 13.8 13.0 -3.8 -3.8 21.7 20.1 5 5     NW WNW 3.4 3.6 0.0 0.0 0.8 0.8 220.6 171.3 52.3 47.5
66. 1992 8.7 8.2 4.0 3.3 12.8 12.6 -1.0 -1.0 17.6 17.6 1 1     WZW W 3.5 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 130.9 106.1 52.0 33.4
67. 1964 8.7 8.3 5.0 4.6 12.7 12.3 -1.5 -1.5 22.1 22.1 3 3     ZW ZW 4.0 4.0 0.0 0.0 0.1 0.1 129.4 101.4 50.8 37.3
68. 1981 8.3 8.3 3.9 3.7 12.6 12.9 -4.4 -4.4 20.9 20.9 2 2     NNO NNO 2.9 2.9 0.0 0.0 1.2 1.2 140.4 132.9 16.1 3.3
69. 1912 8.6 8.4 3.1 2.9 13.5 13.2 -2.7 -2.7 19.8 19.8 3 3     N NNW 5.8 6.1 0.0 0.0 0.5 0.5 238.3 186.6 38.9 32.8
70. 1925 8.0 8.4 3.0 3.7 12.6 12.8 -1.2 -1.2 17.0 17.0 4 1     WZW WZW 4.8 5.1 0.0 0.0 0.1 0.1 135.8 106.3 57.6 33.0
71. 1902 8.4 8.5 3.7 4.0 12.9 13.0 -1.5 -1.5 21.2 21.2 5 4     - - - - 0.0 0.0 0.3 0.2 149.5 90.4 - -
72. 1947 8.9 8.6 4.0 3.8 13.7 13.5 -1.4 -1.4 19.5 18.6 3 3     ZW ZW 6.5 6.3 0.0 0.0 0.1 0.1 154.6 122.3 48.9 40.9
73. 2010 9.7 8.6 3.7 2.8 15.1 13.8 -2.0 -2.0 25.2 19.5 3 3     NW N 3.4 3.5 0.0 0.0 0.1 0.1 246.1 203.6 30.8 17.9
74. 1988 8.7 8.7 3.2 3.5 13.7 13.6 -2.9 -2.9 24.3 24.3 7 5     ONO ONO 3.3 3.4 0.0 0.0 0.8 0.7 195.4 156.7 12.7 11.4
75. 1971 8.1 8.7 3.5 4.5 12.7 13.3 -3.3 0.9 22.9 22.9 4       NNO NNO 3.7 3.7 0.0 0.0 0.6 0.0 159.8 105.2 20.4 17.2
76. 2023 8.7 8.7 4.1 4.5 13.2 13.0 -2.8 -2.8 17.9 17.2 5 3     ONO O 3.6 3.8 0.0 0.0 0.6 0.5 185.8 143.9 67.1 65.1
77. 1991 8.5 8.7 3.2 3.4 13.5 13.7 -4.8 -4.8 22.1 22.1 5 5     NW W 3.6 3.7 0.0 0.0 1.6 1.6 193.6 156.5 29.0 29.0
78. 1995 9.2 8.7 4.7 4.2 13.5 13.0 -1.9 -1.9 25.8 25.8 3 3     NW WNW 3.8 3.9 0.0 0.0 0.2 0.2 138.7 104.2 19.2 19.1
79. 2006 9.0 8.8 4.6 4.4 13.2 12.8 -1.8 -1.8 21.8 18.9 3 3     W W 3.4 3.6 0.0 0.0 0.2 0.2 161.0 118.0 39.8 35.9
80. 2017 8.6 8.8 3.3 3.9 13.2 13.4 -3.4 -3.4 21.0 21.0 4 2     WNW WNW 3.0 3.0 0.0 0.0 0.7 0.4 185.4 134.1 24.3 19.9
81. 1901 8.9 8.9 4.2 4.0 13.3 13.0 -1.6 -1.6 22.2 22.2 3 3     - - - - 0.0 0.0 0.2 0.2 175.1 133.2 - -
82. 1968 9.3 8.9 3.3 3.0 14.8 14.3 -4.9 -4.9 27.8 27.8 8 8     ONO NNW 3.0 3.2 0.0 0.0 2.0 2.0 188.4 148.7 34.6 27.0
83. 1963 9.0 8.9 4.3 3.9 13.4 13.5 -2.5 -2.5 19.9 19.9 3 3     Z ZZO 3.2 3.4 0.0 0.0 0.4 0.4 147.1 119.7 47.2 32.2
84. 1998 9.4 8.9 5.8 5.3 13.5 13.0 0.3 0.3 21.7 21.7         Z Z 3.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 91.2 76.9 97.5 77.4
85. 2015 9.0 8.9 3.0 2.9 14.3 14.5 -2.2 -2.2 23.0 23.0 4 2     NW NNW 3.2 3.1 0.0 0.0 0.4 0.2 240.4 200.7 20.9 14.8
86. 2000 10.0 8.9 5.2 4.1 14.8 13.7 -2.4 -2.4 23.0 18.2 4 4     ZZO ZZO 3.6 3.7 0.0 0.0 0.6 0.6 153.5 127.6 39.2 32.3
87. 2003 9.9 9.0 3.4 2.2 15.5 14.8 -4.4 -4.4 24.7 24.7 10 10     ONO NO 3.6 3.6 0.0 0.0 2.4 2.4 228.4 206.5 46.2 23.8
88. 1937 8.7 9.0 5.3 5.6 11.9 12.2 1.6 1.6 19.5 19.5         NW ZW 5.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 31.1 59.8 56.9
89. 1996 9.4 9.1 3.0 2.8 15.1 14.8 -5.6 -5.6 25.3 25.3 9 8 2 2 ZO ZO 3.3 3.4 0.0 0.0 2.9 2.9 216.4 171.8 8.1 8.1
90. 1999 9.8 9.1 5.2 4.6 14.3 13.3 -1.3 -1.3 20.8 20.8 4 4     ZZW ZZW 3.7 3.6 0.0 0.0 0.2 0.2 183.7 112.7 62.0 62.0
91. 1942 9.2 9.2 4.1 4.3 14.2 14.2 0.9 0.9 18.8 18.8         O Z 6.6 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 258.8 183.9 13.8 13.8
92. 2002 9.3 9.2 3.9 3.3 14.3 14.5 -1.1 -1.1 20.6 20.6 3 3     N NNO 3.8 3.5 0.0 0.0 0.1 0.1 197.2 177.2 49.2 20.1
93. 2004 10.4 9.3 4.5 3.5 15.7 14.5 -1.2 -1.2 24.3 20.6 6 6     OZO WZW 3.1 3.1 0.0 0.0 0.1 0.1 178.6 135.8 33.1 26.6
94. 1946 10.1 9.3 3.9 3.1 15.7 14.8 -2.1 -2.1 23.6 23.3 4 4     N NW 4.4 4.3 0.0 0.0 0.2 0.2 198.5 157.6 16.6 14.0
95. 2016 8.7 9.3 4.0 4.5 13.0 13.8 -0.1 -0.1 20.4 20.4 1 1     ZW ZZW 3.4 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 194.8 165.2 82.6 52.8
96. 1985 8.5 9.4 4.1 4.9 12.7 13.7 -1.7 -1.7 20.3 20.3 3 2     W WZW 4.2 4.2 0.0 0.0 0.1 0.1 133.9 108.7 67.9 58.4
  1926 9.9 9.4 5.1 4.3 14.9 14.6 0.8 0.8 22.4 22.4         ZZW ZZW 4.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 134.8 117.6 37.4 34.8
98. 1974 9.1 9.4 3.3 3.2 14.8 15.5 -0.9 -0.9 22.2 22.2 3 2     NNO NNO 3.3 3.3 0.0 0.0 0.1 0.1 228.9 206.5 10.0 2.1
99. 2022 9.3 9.5 4.0 4.3 14.0 14.2 -4.0 -4.0 20.6 20.6 3 3     NNO NO 3.9 4.2 0.0 0.0 1.2 1.2 225.0 185.7 61.1 57.3
100. 1993 11.1 9.5 6.0 4.6 15.8 13.8 -0.4 -0.4 26.9 21.8 2 2     ZZO Z 3.6 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 150.8 81.2 44.9 44.9
101. 1920 9.2 9.5 5.1 5.3 13.1 13.5 0.1 0.1 17.9 17.9         ZW ZZW 5.2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 109.8 84.0 89.1 61.5
102. 1944 9.4 9.6 4.6 4.7 13.9 14.3 -2.0 -2.0 21.3 21.3 1 1     W ZW 5.0 4.8 0.0 0.0 0.2 0.2 169.3 143.2 32.8 31.9
103. 1987 10.7 9.6 5.4 4.7 15.8 14.3 0.5 0.5 24.4 22.5         ZZW ZZW 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 151.2 101.1 45.8 45.6
104. 1960 9.1 9.7 4.7 5.3 13.4 14.1 0.2 0.2 21.5 21.5         NW WNW 5.7 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 154.2 113.3 29.7 25.6
105. 1959 9.9 9.7 4.9 4.6 14.6 14.7 -2.2 -2.2 22.7 22.7 2 2     ZZW ZW 5.3 5.1 0.0 0.0 0.2 0.2 148.7 132.8 77.6 55.1
106. 1939 9.1 9.7 4.6 5.1 13.5 14.4 -0.2 0.1 23.3 23.3 1       W WZW 5.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 167.0 138.9 68.7 53.1
107. 1904 9.6 9.8 5.1 5.3 13.6 14.0 -1.3 -1.3 25.5 25.5 2 1     W W 6.1 6.3 0.0 0.0 0.1 0.1 122.2 109.1 - -
108. 2005 10.4 9.8 5.3 4.7 15.4 14.9 0.1 0.1 21.2 21.2         ZW ZW 3.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 184.8 159.9 62.9 46.0
109. 1948 9.8 9.8 4.9 4.9 14.5 14.5 -2.2 -2.2 23.9 23.9 3 2     W WZW 5.9 6.0 0.0 0.0 0.2 0.2 184.5 152.5 59.1 46.2
110. 1914 10.0 10.0 4.1 4.1 15.3 15.2 -0.1 0.3 24.4 24.4 1       W ZW 4.9 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 213.1 167.8 40.6 40.2
111. 1934 10.2 10.2 4.9 4.6 15.6 15.8 -1.2 -1.2 22.8 22.8 1 1     ZZO ZZO 5.1 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.9 139.0 43.4 31.8
112. 2026 10.2 3.7 15.9 0.6 21.0     ZW 3.1 0.0 0.0 191.4 2.4
113. 1961 10.5 10.3 6.0 5.8 14.8 14.7 2.1 2.1 20.8 20.8         ZZO ZZO 2.7 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 126.6 102.1 66.1 48.8
114. 1943 10.4 10.5 5.3 5.3 15.2 15.4 0.4 0.9 22.2 22.2         WZW WZW 6.3 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 168.9 133.2 31.5 21.4
115. 1945 10.1 10.6 5.2 5.7 14.9 15.4 1.0 1.4 22.5 22.5         - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
116. 2024 10.8 10.6 6.6 6.9 14.9 14.6 -1.9 -1.9 24.1 24.1 1 1     WZW WZW 3.8 4.0 0.0 0.0 0.1 0.1 162.6 133.0 98.1 90.5
117. 1952 10.3 10.7 4.7 5.2 15.8 16.2 -2.5 -2.5 23.6 22.3 4 4     W WZW 4.5 4.8 0.0 0.0 0.7 0.7 221.4 176.1 31.6 23.1
118. 1949 10.3 10.8 4.9 5.5 14.9 15.6 -0.5 -0.5 24.5 24.5 2 1     WZW WZW 5.9 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 201.8 173.5 66.9 50.1
119. 2019 10.9 10.9 5.0 4.8 16.4 16.7 -1.1 -1.1 24.9 24.9 2 2     O O 3.6 3.7 0.0 0.0 0.1 0.1 247.0 222.4 36.3 25.2
120. 2025 11.5 11.0 5.5 5.5 17.1 16.3 0.7 0.7 25.0 22.8         NO NO 3.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 266.5 194.0 37.2 37.2
121. 2020 11.1 11.2 4.2 4.1 17.4 17.8 -3.8 -3.8 24.5 24.5 4 4     NO NO 3.4 3.5 0.0 0.0 0.6 0.6 281.5 240.3 12.7 1.2
122. 2014 12.1 11.7 7.1 6.3 17.1 16.9 -0.9 -0.9 23.7 22.7 1 1     W W 3.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 174.9 152.9 58.4 54.7
123. 2007 13.1 12.0 6.3 5.2 19.7 18.5 -0.2 -0.2 28.9 28.9 1 1     NNO N 2.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 284.2 214.1 0.3 0.3
124. 2009 12.2 12.3 6.2 6.3 17.9 18.0 2.4 2.9 23.7 23.7         ONO NO 3.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 226.5 191.2 19.9 11.1
125. 2018 12.2 12.6 6.5 6.7 17.2 18.0 0.0 0.0 27.4 27.4         ZZW ZZW 3.3 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 175.2 154.6 79.4 21.7
126. 2011 13.1 12.7 6.8 6.2 19.1 18.7 1.2 1.2 26.3 26.3         NNO WZW 3.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 248.6 191.0 8.2 7.2

Bron: KNMI.