April 1901-2025, De Bilt

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Zon Neerslag
norm. 9.9 4.5 14.8 -1.8 23.2 3.6 0.1 ZZW 3.5 0.0 0.5 189.2 41.6
oud 9.2 4.1 14.0 -2.2 22.1 3.9 0.1 ZZW 3.4 0.0 0.7 173.6 42.3
1. 1917 4.6 0.6 8.9 -5.5 16.2 14 1 W 6.0 0.0 3.4 114.2 45.4
2. 1929 5.4 0.7 10.3 -3.8 20.2 12   NW 5.3 0.0 2.4 137.0 48.0
3. 1903 5.6 2.0 9.2 -2.0 16.4 5   - - 0.0 0.7 109.1 -
4. 1956 5.7 1.6 9.8 -3.2 15.7 9   NNW 5.2 0.0 0.9 148.9 35.2
5. 1922 6.0 1.2 10.5 -6.1 21.3 11 1 WNW 5.7 0.0 5.5 162.0 68.9
6. 1973 6.1 1.7 10.4 -3.1 15.6 9   NNW 4.5 0.0 1.4 136.8 71.1
7. 1970 6.1 2.7 9.7 -3.4 14.8 9   W 4.6 0.0 1.5 96.2 92.1
8. 1908 6.1 1.2 10.7 -3.0 18.4 10   N 5.7 0.0 1.1 144.3 35.7
9. 1936 6.2 1.8 10.6 -3.6 15.1 9   NNW 4.9 0.0 1.0 130.7 52.2
10. 1986 6.2 1.8 10.5 -6.6 16.9 8 1 ZZW 3.6 0.1 3.9 113.6 26.8
11. 1919 6.3 1.8 10.9 -4.8 16.0 9   WNW 4.7 0.0 3.2 118.4 67.5
12. 1958 6.4 2.7 10.7 -2.0 19.2 7   NW 5.7 0.0 0.6 172.0 53.3
13. 1924 6.6 2.3 11.0 -2.8 20.2 9   NW 5.1 0.0 1.3 119.7 51.9
14. 1905 6.6 2.2 10.7 -5.1 20.6 7 1 W 5.8 0.0 2.2 112.4 -
15. 2021 6.7 1.6 11.2 -2.2 17.8 8   NNW 3.4 0.0 0.5 204.8 44.7
16. 1977 6.7 1.9 10.9 -3.0 17.4 8   W 4.2 0.0 1.5 140.9 61.7
17. 1954 6.7 1.7 11.3 -2.5 16.0 6   NNW 5.7 0.0 0.8 224.3 15.5
18. 1941 6.7 2.4 11.2 -2.1 18.1 6   NNO 5.5 0.0 0.4 167.6 34.0
19. 1938 6.9 2.5 11.2 -2.5 16.0 8   NNW 5.4 0.0 0.6 135.5 36.3
20. 1978 6.9 2.6 11.7 -1.5 16.8 8   ONO 3.6 0.0 0.3 172.8 38.2
21. 1989 6.9 2.7 10.9 -2.2 15.7 4   NO 3.7 0.0 0.3 106.3 73.2
22. 1911 7.1 2.3 11.5 -5.5 19.4 8 1 WNW 5.9 2.3 5.3 162.8 29.6
23. 1951 7.1 2.3 11.5 -1.9 23.9 5   WZW 5.7 0.0 0.2 180.8 79.0
24. 1931 7.2 2.6 12.3 -4.6 18.3 7   WNW 5.1 0.0 1.3 137.2 59.3
25. 1932 7.3 3.4 11.2 -2.2 17.7 3   ZW 6.1 0.0 0.2 102.5 85.0
26. 1967 7.4 2.6 11.8 -2.4 16.5 4   NNW 3.4 0.0 0.6 180.0 46.1
27. 1975 7.5 3.6 11.5 -1.5 21.0 6   W 3.5 0.0 0.4 98.2 61.4
28. 1976 7.5 1.5 13.1 -4.8 19.8 8   N 3.6 0.0 1.5 228.7 9.8
29. 1915 7.5 2.3 12.5 -4.0 20.1 8   NNW 4.6 0.0 1.3 201.7 43.1
30. 1907 7.5 2.5 12.5 -2.1 18.5 3   NO 3.7 0.0 0.2 135.8 41.4
31. 1906 7.5 1.5 12.9 -3.5 22.1 13   NO 5.1 0.0 1.3 225.6 29.5
32. 1982 7.6 2.6 12.6 -2.2 19.1 3   NNW 3.3 0.0 0.3 204.2 25.7
33. 1950 7.6 3.3 12.0 -1.1 17.7 5   W 6.2 0.0 0.2 161.7 75.6
34. 1965 7.7 2.9 12.5 -2.2 18.8 3   WNW 2.9 0.0 0.2 126.0 107.8
35. 1972 7.7 4.4 11.5 -0.3 15.2 1   WNW 4.7 0.0 0.0 127.3 61.9
36. 1927 7.8 3.8 11.8 -0.7 17.2 1   W 5.7 0.0 0.0 120.7 82.6
37. 1979 7.8 3.6 11.7 -2.7 21.2 5   ZW 3.6 0.0 1.1 117.4 79.8
38. 1935 7.8 3.9 11.9 -1.4 18.7 6   W 6.1 0.0 0.4 95.5 92.8
39. 1923 7.8 1.9 13.1 -3.7 22.7 9   O 5.3 0.0 1.0 173.8 32.2
40. 1910 7.8 3.1 12.2 -3.0 16.5 6   WZW 5.5 0.0 0.8 169.7 70.2
41. 1997 7.8 2.7 12.5 -3.7 18.1 7   NW 3.6 0.0 1.3 184.1 30.9
42. 1984 7.9 2.0 13.3 -1.5 22.4 5   NNO 2.9 0.0 0.2 199.9 11.0
43. 1969 7.9 3.1 12.7 -0.6 23.4 5   WNW 4.6 0.0 0.0 205.4 64.5
44. 1980 8.0 3.4 12.3 -1.0 22.3 2   NNW 3.0 0.0 0.1 160.7 53.6
45. 1962 8.0 4.2 12.0 0.1 21.3     WNW 4.6 0.0 0.0 124.9 79.7
46. 1971 8.1 3.5 12.7 -3.3 22.9 4   NNO 3.7 0.0 0.6 159.8 20.4
  1925 8.1 3.0 12.7 -1.4 17.1 5   WZW 4.8 0.0 0.1 135.8 57.6
48. 2013 8.1 2.6 13.1 -3.0 22.8 9   W 3.9 0.0 1.6 181.5 23.0
49. 1994 8.2 3.3 12.8 -1.7 22.6 6   ZW 4.2 0.0 0.2 146.9 67.4
50. 1918 8.2 4.5 12.3 -3.6 20.5 5   NNO 4.5 0.0 0.8 93.5 28.1
51. 1928 8.3 3.7 12.8 -2.6 21.6 9   ZO 5.4 0.0 0.6 154.2 46.1
52. 2001 8.3 4.1 12.6 -4.3 22.2 4   WZW 3.9 0.0 1.0 144.9 87.4
53. 1981 8.3 3.9 12.6 -4.4 20.9 2   NNO 2.9 0.0 1.2 140.4 16.1
54. 1933 8.4 2.8 13.5 -2.6 20.8 9   WNW 4.1 0.0 0.8 125.4 19.1
55. 2012 8.4 3.9 12.5 -2.4 22.4 5   ZW 3.7 0.0 0.6 121.3 47.5
  1966 8.4 4.1 12.4 -1.4 21.3 4   OZO 3.1 0.0 0.3 96.9 72.2
57. 1955 8.4 3.6 12.8 -1.7 26.0 4   WNW 5.0 0.0 0.3 185.4 35.3
58. 1953 8.5 3.6 13.3 -1.2 19.3 2   Z 5.8 0.0 0.1 177.8 55.7
59. 1902 8.5 3.8 13.1 -1.7 21.2 5   - - 0.0 0.3 149.5 -
60. 1909 8.5 2.9 13.6 -3.7 19.2 8   WZW 5.4 0.0 1.9 214.3 93.3
61. 1957 8.5 4.0 13.3 -1.0 19.4 3   N 5.0 0.0 0.1 205.5 17.1
62. 1983 8.5 3.9 12.7 -2.2 19.5 2   ZZW 3.0 0.0 0.4 117.7 85.0
63. 1991 8.5 3.2 13.5 -4.8 22.1 5   NW 3.6 0.0 1.6 193.6 29.0
64. 1985 8.5 4.1 12.7 -1.7 20.3 3   W 4.2 0.0 0.1 133.9 67.9
65. 2017 8.6 3.3 13.2 -3.4 21.0 4   WNW 3.0 0.0 0.7 185.4 24.3
66. 1913 8.6 3.4 13.6 -4.4 25.3 4   NO 5.7 0.0 1.6 195.9 19.4
67. 1912 8.7 3.1 13.7 -2.9 20.2 3   N 5.8 0.0 0.6 238.3 38.9
68. 2016 8.7 4.0 13.0 -0.1 20.4 1   ZW 3.4 0.0 0.0 194.8 82.6
69. 1988 8.7 3.2 13.7 -2.9 24.3 7   ONO 3.3 0.0 0.8 195.4 12.7
70. 2023 8.7 4.1 13.2 -2.8 17.9 5   ONO 3.6 0.0 0.6 185.8 67.1
71. 1992 8.7 4.0 12.8 -1.0 17.6 1   WZW 3.5 0.0 0.0 130.9 52.0
72. 1937 8.7 5.4 12.0 1.4 19.6     NW 5.0 0.0 0.0 41.2 59.8
  1916 8.7 3.8 13.6 -3.0 23.3 2   WNW 5.7 0.0 0.5 185.9 80.4
74. 1921 8.7 2.8 14.4 -4.1 20.8 6   NNO 4.9 0.0 1.6 201.0 29.3
75. 1964 8.7 5.0 12.7 -1.5 22.1 3   ZW 4.0 0.0 0.1 129.4 50.8
76. 1930 8.8 4.1 13.6 -1.5 21.8 2   NO 5.2 0.0 0.1 133.4 23.5
77. 1990 8.9 3.9 13.8 -3.8 21.7 5   NW 3.4 0.0 0.8 220.6 52.3
78. 1947 8.9 4.0 13.7 -1.6 19.5 3   ZW 6.5 0.0 0.2 154.6 48.9
79. 1940 8.9 4.8 13.3 -2.1 24.5 4   WZW 4.8 0.0 0.2 147.2 66.9
80. 2008 8.9 3.9 13.8 -2.7 22.1 8   Z 3.6 0.0 1.2 184.7 33.9
81. 2006 9.0 4.6 13.2 -1.8 21.8 3   W 3.4 0.0 0.2 161.0 39.8
82. 2015 9.0 3.0 14.3 -2.2 23.0 4   NW 3.2 0.0 0.4 240.4 20.9
83. 1963 9.0 4.3 13.4 -2.5 19.9 3   Z 3.2 0.0 0.4 147.1 47.2
  1901 9.0 4.3 13.5 -1.8 22.4 3   - - 0.0 0.2 175.1 -
85. 1960 9.1 4.7 13.4 0.2 21.5     NW 5.7 0.0 0.0 154.2 29.7
86. 1974 9.1 3.3 14.8 -0.9 22.2 3   NNO 3.3 0.0 0.1 228.9 10.0
87. 1939 9.1 4.7 13.6 -0.5 23.4 2   W 5.1 0.0 0.0 167.0 68.7
88. 1942 9.2 4.2 14.3 0.6 18.6     O 6.6 0.0 0.0 258.8 13.8
89. 1995 9.2 4.7 13.5 -1.9 25.8 3   NW 3.8 0.0 0.2 138.7 19.2
90. 1920 9.2 5.2 13.3 -0.2 18.0 1   ZW 5.2 0.0 0.0 109.8 89.1
91. 2022 9.3 4.0 14.0 -4.0 20.6 3   NNO 3.9 0.0 1.2 225.0 61.1
92. 1968 9.3 3.3 14.8 -4.9 27.8 8   ONO 3.0 0.0 2.0 188.4 34.6
93. 2002 9.3 3.9 14.3 -1.1 20.6 3   N 3.8 0.0 0.1 197.2 49.2
94. 1996 9.4 3.0 15.1 -5.6 25.3 9 2 ZO 3.3 0.0 2.9 216.4 8.1
95. 1944 9.4 4.7 14.0 -2.2 21.5 1   W 5.0 0.0 0.2 169.3 32.8
96. 1998 9.4 5.8 13.5 0.3 21.7     Z 3.4 0.0 0.0 91.2 97.5
97. 1904 9.6 5.3 13.8 -1.5 25.8 2   W 6.1 0.0 0.1 122.2 -
98. 2010 9.7 3.7 15.1 -2.0 25.2 3   NW 3.4 0.0 0.1 246.1 30.8
99. 1999 9.8 5.2 14.3 -1.3 20.8 4   ZZW 3.7 0.0 0.2 183.7 62.0
100. 1959 9.9 4.9 14.6 -2.2 22.7 2   ZZW 5.3 0.0 0.2 148.7 77.6
101. 2003 9.9 3.4 15.5 -4.4 24.7 10   ONO 3.6 0.0 2.4 228.4 46.2
102. 1926 9.9 5.1 15.0 0.5 22.7     ZZW 4.7 0.0 0.0 134.8 37.4
103. 1948 9.9 5.0 14.6 -2.4 24.0 3   W 5.9 0.0 0.2 184.5 59.1
104. 2000 10.0 5.2 14.8 -2.4 23.0 4   ZZO 3.6 0.0 0.6 153.5 39.2
105. 1914 10.0 4.2 15.4 -0.3 24.6 1   W 4.9 0.0 0.0 213.1 40.6
106. 1945 10.1 5.3 15.0 0.7 22.8     - - 0.0 0.0 - -
107. 1946 10.2 3.9 15.8 -2.3 23.7 5   N 4.4 0.0 0.3 198.5 16.6
108. 1934 10.2 5.0 15.7 -1.3 23.2 1   ZZO 5.1 0.0 0.0 164.9 43.4
109. 1949 10.3 5.0 15.0 -0.7 24.7 2   WZW 5.9 0.0 0.0 201.8 66.9
110. 1952 10.3 4.7 15.8 -2.5 23.6 4   W 4.5 0.0 0.7 221.4 31.6
111. 2004 10.4 4.5 15.7 -1.2 24.3 6   OZO 3.1 0.0 0.1 178.6 33.1
112. 1943 10.4 5.4 15.3 0.2 22.4     WZW 6.3 0.0 0.0 168.9 31.5
113. 2005 10.4 5.3 15.4 0.1 21.2     ZW 3.0 0.0 0.0 184.8 62.9
114. 1961 10.5 6.0 14.8 2.1 20.8     ZZO 2.7 0.0 0.0 126.6 66.1
115. 1987 10.7 5.4 15.8 0.5 24.4     ZZW 2.9 0.0 0.0 151.2 45.8
116. 2024 10.8 6.6 14.9 -1.9 24.1 1   WZW 3.8 0.0 0.1 162.6 98.1
117. 2019 10.9 5.0 16.4 -1.1 24.9 2   O 3.6 0.0 0.1 247.0 36.3
118. 2020 11.1 4.2 17.4 -3.8 24.5 4   NO 3.4 0.0 0.6 281.5 12.7
119. 1993 11.1 6.0 15.8 -0.4 26.9 2   ZZO 3.6 0.0 0.0 150.8 44.9
120. 2025 11.5 5.5 17.1 0.7 25.0     NO 3.0 0.0 0.0 266.5 37.2
121. 2014 12.1 7.1 17.1 -0.9 23.7 1   W 3.0 0.0 0.0 174.9 58.4
122. 2018 12.2 6.5 17.2 0.0 27.4     ZZW 3.3 0.0 0.0 175.2 79.4
123. 2009 12.2 6.2 17.9 2.4 23.7     ONO 3.0 0.0 0.0 226.5 19.9
124. 2007 13.1 6.3 19.7 -0.2 28.9 1   NNO 2.9 0.0 0.0 284.2 0.3
125. 2011 13.1 6.8 19.1 1.2 26.3     NNO 3.2 0.0 0.0 248.6 8.2

Bron: KNMI.