November 1990-2024, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?november?

mscha

Kolommen: meerminder

1 november - 30 november
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 6.2 3.4 8.8 -2.4 14.7 0.5 4.7 0.5 Z 5.2 2.6 3.5 0.1 64.3 63.0
1. 1993 1.2 -1.1 3.7 -9.8 10.0 6 15 7 OZO 4.9 40.7 43.1 1 61.8 30.0
2. 1998 2.7 0.3 5.3 -8.3 13.9 4 10 3 Z 3.9 18.8 19.1 1 90.3 81.7
3. 2016 4.7 1.4 8.0 -5.9 13.7   12 1 Z 4.6 2.7 6.6   76.7 54.4
4. 1991 4.8 1.9 7.5 -4.1 14.0 1 6   ZZW 6.0 1.9 2.6   67.1 -
5. 1997 5.0 2.6 7.3 -2.6 13.2   5   ZO 5.4 0.0 1.4   52.8 15.5
6. 2010 5.0 2.4 7.0 -5.6 14.9 3 8 2 ZO 4.9 12.1 14.1 1 35.1 68.3
7. 1996 5.2 2.8 7.5 -3.9 14.8   7   ZZW 5.9 0.2 1.4   56.8 93.3
8. 1995 5.2 1.9 8.1 -5.2 14.0   11 1 Z 4.9 0.1 4.0   75.5 57.5
9. 1990 5.4 2.5 8.3 -2.2 13.9   9   WZW 4.9 0.0 1.1   - 0.0
10. 2011 5.7 3.0 8.5 -2.9 18.3   8   ZO 4.7 0.6 3.1   63.9 2.6
11. 1999 5.8 2.7 8.9 -3.0 16.8   6   ZW 5.0 0.6 2.1   70.6 45.9
12. 2019 5.9 3.1 8.4 -1.6 14.9   4   ZZO 4.7 0.4 0.6   59.1 73.5
13. 2004 5.9 2.9 8.8 -2.2 12.6   4   ZW 4.7 0.0 0.8   71.0 80.0
14. 2018 6.1 2.7 9.0 -2.6 16.3   7   ZO 4.8 0.0 1.2   90.6 26.0
15. 2002 6.1 3.2 8.5 -1.4 12.3   1   ZZO 4.3 0.0 0.2   41.8 79.1
16. 2012 6.1 3.1 8.9 -2.2 12.4   6   ZZW 4.9 0.0 0.5   66.2 36.9
17. 2013 6.2 3.6 8.7 -1.2 13.9   4   ZW 4.6 0.0 0.3   71.0 90.6
18. 2024 6.3 3.7 8.7 -2.8 15.7   5   ZZW 4.7 0.0 1.5   44.7 118.3
19. 2005 6.4 3.6 9.1 -2.9 17.4   4   ZZW 5.0 0.3 1.4   68.5 67.9
20. 2007 6.4 3.9 8.7 -1.2 14.0   2   WZW 5.7 0.0 0.2   45.2 103.1
21. 2017 6.6 3.7 9.2 -1.1 14.0   3   ZW 5.0 0.0 0.2   53.3 64.6
22. 2008 6.6 4.3 8.8 -1.3 14.1   4   ZZW 5.7 0.0 0.4   39.2 82.0
23. 1992 6.8 4.1 9.2 -0.5 14.1   1   ZW 6.9 0.0 0.0   88.8 128.4
24. 2001 6.8 4.1 9.3 -1.5 13.4   5   W 4.9 0.0 0.2   54.9 103.9
25. 2023 6.9 4.2 9.5 -3.5 14.6 1 6   ZW 5.9 1.7 2.4   53.4 148.5
26. 2000 7.1 4.6 9.4 1.8 13.8       Z 6.2 0.0 0.0   67.6 43.9
27. 2003 7.1 4.5 9.7 -1.8 13.2   4   Z 5.3 0.0 0.3   60.3 46.0
28. 2021 7.2 5.0 9.4 0.0 13.4       ZW 4.5 0.0 0.0   63.6 33.5
29. 2014 7.5 5.1 9.9 -0.9 18.3   1   ZO 4.4 0.0 0.0   85.9 36.0
30. 2022 7.7 5.2 10.3 -3.2 16.3   3   ZZO 5.4 0.8 1.2   78.2 49.7
31. 1994 8.0 4.7 10.8 -0.3 14.6   1   ZZW 5.4 0.0 0.0   61.4 59.4
32. 2020 8.0 4.9 11.2 -2.1 19.5   2   Z 5.0 0.0 0.5   89.4 29.5
33. 2006 8.6 5.5 11.4 1.2 16.6       ZW 6.0 0.0 0.0   60.8 67.7
34. 2009 8.8 6.3 11.0 1.6 14.9       ZZW 6.1 0.0 0.0   35.9 81.3
35. 2015 9.1 6.4 11.4 -1.1 17.4   1   ZW 6.6 0.0 0.1   66.4 139.9

Bron: KNMI.