November 1901-2025, De Bilt

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

voortschrijdend jaargemiddelde

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?november?

mscha

Kolommen: meerminder

1 november - 30 november
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Strenge vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Vorstperiode Zon Neerslag
norm. 7.0 3.9 9.9 -2.6 15.9 0.4 4.7 0.4   ZZW 3.6 2.1 3.0 0.1 67.4 80.0
oud 6.7 3.6 9.6 -2.9 15.7 0.5 5.5 0.6   ZZW 3.5 2.6 3.9 0.1 63.0 79.8
1. 1921 1.2 -2.2 5.0 -14.4 13.0 1 22 6 2 OZO 4.8 30.1 34.0 1 99.3 33.4
2. 1919 1.8 -1.1 4.1 -8.4 12.2 3 19 4   OZO 5.2 17.4 23.0   34.3 57.6
3. 1993 2.2 -0.4 5.1 -8.9 17.3 5 15 5   OZO 3.7 32.5 33.6 1 79.1 50.3
4. 1985 2.6 -0.2 5.4 -4.0 15.7 2 16     ZZW 3.7 8.6 13.4   57.5 93.8
5. 1965 2.7 -0.7 6.2 -8.0 17.7 3 16 5   OZO 3.9 21.6 23.5   93.5 116.1
6. 1925 2.7 -0.2 5.6 -11.2 14.5 1 16 3 1 ZW 4.5 9.2 17.0 1 66.8 75.7
7. 1915 2.8 -0.2 6.0 -8.7 12.4 1 16 3   NNW 5.3 14.4 18.4   63.9 97.1
8. 1923 2.9 -0.0 5.8 -8.3 12.9 3 14 3   ZZW 4.9 11.7 15.5   54.6 83.9
9. 1952 3.0 0.1 5.6 -7.1 12.0 1 14 2   WNW 5.2 10.7 15.9   65.6 87.9
10. 1920 3.1 -0.7 7.8 -7.2 13.9   18 2   ZZO 5.1 2.6 9.5   111.6 15.7
11. 1910 3.4 0.7 6.6 -5.4 11.1 1 12 1   ZW 5.3 6.4 7.4   74.1 116.9
12. 1902 3.7 0.5 7.0 -9.5 14.4 3 11 6   - - 30.1 27.3 1 79.1 -
13. 1998 3.7 0.6 6.7 -8.5 15.4 3 11 5   ZZW 3.0 18.2 19.9 1 77.2 140.0
14. 1905 3.7 0.9 6.3 -5.1 12.7 2 10 1   ZZO 5.1 6.9 11.3   53.4 -
15. 1933 3.8 0.9 6.8 -2.1 11.2   11     ONO 3.6 0.0 1.9   48.7 34.9
16. 1927 4.0 1.4 6.6 -5.2 15.8 1 15 1   Z 4.8 5.8 7.1   29.5 72.6
17. 1941 4.1 1.1 6.9 -6.4 11.3 1 11 2   ZO 5.4 5.6 8.5   63.4 28.0
18. 1962 4.2 1.9 6.5 -6.1 12.1 2 9 1   OZO 2.3 5.9 8.5   22.2 28.8
19. 1918 4.3 1.2 7.5 -4.4 12.2   13     ZZO 4.2 3.7 6.1   69.5 44.7
20. 1966 4.3 1.7 7.0 -4.6 17.0   10     Z 3.1 2.4 4.3   38.7 129.9
21. 1908 4.5 0.7 8.5 -7.4 12.1   10 5   Z 4.6 6.2 10.4   97.7 58.2
22. 1909 4.5 1.2 7.5 -4.5 11.6   12     WNW 4.9 2.2 5.0   77.0 42.6
23. 1937 4.5 1.3 7.7 -4.3 13.9   11     ZW 3.9 2.5 4.3   52.5 45.2
24. 1961 4.7 1.6 7.6 -5.0 14.3   11     ZZO 3.5 0.1 4.4   53.1 81.9
25. 1943 4.7 1.1 8.0 -4.3 17.0 1 9     ZW 4.9 3.4 6.4   66.7 96.5
26. 1948 4.8 1.4 8.5 -7.8 13.4   14 3   Z 4.5 8.0 10.5   70.1 25.0
27. 1945 4.8 2.1 7.1 -3.2 13.5   11     O 4.2 1.8 3.5   27.4 44.6
28. 1924 4.9 1.5 8.3 -7.5 14.2   13 3   Z 4.6 10.3 11.0   77.2 22.5
29. 1922 4.9 1.9 7.9 -3.0 10.9   10     W 4.6 2.5 3.1   42.8 51.1
30. 1968 4.9 2.7 7.1 -5.3 16.0 2 7 1   ZO 3.7 5.9 7.1   47.0 48.7
31. 1980 4.9 2.5 7.5 -6.2 14.9 1 14 2   WZW 4.4 10.0 11.9   65.7 82.7
32. 1958 5.0 2.5 7.9 -2.2 12.4   7     ONO 3.5 0.0 0.7   40.6 17.5
  1914 5.0 2.2 8.0 -5.8 15.0   8 1   Z 5.7 8.3 10.0   59.6 60.2
34. 1959 5.1 1.8 8.6 -3.9 14.1   8     ZZO 5.4 0.0 1.6   53.8 44.8
35. 1967 5.1 1.6 8.6 -3.6 12.2   10     Z 3.0 0.0 2.8   72.4 113.7
36. 1956 5.1 2.1 8.1 -5.4 12.4 2 8 1   WNW 5.2 6.9 10.0   71.7 43.2
37. 1973 5.1 2.0 8.1 -4.1 13.6   8     WZW 3.7 1.5 4.9   65.1 76.3
38. 1936 5.1 2.6 7.5 -4.1 12.2   9     Z 5.3 4.8 6.4   51.1 75.7
39. 1949 5.2 2.2 8.2 -4.0 12.7   8     Z 5.1 0.0 2.6   68.6 110.2
40. 1901 5.2 1.8 8.8 -5.5 12.2   9 3   - - 1.1 5.8   72.9 -
41. 1975 5.2 2.4 8.3 -3.4 14.4   8     Z 3.1 1.0 2.1   59.3 97.2
42. 1991 5.3 2.5 8.0 -2.1 14.3   7     Z 3.5 0.4 1.1   36.9 129.7
43. 1934 5.3 2.6 8.4 -4.5 11.2   6     ZZW 3.8 0.0 1.9   37.3 43.9
44. 2016 5.4 1.5 8.7 -7.0 14.2   12 2   Z 3.3 3.5 7.6   82.8 74.6
45. 1904 5.4 2.5 7.7 -3.8 13.4   8     WZW 4.8 0.5 4.3   41.2 -
46. 1932 5.4 2.2 8.2 -2.4 13.0   10     Z 5.2 0.2 1.8   59.0 39.6
47. 1912 5.5 2.8 8.0 -1.5 11.1   8     WZW 5.1 0.0 0.5   34.9 86.8
48. 1989 5.6 1.8 9.6 -6.0 15.5 1 11 2   ZZO 2.7 4.3 6.5   112.6 25.3
49. 1942 5.6 2.7 8.3 -3.3 12.2   6     W 3.8 0.0 1.0   28.5 52.4
50. 1979 5.6 2.2 9.1 -1.3 14.1   5     ZW 3.3 0.0 0.3   49.3 73.8
51. 1903 5.6 2.4 8.5 -3.2 11.6   9     - - 0.8 2.8   22.6 -
52. 1971 5.7 2.0 8.7 -8.4 14.4   10 2   WZW 3.8 1.4 9.0   55.1 73.8
53. 1907 5.7 2.6 9.3 -3.3 13.9   8     Z 4.5 2.3 3.2   65.6 42.2
54. 1916 5.8 2.8 8.5 -3.8 14.4 2 8     Z 5.9 5.6 7.8   46.4 50.2
55. 2010 5.8 3.0 8.1 -5.2 15.9 2 6 1   ZZO 3.5 7.4 9.4 1 51.8 83.4
56. 1911 5.8 3.0 8.6 -2.2 14.6   7     Z 6.4 0.5 1.8   62.9 90.0
57. 1996 5.9 3.0 8.5 -1.9 15.0   9     ZW 4.2 0.0 0.9   58.2 136.4
58. 1950 5.9 3.3 8.3 -1.2 14.2   2     ZZW 6.4 0.0 0.2   32.4 130.6
59. 1972 6.0 3.1 8.5 -3.1 13.1   5     ZW 4.3 0.0 1.7   53.5 85.2
60. 1929 6.1 2.6 9.6 -1.2 13.7   5     Z 6.1 0.0 0.1   85.3 74.9
61. 1983 6.1 2.2 10.2 -7.6 16.5   11 2   Z 2.5 2.4 8.2   81.7 83.0
62. 1988 6.1 2.6 9.6 -6.3 14.1   9 2   WZW 2.7 1.7 5.3   69.2 51.3
63. 1990 6.2 3.0 9.1 -3.4 14.2   8     ZW 2.6 0.0 1.7   45.9 86.6
64. 1944 6.3 3.5 8.7 -0.2 13.0   2     WZW 5.9 0.0 0.0   54.3 183.2
65. 2004 6.3 3.0 9.3 -4.2 12.9 1 8     WZW 2.7 1.9 3.3   54.6 75.7
66. 1978 6.3 3.8 8.9 -4.6 13.5 1 7     ZZW 3.5 4.6 4.6   65.1 31.5
67. 1964 6.3 3.7 9.1 -2.8 13.4   7     ZW 3.4 0.0 1.7   38.9 58.5
68. 2019 6.4 3.3 9.5 -2.8 14.7   7     ZZO 3.1 0.0 0.9   76.6 101.1
69. 1969 6.4 3.1 9.3 -3.6 15.8   8     ZW 5.4 1.8 3.2   36.2 85.5
70. 1946 6.4 3.5 8.9 -1.6 14.4   2     Z 5.8 0.0 0.5   39.9 63.2
71. 1957 6.4 4.1 8.5 -3.1 13.5   3     ZO 5.4 0.8 1.7   37.0 33.2
72. 1974 6.5 3.5 9.3 -3.1 13.5   5     ZZW 3.9 0.0 0.6   34.1 121.2
73. 1955 6.6 3.2 10.0 -3.9 17.7   7     ZZO 4.7 0.0 2.6   80.1 14.9
74. 1931 6.6 3.7 9.5 -0.3 16.9   1     ZZO 5.4 0.0 0.0   45.9 36.3
75. 1926 6.6 3.9 9.1 -1.4 14.6   4     Z 6.0 0.0 0.3   46.9 63.5
76. 1940 6.6 3.4 9.6 -5.5 13.7 1 3 1   ZZW 6.5 2.6 2.8   62.4 131.9
77. 1997 6.7 4.1 9.1 -1.1 15.2   2     ZO 4.1 0.0 0.1   63.4 31.3
78. 1999 6.7 3.0 9.8 -4.1 17.1   6     ZW 3.6 0.0 2.6   73.5 59.6
79. 2013 6.7 3.7 9.5 -1.9 14.3   3     WZW 3.1 0.0 0.2   46.6 114.8
  1981 6.7 3.2 9.8 -3.7 15.3   6     WZW 3.4 0.0 2.1   55.0 72.1
81. 1954 6.7 3.2 9.9 -4.0 14.3   4     Z 6.4 1.0 2.1   65.8 59.5
82. 2018 6.8 3.9 9.9 -1.4 19.0   3     ZO 3.6 0.0 0.1   85.5 35.2
83. 1995 6.8 3.4 10.0 -4.1 15.9   7     Z 3.3 0.2 2.3   85.2 37.2
84. 1987 6.8 4.2 9.1 -2.3 15.1   3     ZZW 2.7 0.0 0.4   34.6 92.5
85. 2012 6.8 3.5 9.8 -2.8 13.1   5     ZZW 3.6 0.0 0.6   59.5 40.8
86. 1977 6.8 4.3 9.4 -4.5 17.5   3     WZW 4.6 2.0 2.5   60.7 166.7
87. 2005 6.8 3.5 10.2 -2.8 18.7   5     ZW 3.1 0.0 0.8   81.6 97.6
88. 2008 6.9 4.1 9.2 -2.3 15.2   6     ZZW 3.7 0.0 1.6   53.5 90.5
89. 1976 6.9 3.9 9.2 -0.1 12.7   1     ZW 3.2 0.0 0.0   20.4 59.1
90. 2007 6.9 3.6 9.9 -2.9 14.9   5     W 3.2 0.0 1.3   61.9 58.3
91. 2024 6.9 3.4 10.1 -2.8 17.1   2     ZZW 3.0 0.0 0.6   79.7 84.8
92. 1935 7.0 4.1 9.8 -1.5 16.0   2     Z 6.2 0.0 0.1   58.7 48.9
93. 1947 7.1 4.6 9.7 -2.6 15.1   6     WZW 6.1 0.0 1.1   46.2 130.6
94. 2001 7.1 3.5 10.2 -4.3 14.8   6     WZW 2.8 0.0 1.8   63.4 85.4
95. 1953 7.2 4.4 9.7 -4.2 13.8   3     ZZW 5.5 3.2 3.7   24.0 17.3
96. 2011 7.2 4.2 10.7 -1.5 18.3   8     ZO 3.1 0.0 0.4   97.6 10.8
97. 1930 7.2 4.3 10.1 -2.9 13.6   5     ZW 5.9 0.0 0.9   42.4 141.9
98. 1917 7.2 4.3 9.7 -1.9 11.2   1     WZW 5.4 0.0 0.2   43.3 49.6
99. 2017 7.3 4.0 10.1 -2.4 14.4   4     WZW 3.1 0.0 0.5   64.0 74.2
100. 1939 7.3 4.5 9.8 -3.0 14.6   4     ZZW 5.8 0.6 1.6   39.1 138.5
101. 2021 7.4 4.4 10.1 -1.3 14.2   2     ZW 2.7 0.0 0.2   58.4 76.5
102. 1970 7.5 4.6 10.6 0.1 14.8         ZZW 4.9 0.0 0.0   64.2 99.5
103. 1960 7.6 4.9 10.3 -2.6 15.0   3     ZZW 6.6 0.0 0.9   54.0 119.6
104. 1928 7.6 4.6 10.1 -5.3 13.6   3 1   WZW 6.6 0.0 1.5   44.3 130.7
105. 2025 7.8 4.6 10.6 -2.2 18.0   8     Z 3.3 0.0 0.5   79.2 62.5
106. 2000 7.8 5.4 10.1 1.6 14.8         Z 4.9 0.0 0.0   60.9 117.6
107. 2023 7.8 5.0 10.5 -1.8 15.4   4     ZW 4.0 0.3 0.6   61.9 159.1
108. 1906 7.8 5.3 10.0 -2.0 13.0   1     ZW 5.6 0.0 0.2   26.0 60.1
109. 2002 7.9 4.3 11.0 -1.1 15.9   2     Z 3.0 0.0 0.1   70.9 82.7
110. 1986 7.9 4.9 10.8 -3.3 15.2   2     ZZW 4.1 0.6 1.1   54.8 71.9
111. 2003 8.0 4.8 10.9 -2.2 14.7   1     Z 3.5 0.0 0.2   69.1 39.5
112. 1992 8.0 5.3 10.8 0.4 14.2         ZW 4.5 0.0 0.0   64.7 131.8
113. 1982 8.2 5.4 10.5 -0.8 17.1   2     Z 4.0 0.0 0.1   34.6 61.5
114. 2014 8.2 5.4 10.8 -1.4 18.5   1     ZO 3.3 0.0 0.1   88.7 46.8
  1984 8.2 5.5 11.0 1.4 17.3         ZZO 3.7 0.0 0.0   64.5 61.5
116. 1963 8.3 5.3 11.2 -0.6 16.5   2     Z 4.3 0.0 0.0   46.4 99.8
117. 1913 8.3 5.0 10.7 -1.7 13.9   3     ZW 5.7 0.0 0.2   48.3 70.2
118. 1951 8.4 5.5 11.0 1.1 14.3         ZW 6.4 0.0 0.0   38.3 112.0
119. 2022 8.6 5.2 11.6 -7.0 16.9   3 2   Z 3.7 0.9 4.0   98.1 98.1
120. 1938 8.6 5.8 10.9 -0.1 16.2   1     ZZW 5.9 0.0 0.0   22.4 77.1
121. 2020 8.9 5.4 12.1 -4.2 19.3   2     Z 3.4 0.0 1.6   81.6 58.4
122. 2006 9.2 5.6 12.2 0.4 17.2         ZW 3.7 0.0 0.0   65.5 92.5
123. 2009 9.5 6.7 11.9 0.9 16.4         ZZW 4.8 0.0 0.0   51.3 120.0
124. 2015 9.9 6.8 12.8 -2.6 18.5   1     ZW 4.5 0.0 0.3   57.8 148.2
125. 1994 10.2 7.2 12.6 1.6 17.7         Z 3.6 0.0 0.0   58.1 35.5

Bron: KNMI.