Lentes 1990-2026, t/m 24 april, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Strenge vorst Zeer strenge vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Vorstperiode Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 8.8 6.6 3.9 2.1 13.7 11.2 -5.1 -5.1 26.1 21.7 0.4 0.4 14.9 14.0 1.5 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1 ZW ZZW 5.0 5.3 3.7 3.7 7.9 7.8 0.1 0.1 565.9 303.0 140.2 75.1
1. 2013 6.3 3.4 1.3 -1.3 10.9 7.8 -7.1 -7.1 23.6 21.0 3 3 40 36 10 10         NO ONO 5.2 5.7 22.7 22.7 39.1 38.9     508.3 295.9 97.9 37.8
2. 1996 6.7 4.5 1.7 -0.7 11.6 9.7 -7.4 -7.4 28.2 28.2     39 36 7 7         NNO O 5.0 5.1 10.4 10.4 23.9 23.7     500.3 322.0 56.8 12.1
3. 2006 7.7 4.6 3.2 0.9 12.2 8.5 -8.0 -8.0 25.2 17.5 1 1 25 25 7 7         WZW WZW 5.3 5.5 17.4 17.4 26.7 26.7     513.3 261.7 166.5 87.7
4. 2001 7.8 4.9 3.3 1.1 12.2 8.6 -4.6 -4.6 25.5 20.7 1 1 18 18             NNW ZZO 5.1 5.3 1.7 1.7 8.0 8.0     515.5 204.9 157.1 95.5
5. 2021 7.3 5.6 2.7 1.1 11.8 10.1 -3.7 -3.7 24.5 23.6     24 22             WNW WNW 4.9 5.2 0.0 0.0 3.4 3.2     540.8 325.9 232.1 92.3
6. 1995 7.9 5.7 3.3 1.8 12.3 9.6 -2.4 -2.4 25.4 23.1     18 17             WNW W 5.9 7.0 0.0 0.0 2.1 2.1     546.8 292.9 173.1 104.8
7. 2008 9.0 5.9 3.9 1.8 13.9 9.9 -4.9 -4.9 26.8 19.4     15 15             NO WZW 5.3 6.0 0.0 0.0 4.3 4.3     638.9 291.5 144.4 127.3
8. 1997 8.2 6.0 3.4 1.3 12.6 10.4 -4.9 -4.9 27.9 17.2     16 15             WNW WNW 5.2 5.6 0.0 0.0 3.7 3.6     520.5 295.1 136.6 50.0
9. 1993 9.2 6.2 4.2 1.7 14.5 11.1 -6.8 -6.8 25.7 23.9     18 17 5 5         OZO Z 5.3 5.5 2.1 2.1 11.6 11.6     589.2 273.6 151.2 59.8
10. 2016 8.7 6.2 4.0 1.9 13.4 10.5 -5.2 -5.2 25.8 18.9     15 15 1 1         WZW WZW 4.6 4.6 0.0 0.0 3.7 3.7     583.4 306.1 133.4 60.7
11. 2010 8.0 6.3 3.3 1.7 12.5 10.8 -8.7 -8.7 25.7 20.8     14 14 4 4         NW W 4.9 5.0 6.2 6.2 13.9 13.9     589.2 349.5 149.2 70.8
12. 1992 9.2 6.4 4.4 2.2 13.8 10.3 -3.8 -3.8 28.3 16.5     6 6             WZW WZW 5.7 5.9 0.0 0.0 0.9 0.9     553.3 210.7 195.2 118.4
13. 2015 8.1 6.5 3.1 1.6 12.9 11.2 -3.5 -3.5 24.3 20.1     16 13             W WNW 5.0 5.2 0.0 0.0 1.4 1.2     592.6 370.0 151.9 82.3
14. 1994 8.6 6.5 4.5 2.8 12.7 10.3 -1.9 -1.9 23.5 23.5     5 5             WZW ZW 6.1 7.0 0.0 0.0 0.2 0.2     449.0 262.0 226.6 151.4
15. 2005 8.6 6.5 3.3 1.5 13.4 11.1 -19.3 -19.3 28.5 21.1 4 4 16 16 5 5 2 2 2 2 ZW ZZO 4.9 5.3 27.2 27.2 35.8 35.8 1 1 581.9 328.2 177.1 75.3
16. 2003 9.1 6.7 3.5 0.8 14.6 12.5 -6.6 -6.6 24.2 23.2     22 22 1 1         ZZW NO 4.9 5.1 0.0 0.0 7.2 7.2     615.4 381.6 166.6 50.7
17. 2004 8.8 6.7 3.9 2.2 13.6 11.2 -4.8 -4.8 24.8 20.3     15 15             NW WZW 4.9 5.2 0.3 0.3 5.0 5.0     544.8 297.0 77.2 63.5
18. 2022 9.0 6.8 3.3 1.3 14.5 12.3 -4.9 -4.9 29.2 19.3     18 17             NO ONO 4.5 4.7 0.0 0.0 5.2 5.1     695.8 434.9 119.9 59.9
19. 2023 8.7 6.9 4.0 2.6 13.3 11.3 -6.0 -6.0 22.7 20.9     17 16 1 1         NNO Z 4.8 5.3 0.0 0.0 5.1 5.1     551.0 283.8 201.8 137.5
20. 2018 10.2 6.9 4.8 2.0 15.7 12.2 -9.6 -9.6 31.3 28.6 2 2 16 16 4 4         OZO ZO 4.9 5.2 21.0 21.0 22.3 22.3 1 1 655.9 310.5 171.2 80.6
21. 2000 9.7 7.0 5.0 3.1 14.0 10.7 -2.7 -2.7 30.1 20.3     6 6             WZW WZW 5.0 5.4 0.0 0.0 0.8 0.8     469.1 195.3 197.2 120.0
22. 2012 9.6 7.0 5.1 3.0 14.1 11.3 -2.9 -2.9 27.7 18.9     5 5             WNW W 4.7 4.8 0.0 0.0 0.8 0.8     525.4 256.5 92.4 48.0
23. 1990 9.0 7.1 3.5 2.4 14.1 11.8 -5.5 -5.5 26.2 19.4     13 12 2 2         W WZW 5.3 6.2 0.0 0.0 3.9 3.8     - - 0.0 0.0
24. 2002 9.3 7.2 4.4 2.5 13.9 11.8 -3.6 -3.6 24.5 20.8     12 12             ZZW NO 5.0 5.1 0.0 0.0 2.8 2.8     504.8 303.1 127.0 47.2
25. 1998 9.6 7.2 5.4 3.3 14.0 11.1 -4.7 -4.7 27.6 22.2     8 8             WZW ZZW 5.1 5.5 0.0 0.0 1.7 1.7     459.3 225.1 205.7 152.6
26. 1999 9.4 7.3 4.9 3.5 14.0 11.3 -1.5 -1.5 25.8 20.1     3 3             ZZW ZZW 4.9 4.9 0.0 0.0 0.2 0.2     532.1 242.7 141.9 114.2
27. 2020 9.1 7.5 3.5 2.0 14.6 12.8 -3.9 -3.9 25.0 23.7     18 17             NNW NO 5.0 5.5 0.0 0.0 2.8 2.7     786.1 450.5 62.5 36.6
28. 2025 9.5 7.5 3.2 1.6 15.8 13.9 -5.9 -5.9 27.3 24.2     22 22 2 2         NNW NNW 4.2 4.1 0.0 0.0 5.7 5.7     770.3 408.9 78.1 46.7
29. 2011 9.8 7.6 3.8 1.9 15.7 13.5 -5.0 -5.0 27.1 24.1     24 21             NW NW 4.6 4.5 1.8 1.8 9.4 9.0     698.8 374.3 60.1 17.4
30. 1991 8.0 7.6 3.3 2.8 12.6 12.6 -6.0 -6.0 20.5 20.5     17 14 1 1         NW Z 5.0 5.1 0.0 0.0 4.0 3.5     473.6 279.1 - -
31. 2017 9.6 7.6 4.4 2.8 14.5 12.2 -3.3 -3.3 28.6 22.3     11 8             W WZW 4.6 4.9 0.0 0.0 0.9 0.9     581.3 311.0 137.6 85.6
32. 2026 7.8 2.4 13.2 -0.8 19.3   8       WZW 4.6 0.0 0.1   395.1 65.2
33. 2009 9.7 8.0 4.4 2.9 14.8 12.8 -4.2 -4.2 23.5 23.4     8 8             W WNW 4.6 4.7 0.0 0.0 1.4 1.4     623.5 332.6 140.5 49.9
34. 2019 9.0 8.0 3.9 3.3 13.9 12.7 -3.1 -3.1 24.9 24.9     9 7             W ZW 5.2 5.8 0.0 0.0 1.5 1.5     574.9 338.7 182.1 134.2
35. 2014 10.1 8.3 5.2 3.3 15.1 13.7 -3.0 -3.0 26.8 20.5     10 10             Z ZZW 4.4 4.7 0.0 0.0 0.8 0.8     592.2 359.4 170.1 59.4
36. 2007 10.5 8.7 5.2 3.6 15.8 13.9 -0.3 -0.3 26.8 26.5     1 1             NW WNW 4.9 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0     657.2 368.1 157.5 59.4
37. 2024 11.3 8.8 6.9 5.2 15.7 12.6 -1.4 -1.4 26.8 23.7     3 3             Z ZZW 4.6 5.0 0.0 0.0 0.1 0.1     531.3 236.1 209.6 110.8

Bron: KNMI.