Herfsten 1990-2025, t/m 4 september, Nieuw Beerta

winterlenteherfstjaarwinterjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

koudste perioden

zomerstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?herfst?

mscha

Kolommen: meerminder

1 september - 30 november
Jaar Gem. Temp. Gem. Min. Gem. Max. Min. Temp. Max. Temp. IJsdag Lichte vorst Matige vorst Wind- richting Wind- snelheid Koudegetal IJnsen Vorstperiode Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 10.3 15.6 6.7 10.9 13.9 20.6 -2.9 8.8 25.8 22.7 0.5   6.5   0.5   ZZW ZZW 4.9 4.4 2.6 0.0 3.9 0.0 0.1   338.7 23.0 200.8 10.3
1. 1992 9.2 12.6 5.8 9.4 12.8 16.6 -2.2 8.6 23.6 17.2     5       ZZW WZW 5.8 6.9 0.0 0.0 0.3 0.0     382.5 12.6 261.0 38.8
2. 1993 7.2 12.9 4.2 8.9 10.4 16.9 -9.8 6.1 20.5 19.6 6   20   7   OZO NW 4.7 4.5 40.7 0.0 43.7 0.0 1   273.9 13.0 257.2 27.5
3. 2003 9.1 13.2 4.9 8.0 13.5 18.8 -5.0 5.1 27.7 20.6     18       ZZW WNW 4.5 3.2 0.0 0.0 5.2 0.0     410.0 26.5 183.1 5.2
4. 1996 9.1 13.7 5.4 7.9 12.9 19.5 -3.9 6.3 21.1 20.8     7       ZW N 5.1 2.9 0.2 0.0 1.4 0.0     372.8 29.1 193.6 0.3
5. 2015 10.7 13.9 7.4 10.2 14.0 18.1 -1.1 8.4 19.8 19.5     1       ZZW ZW 4.9 5.9 0.0 0.0 0.1 0.0     318.0 21.4 222.4 9.5
6. 2010 9.4 13.9 6.1 9.2 12.6 19.3 -5.6 7.7 22.4 20.3 3   9   2   Z NNW 4.9 3.1 12.1 0.0 14.1 0.0 1   273.8 23.7 254.7 1.3
7. 2007 9.8 14.2 6.5 10.5 13.0 18.0 -1.2 8.2 22.3 20.2     4       W WNW 5.0 5.5 0.0 0.0 0.2 0.0     287.3 23.4 228.8 26.9
8. 1995 10.4 14.2 6.6 12.1 14.1 16.6 -5.2 11.8 23.6 18.6     12   1   ZZW W 4.8 5.2 0.1 0.0 4.0 0.0     327.9 6.9 205.5 21.9
9. 2017 11.0 14.3 7.6 7.8 14.3 20.3 -1.1 6.2 22.5 22.5     3       ZW WZW 5.1 2.1 0.0 0.0 0.2 0.0     308.8 38.6 246.0 0.0
10. 2000 10.9 14.3 7.9 10.8 14.2 18.3 1.8 9.5 24.4 19.7             Z WNW 5.4 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0     284.1 16.1 209.6 30.7
11. 2001 11.1 14.6 8.2 11.3 14.2 18.2 -1.5 9.7 21.8 20.0     5       ZW WZW 5.1 4.7 0.0 0.0 0.2 0.0     259.8 11.1 335.1 20.4
12. 1990 9.7 14.9 6.3 12.4 13.2 17.7 -2.2 11.0 22.9 18.2     10       ZW WZW 5.4 3.4 0.0 0.0 1.1 0.0     - - 0.0 0.0
13. 2021 11.4 14.9 7.9 9.2 14.9 19.9 0.0 7.7 28.5 20.7             ZZW N 4.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0     324.9 21.5 166.0 0.0
14. 2020 11.2 15.1 7.5 10.0 15.1 20.0 -2.1 6.6 29.6 21.2     2       ZZW ONO 4.8 3.3 0.0 0.0 0.5 0.0     379.5 29.0 172.5 14.6
15. 1998 8.5 15.4 5.6 12.3 11.6 18.4 -8.3 7.7 21.3 20.3 4   10   3   Z OZO 4.9 5.0 18.8 0.0 19.1 0.0 1   264.8 7.0 334.8 12.6
16. 2008 10.0 15.4 6.6 12.2 13.4 19.2 -1.6 11.4 25.9 21.9     6       ZZW ZZW 5.2 6.6 0.0 0.0 0.6 0.0     304.6 14.4 224.8 8.8
17. 1994 9.8 15.5 6.2 12.6 13.5 19.8 -2.5 11.8 21.5 21.5     2       ZZW ZW 5.2 4.9 0.0 0.0 0.3 0.0     292.1 12.8 278.1 24.6
18. 2019 10.4 15.5 6.9 10.8 13.9 20.2 -2.1 8.9 26.1 21.1     6       ZZW WZW 4.8 5.2 0.4 0.0 0.9 0.0     325.9 14.1 278.0 3.9
19. 2009 11.0 15.6 7.5 12.7 14.6 20.2 -1.3 11.6 26.9 23.9     3       ZW ZZW 5.4 7.4 0.0 0.0 0.1 0.0     297.1 20.6 164.5 15.1
20. 2023 12.2 15.9 8.5 9.3 15.9 22.2 -3.5 8.2 30.8 24.9 1   6       ZZW OZO 5.0 2.1 1.7 0.0 2.4 0.0     366.4 39.7 311.4 0.0
21. 2012 9.9 15.9 6.5 10.4 13.5 21.1 -2.2 9.0 28.5 23.3     8       ZZW WZW 4.8 3.5 0.0 0.0 0.5 0.0     327.6 33.7 159.9 0.0
22. 2004 10.5 16.4 6.9 9.2 14.3 24.5 -2.2 8.0 27.9 27.8     4       ZZW Z 5.2 2.9 0.0 0.0 0.8 0.0     399.1 38.0 205.9 0.0
23. 2014 12.2 16.4 8.8 11.6 15.6 21.6 -0.9 9.7 25.7 24.1     1       ZZO NO 4.4 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0     347.4 26.0 116.0 0.1
24. 2002 9.8 16.5 6.1 10.2 13.5 22.5 -1.4 8.8 26.7 24.1     2       Z ONO 4.7 3.9 0.0 0.0 0.2 0.0     341.7 41.0 234.2 0.3
25. 2013 10.6 16.8 7.3 13.0 14.1 20.3 -1.2 9.5 31.4 23.0     4       ZW W 4.9 4.7 0.0 0.0 0.3 0.0     322.4 5.1 284.3 0.1
26. 2011 10.5 17.1 6.7 9.9 14.5 23.2 -2.9 5.9 28.8 28.8     8       Z ZZW 4.8 2.6 0.6 0.0 3.1 0.0     371.9 24.3 145.2 0.4
27. 2016 10.5 17.2 6.3 13.3 14.7 21.9 -5.9 11.2 31.1 22.3     13   1   ZZO WZW 4.1 4.5 2.7 0.0 6.6 0.0     400.2 19.5 119.3 19.2
28. 1999 11.0 17.3 7.4 10.8 15.2 23.5 -3.0 9.5 31.3 26.2     7       ZZW OZO 4.9 2.8 0.6 0.0 2.1 0.0     362.5 25.2 164.4 0.0
29. 1997 9.1 17.4 5.1 12.3 13.0 22.4 -6.1 9.4 24.4 24.4     12   1   ZZW ZW 4.7 3.0 0.3 0.0 5.8 0.0     337.7 19.2 126.6 19.4
30. 2018 10.9 17.7 6.5 11.4 15.4 24.3 -2.6 6.5 28.8 27.5     8       ZZW NO 4.8 3.5 0.0 0.0 1.3 0.0     465.6 39.2 97.6 0.0
31. 2006 13.2 17.8 9.4 14.1 17.0 21.6 1.2 11.4 29.2 22.8             ZZW ZW 5.2 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0     336.6 12.7 155.6 5.8
32. 2005 11.5 17.9 7.6 11.9 15.8 24.8 -2.9 7.8 28.6 28.6     4       Z O 4.6 4.0 0.3 0.0 1.4 0.0     453.0 36.8 166.6 0.4
33. 2022 11.6 18.7 7.9 11.9 15.5 25.5 -3.2 10.5 29.1 26.8     3       Z O 4.7 5.1 0.8 0.0 1.2 0.0     413.6 44.7 175.9 0.0
34. 1991 9.4 18.9 5.5 10.9 13.3 27.1 -4.1 10.6 29.2 29.2 1   10       ZZW ONO 5.3 4.6 1.9 0.0 2.7 0.0     331.9 47.5 - -
35. 2024 11.2 20.3 7.5 15.7 15.0 26.0 -2.8 13.5 28.5 28.3     5       Z ZO 4.4 3.7 0.0 0.0 1.5 0.0     379.9 27.7 236.3 12.1

Bron: KNMI.