Zomers 1990-2025, t/m 21 oktober, Nieuw Beerta

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?zomer?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 31 augustus 1 apr - 31 okt 1 mei - 30 sep 1 jun - 31 aug
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
totaal - nu
norm. 16.7 33.2 60.9 21.4 4.8 76.4 76.4 30.2 0.5 623.0 214.1
1. 1993 14.5 28.9 33 3   6.5 6.5 12   509.0 244.6
2. 1998 15.4 31.3 38 9 1 26.3 26.3 20   475.4 291.5
3. 2000 15.5 32.4 45 8 2 33.7 33.7 20   484.3 206.6
4. 1996 15.7 33.1 50 18 4 47.8 47.8 12   553.3 157.1
5. 1991 15.8 31.5 55 18 2 55.6 55.6 -   595.9 -
6. 2011 15.9 31.3 52 11 1 42.5 42.5 22   490.6 269.8
7. 2005 16.0 31.0 55 18 2 63.8 63.8 30   545.4 248.7
8. 1990 16.0 34.8 47 20 2 46.3 46.3 -   - 0.0
9. 2012 16.3 35.6 59 16 3 68.1 68.1 28   597.1 237.1
10. 2001 16.4 33.0 58 20 4 65.0 65.0 21   614.0 305.0
11. 2004 16.4 32.3 54 21 6 68.5 68.5 33 1 587.9 283.9
12. 1999 16.4 31.1 61 21 6 74.4 74.4 38 1 661.9 171.4
13. 2013 16.6 35.2 65 20 5 71.3 71.3 26 1 704.7 243.9
14. 2015 16.7 34.5 60 23 6 62.2 62.2 21 1 655.8 273.7
15. 2009 16.8 35.5 67 23 3 61.6 61.6 39   702.8 224.1
16. 2017 16.8 30.2 73 17 1 35.8 35.8 26   611.5 233.0
17. 2007 16.8 31.1 69 13 1 46.9 46.9 26   552.4 306.5
18. 2010 17.0 34.3 68 23 7 78.2 78.2 21 1 703.1 215.1
19. 1992 17.1 32.7 71 17 3 58.8 58.8 40   662.1 173.3
20. 2008 17.1 33.0 64 21 5 66.4 66.4 38 1 605.5 236.5
21. 2014 17.1 35.1 60 27 3 99.3 99.3 44   664.6 241.2
22. 1995 17.1 32.9 61 37 7 107.6 107.6 38   738.4 169.0
23. 1994 17.1 34.0 62 25 8 109.7 109.7 27 1 687.4 190.1
24. 2016 17.2 32.4 67 18 3 94.5 94.5 44   598.6 230.0
25. 2024 17.4 34.9 68 26 3 110.2 110.2 54   680.3 233.1
26. 2025 17.4 33.0 76 20 4 67.7 31   634.0 282.3
27. 2021 17.5 33.2 76 17 1 51.2 51.2 32   610.9 205.9
28. 2006 17.5 33.8 63 32 9 131.0 131.0 49 1 697.9 266.7
29. 2023 17.5 33.3 75 30 3 105.0 105.0 39 1 725.6 279.3
30. 1997 17.5 32.8 69 29 6 96.1 96.1 29 1 683.3 209.0
31. 2020 17.6 33.6 62 29 8 117.9 117.9 34 1 630.5 241.7
32. 2002 17.6 33.4 66 25 6 98.0 98.0 34 1 532.6 181.8
33. 2022 17.7 35.7 73 27 10 114.9 114.9 47 1 747.7 141.0
34. 2018 18.0 35.5 70 34 9 157.3 157.3 55 1 732.1 101.9
35. 2003 18.1 35.2 75 32 9 115.9 115.9 41 1 690.2 140.4
36. 2019 18.2 37.9 74 35 13 131.4 131.4 37 2 722.0 130.3

Bron: KNMI.