Juli 1990-2025, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juli?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juli - 31 juli
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Hittegolf Zon Neerslag
norm. 18.1 32.0 23.8 10.9 2.9 41.6 7.0 0.4 212.8 77.8
1. 2000 15.2 24.7 15     0.8     102.2 120.5
2. 2011 15.9 27.8 18 3   2.1 2   139.3 84.1
3. 1993 15.9 28.2 15 5   7.8 3   157.0 164.5
4. 1998 16.0 30.8 14 3 1 9.2 1   143.3 71.9
5. 1996 16.0 28.8 19 3   5.3 2   191.3 74.7
6. 1990 16.2 29.1 16 9   16.5 - 1 - -
7. 2004 16.7 28.5 18 7   14.1 4   191.2 101.2
8. 2020 16.8 32.2 21 5 1 11.3 3   196.9 50.4
9. 2007 17.0 31.2 19 5 1 22.1 3   188.9 134.8
10. 2012 17.0 30.0 20 7 1 26.5 5   209.9 112.8
11. 1997 17.2 27.6 28 4   10.3 1   178.9 83.6
12. 2002 17.4 33.4 23 8 2 29.0 6   159.5 141.9
13. 2005 17.7 30.1 22 11 1 30.8 5   174.1 95.3
14. 2009 17.8 31.2 26 11 2 30.0 7   228.0 100.9
15. 2008 17.9 32.7 23 10 3 40.8 6   192.9 92.5
16. 2017 18.0 31.3 27 9 1 24.9 3   198.0 109.9
17. 2023 18.1 33.8 25 6 2 32.3 5   204.1 110.2
18. 2021 18.1 27.0 28 6   19.9 5   173.3 88.5
19. 2016 18.2 35.0 24 7 2 37.5 4   209.7 69.1
20. 2001 18.2 30.4 23 13 2 40.0 8   201.6 54.7
21. 2024 18.3 31.3 23 10 2 38.5 8   224.7 125.1
22. 1992 18.4 29.6 30 11   29.1 7   212.2 28.6
23. 2015 18.4 36.8 21 10 5 52.5 8 1 227.6 82.3
24. 2003 18.5 34.1 26 10 4 38.3 8 1 227.9 96.4
25. 2025 18.5 37.1 29 12 3 30.8 2   194.0 83.7
26. 1999 18.6 29.6 28 12   42.1 10   264.6 85.5
27. 2022 18.7 38.4 30 10 5 43.9 9   255.8 12.9
28. 1991 18.8 32.9 23 12 3 53.6 -   243.9 -
29. 2013 18.9 33.2 27 14 3 47.5 13 1 232.6 34.4
30. 2019 19.3 40.4 27 14 6 75.5 10 1 228.9 22.4
31. 2014 19.4 33.9 28 18 2 60.4 10   221.1 113.1
32. 1995 20.1 32.9 28 19 7 80.0 12 1 270.9 40.2
33. 2010 20.2 35.3 29 17 11 83.1 7 2 260.6 77.4
34. 2018 21.2 37.0 31 28 8 103.8 24 1 338.1 5.7
35. 1994 21.2 33.8 30 23 11 106.7 19 2 278.3 36.2
36. 2006 22.3 36.1 31 28 11 133.0 18 1 314.9 50.2

Bron: KNMI.