Juni 1990-2025, Nieuw Beerta

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?juni?

mscha

Kolommen: meerminder

1 juni - 30 juni
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 15.2 29.0 4.6 14.8 4.3 0.6 10.4 5.5 208.1 60.0
1. 1991 12.0 19.9 0.9       0.0 - 116.8 -
2. 2001 13.5 25.5 2.9 11 1   2.4 2 182.6 111.2
3. 1995 13.6 27.7 5.7 8 3   4.1 5 192.4 77.9
4. 2012 14.1 26.4 4.8 11 1   5.1 1 158.1 73.6
5. 1999 14.2 25.4 4.2 12 1   0.0 5 239.1 53.3
6. 1993 14.2 28.9 3.8 11 2   5.2 4 215.9 31.3
7. 2015 14.3 30.4 3.6 12 3 1 3.7 5 224.7 40.4
  2013 14.3 29.4 4.8 12 3   7.0 3 205.7 93.9
9. 1994 14.3 29.0 4.6 10 2   6.1 3 193.8 66.3
10. 2009 14.4 25.9 1.9 13 2   6.7 8 244.2 53.3
11. 1996 14.5 33.1 2.3 10 7 3 18.9 4 172.4 33.1
12. 1990 14.7 25.6 7.2 10 1   3.8 - - 0.0
13. 2004 14.8 25.8 5.5 15 2   2.5 4 185.9 85.5
14. 2010 14.9 29.5 3.6 15 5   5.5 6 255.5 23.2
15. 2005 15.0 31.0 2.9 14 5 2 16.7 6 240.2 42.9
16. 2000 15.0 32.4 4.9 11 5 2 19.8 3 195.4 71.7
17. 1997 15.0 27.2 3.3 17 4   6.2 3 221.6 59.8
18. 2024 15.3 30.3 6.2 14 3 1 13.1 7 198.1 69.8
19. 2014 15.3 27.5 6.2 14 3   5.1 7 203.8 57.3
20. 1998 15.4 31.3 3.9 13 3 1 8.2 1 147.6 105.3
21. 2006 15.5 31.6 2.6 15 7 1 16.2 9 251.7 10.5
22. 2011 15.5 31.3 3.8 13 4 1 13.0 4 210.7 92.6
23. 2008 16.0 29.4 5.8 22 7   9.3 9 247.1 46.4
24. 2002 16.0 32.8 4.0 17 4 1 13.0 5 183.1 51.3
25. 2022 16.1 30.4 4.8 20 5 1 14.1 11 269.0 77.2
26. 2016 16.4 28.0 7.1 17 3   14.9 6 175.3 75.2
27. 2018 16.4 29.0 9.1 16 6   11.7 5 190.4 56.3
28. 2017 16.4 30.2 3.8 22 6 1 11.4 10 218.0 78.4
29. 2025 16.7 30.0 6.3 21 6 1 17.0 7 229.1 79.8
  1992 16.7 30.6 3.6 20 8 2 18.3 11 264.2 28.9
31. 2020 16.7 29.3 6.3 18 10   20.0 8 216.6 93.0
32. 2003 16.8 29.2 6.4 24 7   13.7 7 239.7 41.4
33. 2007 16.9 29.9 8.9 25 6   16.7 9 178.7 99.4
34. 2021 17.4 33.2 7.6 22 9 1 22.5 16 256.6 39.3
35. 2023 17.6 30.0 4.7 24 13 1 30.7 13 321.7 26.6
36. 2019 17.7 33.8 6.1 25 9 2 32.1 12 272.5 47.2

Bron: KNMI.