April 1990-2025, Nieuw Beerta

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 8.9 22.3 -2.6 3.8 0.5 0.2 6.4 196.7 36.6
1. 2021 5.8 17.6 -2.2     0.0 2 226.9 46.6
2. 1997 6.7 17.2 -4.9     0.0 4 197.0 36.3
3. 2013 7.3 21.3 -5.8 2   0.0 2 193.8 23.6
4. 2001 7.4 20.7 -2.8 1   0.0 1 149.0 65.3
5. 1991 7.4 20.5 -6.0 3   0.0 - 199.0 -
6. 1990 7.5 19.4 -5.5     0.0 - - 0.0
7. 2017 7.6 20.6 -3.3 1   0.0 6 198.5 35.0
8. 2015 7.6 20.1 -2.4 1   0.0 3 243.7 20.6
9. 2016 7.6 18.9 -2.0     0.0 4 190.2 61.2
10. 1992 7.7 16.5 -2.2     0.0 4 142.4 51.0
11. 2012 7.7 21.4 -2.9 1   0.0 2 140.8 47.4
12. 2023 7.8 20.9 -4.2 2   0.0 5 207.2 58.0
13. 2006 7.8 22.6 -1.9 1   0.0 1 152.8 34.1
14. 2008 7.9 21.3 -3.4 2   0.0 4 191.5 31.1
15. 2022 8.0 19.1 -3.2     0.0 9 218.2 45.3
16. 1994 8.0 23.5 -1.9 3   0.0 3 153.5 46.1
17. 1995 8.2 23.1 -1.6 2   0.0 5 157.4 30.0
18. 1996 8.4 28.2 -5.8 6 3 1.0 7 216.9 4.1
19. 2002 8.6 20.8 -2.9 1   0.0 4 164.7 57.5
20. 1998 8.7 21.0 -1.7 1   0.0 1 106.2 104.5
21. 2010 8.8 25.7 -3.6 4 1 0.0 8 244.7 36.9
22. 2003 8.8 23.2 -6.6 6   0.0 8 226.9 43.2
23. 1999 9.1 20.1 -1.5 1   0.0 5 191.9 51.7
24. 2019 9.3 24.9 -3.1 8   0.0 13 254.0 25.0
25. 2000 9.4 22.9 -2.7 5   0.0 4 166.5 32.1
26. 2005 9.5 21.1 -1.3 3   0.0 6 222.3 45.8
27. 2004 9.5 21.6 -1.4 3   0.0 9 198.6 34.6
28. 2020 9.7 23.7 -2.5 5   0.0 16 292.6 8.5
29. 2025 9.8 24.2 -2.8 4   0.0 10 235.5 42.7
30. 1993 10.2 25.7 -1.0 9 3 0.0 8 162.0 48.9
31. 2024 10.2 23.7 -1.4 4   0.0 6 168.4 84.0
32. 2014 10.8 20.7 -0.3 4   0.0 8 180.4 50.6
33. 2009 11.3 23.4 -0.3 11   0.0 16 241.4 10.5
34. 2018 11.3 28.6 -1.1 8 3 2.2 10 191.5 50.1
35. 2007 11.4 26.8 -0.3 10 4 1.9 15 259.4 1.0
36. 2011 11.6 24.1 -1.5 11   0.0 15 272.1 9.9

Bron: KNMI.