Februari 1990-2025, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?februari?

mscha

Kolommen: meerminder

1 februari - 28 februari
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Wind- richting Wind- snelheid ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 3.2 6.4 0.0 12.7 -7.1 ZZW 4.1 2.0 86.6 51.9
1. 1991 -1.3 2.3 -5.2 14.2 -13.8 ZO 3.8 - - -
2. 1996 -0.7 2.2 -4.2 9.4 -19.3 ONO 4.1   73.4 43.9
3. 2018 -0.2 3.6 -3.6 8.0 -8.8 OZO 3.7   169.4 23.5
4. 2012 0.2 3.6 -3.6 11.5 -15.4 W 3.8   99.6 17.2
5. 1994 0.8 4.0 -2.6 12.6 -11.6 OZO 3.7 1 95.5 24.3
6. 2003 0.8 5.6 -3.3 15.2 -11.3 ZO 3.3 1 169.1 29.6
7. 2010 1.0 3.7 -1.9 11.2 -10.6 ZO 3.9   41.5 63.3
8. 2013 1.0 3.4 -1.2 9.6 -5.8 NNO 3.6   64.7 43.1
9. 1993 1.0 3.2 -1.4 7.6 -7.8 ZW 3.4   43.1 29.6
10. 2005 1.6 4.3 -1.0 11.4 -8.6 NW 3.6   86.9 50.7
11. 2006 1.9 4.1 -0.2 9.8 -5.7 Z 3.6   50.6 55.3
12. 2015 2.5 5.8 -0.8 10.6 -6.4 ZZW 3.4 1 94.9 40.4
13. 2009 2.7 5.2 -0.2 10.1 -5.5 W 3.4 1 53.6 49.6
14. 1999 2.7 5.1 0.1 10.6 -8.0 W 4.3 1 86.5 46.5
15. 2021 3.4 7.5 -0.9 19.1 -16.2 ZO 3.5 7 123.3 38.3
16. 2025 3.5 6.9 0.3 17.6 -7.0 OZO 3.1 2 102.6 32.6
17. 2011 3.8 6.5 1.0 11.8 -6.9 Z 4.5 2 72.0 45.3
18. 2016 3.9 7.4 0.6 12.2 -5.4 ZW 4.3   114.0 75.3
19. 2001 3.9 7.3 0.6 13.2 -6.4 WZW 3.6 2 95.6 61.2
20. 2004 4.1 7.0 1.3 15.5 -4.7 W 4.3 1 83.9 68.8
21. 1992 4.5 7.4 1.2 15.2 -5.7 ZW 4.0 - 82.4 -
22. 2008 4.7 8.8 0.6 14.3 -6.6 ZZW 3.7 8 127.2 29.0
23. 2017 4.8 7.7 1.6 14.3 -3.1 ZZO 4.1 3 69.1 63.4
24. 2023 5.0 8.6 1.1 12.8 -6.1 WZW 3.3 3 103.0 36.3
25. 2000 5.2 8.3 1.9 12.7 -4.8 ZW 4.7 4 97.9 101.7
26. 2007 5.5 8.5 2.5 12.3 -4.1 ZZW 3.6 4 58.7 85.8
27. 2019 5.6 10.9 0.7 19.4 -3.2 ZZW 3.1 12 137.4 45.0
28. 1998 5.6 9.1 2.2 14.4 -9.6 ZW 3.8 4 98.4 16.2
29. 1997 5.8 8.6 2.7 14.2 -3.2 ZW 5.3 2 76.1 98.3
30. 2022 6.1 9.3 2.5 12.9 -4.1 ZW 5.2 3 98.2 113.9
31. 1995 6.1 9.0 3.1 13.2 -3.0 ZW 5.5 2 68.8 76.0
32. 2014 6.2 9.3 2.9 13.3 -0.8 Z 4.7 7 103.0 46.0
33. 2020 6.6 9.6 3.4 17.8 -3.0 ZW 5.5 2 75.8 106.5
34. 2002 6.6 9.7 3.5 15.6 -4.0 ZW 6.0 2 109.3 122.9
35. 2024 7.7 10.0 4.9 14.6 -0.1 ZZW 4.2   33.1 111.4

Bron: KNMI.