November 1989-2024, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?november?

mscha

Kolommen: meerminder

1 november - 30 november
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Wind- richting Wind- snelheid ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 6.4 9.3 3.3 15.8 -3.5 Z 3.5 1.4 71.4 61.4
1. 1993 1.7 4.6 -0.8 15.4 -8.5 O 3.6   92.4 46.0
2. 1998 3.1 5.9 0.2 14.5 -8.1 ZZW 2.9   83.7 70.9
3. 2016 5.0 8.1 1.5 14.1 -8.2 ZZO 3.1   76.1 63.0
4. 1991 5.0 7.7 2.1 14.1 -2.1 ZZW 4.2 - 65.3 -
5. 1996 5.3 7.6 2.8 14.3 -3.4 ZW 4.3   53.4 109.9
6. 1990 5.4 8.3 2.4 13.5 -3.6 ZW 3.5 - - -
7. 2010 5.5 7.6 3.1 15.9 -5.9 ZZO 3.6 1 43.4 108.3
8. 2004 5.6 8.7 2.2 14.5 -4.7 ZW 3.1   67.7 74.6
9. 1995 5.7 9.0 2.1 15.5 -7.4 ZZW 3.0 2 88.0 33.3
10. 1997 5.7 8.3 2.9 14.3 -3.9 ZO 3.5   56.8 20.9
11. 1999 5.8 8.8 2.6 17.0 -4.9 ZW 3.5   71.0 48.4
12. 2019 5.8 9.1 2.5 15.1 -3.7 ZZO 3.1 1 77.9 69.5
13. 2001 6.1 8.9 3.1 13.4 -4.7 WZW 2.9 1 63.5 80.7
14. 2005 6.1 8.8 3.2 18.7 -3.5 ZZW 3.3 4 74.8 118.3
15. 2007 6.1 8.8 3.3 14.5 -3.4 WZW 3.5 1 60.6 71.2
16. 2013 6.1 8.7 3.2 14.0 -3.9 ZW 3.1   51.6 76.2
17. 2011 6.2 10.4 2.4 18.3 -3.2 ZO 2.9 2 106.8 4.7
18. 2018 6.2 9.7 2.4 17.5 -4.0 ZO 3.2 4 97.7 25.0
19. 2008 6.2 8.6 3.1 16.0 -6.1 ZZW 3.7 1 48.4 55.9
20. 2024 6.3 9.3 3.2 17.5 -1.3 ZZW 2.9 1 67.4 72.2
21. 2021 6.3 8.9 3.3 12.9 -1.8 ZW 2.6 2 59.8 37.9
22. 2012 6.4 9.2 2.8 13.5 -2.7 ZZW 3.2 3 58.3 35.8
23. 2017 6.5 9.3 3.5 14.6 -2.1 ZW 3.0   62.7 62.8
24. 2023 7.1 10.0 4.3 15.3 -2.0 ZW 4.0   62.0 129.3
25. 1992 7.3 10.1 4.5 14.2 -0.6 ZW 4.8 1 75.5 112.1
26. 2002 7.4 10.4 3.9 15.5 -2.0 Z 3.1 2 68.9 73.8
27. 2000 7.6 10.1 5.1 14.0 1.8 Z 4.5 1 61.5 52.8
28. 2003 7.8 10.5 4.7 15.5 -1.3 Z 3.6   84.6 37.4
29. 2014 8.0 10.7 5.3 19.5 -0.7 ZO 3.0 7 90.8 37.6
30. 2020 8.0 11.6 4.2 19.8 -6.2 Z 3.0 3 104.7 33.8
31. 2022 8.3 11.3 5.1 16.6 -7.8 Z 3.4 6 112.8 58.7
32. 2006 8.8 11.7 5.5 17.7 -1.6 ZW 4.0 1 62.1 69.5
33. 1994 9.0 11.9 5.8 18.0 0.9 Z 3.5 4 63.3 54.1
34. 2015 9.2 12.2 6.2 18.4 -1.6 ZW 4.4 1 79.3 105.9
35. 2009 9.3 11.6 6.4 16.1 -0.7 ZZW 4.6 3 50.8 90.7

Bron: KNMI.