Januari 1990-2026, t/m 29 januari, Nieuw Beerta

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?januari?

mscha

Kolommen: meerminder

1 januari - 31 januari
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Wind- richting Wind- snelheid ADS-dagen Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 2.5 2.6 4.8 4.9 0.0 0.1 11.1 11.1 -8.2 -8.0 ZZW ZZW 6.1 6.1 1.1 1.0 58.8 53.1 62.1 58.1
1. 2010 -2.4 -2.5 -0.4 -0.5 -5.3 -5.3 3.5 3.5 -14.4 -14.4 OZO OZO 5.3 5.3     49.1 39.1 27.3 25.0
2. 1997 -2.0 -2.3 0.5 0.2 -4.9 -5.2 6.7 6.7 -18.9 -18.9 ZO ZO 3.9 3.9     73.7 73.3 2.0 1.9
3. 1996 -2.2 -2.0 0.2 0.3 -4.5 -4.2 9.9 9.9 -10.9 -10.9 OZO OZO 6.5 6.5 1 1 101.9 86.3 10.9 10.9
4. 2006 0.2 0.1 3.0 2.9 -2.5 -2.6 8.6 8.6 -9.9 -9.9 ZO ZO 4.8 4.9     70.7 69.4 19.9 19.9
5. 2017 0.7 0.6 3.2 3.3 -1.8 -2.0 8.6 8.6 -9.1 -9.1 ZZW ZZW 4.4 4.5 1 1 84.8 84.8 60.4 47.9
6. 2026 0.7 2.6 -1.6 10.6 -10.9 ZO 5.8 1 71.6 55.1
7. 2013 1.2 0.8 3.2 2.8 -1.2 -1.7 12.4 12.4 -12.5 -12.5 Z ZO 5.5 5.1     41.8 39.3 50.5 38.8
8. 2009 0.7 0.8 3.0 3.0 -1.7 -1.7 7.5 7.5 -9.6 -9.6 Z Z 5.1 5.1 1 1 65.0 56.1 26.9 26.9
9. 2003 1.4 1.7 4.0 4.3 -1.7 -1.3 10.7 10.7 -16.8 -16.8 ZW ZW 6.1 6.1 1 1 51.5 44.0 67.7 61.6
10. 2016 2.0 1.8 4.5 4.3 -1.1 -1.3 12.9 12.9 -12.3 -12.3 Z Z 6.0 5.9 3 3 68.5 67.5 73.5 55.1
11. 2001 1.8 1.8 4.0 4.0 -0.4 -0.4 10.9 10.9 -9.3 -9.3 ZZO ZZO 4.5 4.7 1 1 54.4 50.9 42.3 42.2
12. 1995 2.3 2.4 4.6 4.5 -0.5 -0.4 11.3 11.3 -8.5 -8.5 ZW ZZW 6.9 6.9 2 2 71.8 65.3 135.3 134.7
13. 2004 2.5 2.4 4.6 4.5 0.3 0.3 11.0 11.0 -6.0 -6.0 ZZW ZZW 5.7 5.4 1 1 53.4 48.2 107.3 87.9
14. 1992 2.5 2.5 4.9 5.0 0.1 -0.0 9.9 9.9 -9.4 -9.4 W WZW 5.7 5.9 - - 55.4 55.4 - -
15. 2021 2.2 2.5 4.4 4.6 0.1 0.5 11.2 11.2 -6.9 -3.7 ZW ZW 4.8 4.9 1 1 72.6 58.9 71.7 71.7
16. 2011 2.3 2.6 4.3 4.7 0.2 0.4 11.8 11.8 -7.4 -7.4 WZW WZW 4.8 5.0     61.4 61.4 44.9 44.9
17. 1991 2.4 2.7 4.8 5.0 0.2 0.5 11.4 11.4 -5.0 -5.0 ZW ZW 6.3 6.4 - - - - - -
18. 2024 3.0 2.8 5.5 5.3 0.5 0.3 12.8 12.8 -7.1 -7.1 ZW ZW 6.5 6.5 3 3 85.9 85.4 91.0 88.6
19. 2025 2.9 2.9 5.4 5.2 0.7 0.7 11.7 11.7 -3.0 -3.0 ZZW ZZW 4.9 5.0 1   53.4 46.5 59.3 59.3
20. 2019 2.7 2.9 4.9 5.2 -0.1 0.3 9.5 9.5 -9.0 -8.4 WZW W 5.9 6.0 2 2 55.0 52.6 65.6 62.8
21. 2002 3.8 3.4 5.8 5.4 1.6 1.3 12.4 12.4 -8.3 -8.3 ZZW ZZW 6.5 6.4     53.1 51.7 68.3 59.1
22. 1993 3.0 3.4 6.0 6.4 -0.1 0.3 13.3 13.3 -11.5 -11.5 ZW ZW 8.6 8.9 1 1 72.6 56.8 97.8 97.8
23. 2000 3.7 3.5 5.7 5.4 1.5 1.1 10.4 10.4 -5.8 -5.8 WZW WZW 6.4 6.2 1 1 54.9 44.9 50.8 46.1
24. 2015 3.4 3.5 5.7 5.8 1.0 1.2 12.4 12.4 -5.7 -5.7 ZW ZW 6.5 6.8 1 1 68.7 55.1 91.3 87.5
25. 2014 3.4 3.8 5.6 5.9 1.2 1.6 12.3 12.3 -7.2 -7.2 ZZO ZZO 6.0 6.1     66.4 55.3 70.8 70.8
26. 2018 4.2 4.1 6.4 6.3 1.9 1.9 13.6 13.6 -3.1 -3.1 ZZW ZZW 6.0 6.0 1   50.3 44.0 106.0 101.8
27. 1994 4.3 4.2 6.5 6.4 2.1 2.0 12.3 12.3 -4.2 -4.2 ZW ZW 7.4 7.3 3 3 59.3 50.7 76.2 74.4
28. 2005 4.4 4.3 6.5 6.5 1.9 1.8 13.3 13.3 -3.6 -3.6 WZW WZW 7.4 7.5 1 1 81.5 81.3 49.5 45.1
29. 2012 3.7 4.3 6.2 6.8 1.2 1.8 12.5 12.5 -7.6 -3.5 WZW WZW 6.6 6.6 1 1 71.0 57.0 104.0 104.0
30. 1998 4.2 4.4 6.7 6.8 1.5 1.9 12.2 12.2 -7.2 -7.0 ZZW ZZW 6.5 6.5 4 4 61.9 53.5 59.7 57.7
31. 1999 4.3 4.6 6.6 6.8 2.0 2.3 13.2 13.2 -4.2 -4.2 ZW ZW 6.1 6.2 1 1 55.3 47.1 53.3 52.9
32. 2022 5.1 5.1 7.2 7.2 2.9 2.9 12.7 12.7 -1.6 -1.6 WZW WZW 5.9 5.8     54.4 46.2 47.2 41.9
33. 2023 5.2 5.1 7.2 7.2 2.9 2.9 14.0 14.0 -1.7 -1.7 ZW ZW 6.2 6.0 1 1 56.4 52.8 82.9 81.2
34. 2020 5.5 5.3 7.9 7.7 2.9 2.7 12.3 12.1 -1.1 -1.1 ZW ZW 6.2 5.9 2 2 34.7 32.4 53.7 52.7
35. 2008 5.6 5.7 7.7 7.9 2.9 3.1 12.3 12.3 -2.6 -2.6 ZZW ZZW 7.4 7.3 1 1 24.7 23.9 106.3 96.9
36. 2007 6.2 6.2 8.6 8.6 3.6 3.5 13.4 13.4 -5.1 -5.1 WZW WZW 8.0 8.1 2 1 52.4 46.4 139.5 136.7

Bron: KNMI.