Lentes 1990-2025, Nieuw Beerta

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 8.8 26.1 -5.1 12.9 2.7 0.1 3.2 17.9 565.9 140.2
1. 2024 11.3 26.8 -1.4 21 4   6.8 23 531.3 209.6
2. 2007 10.5 26.8 -0.3 17 4   1.9 37 657.2 157.5
3. 2018 10.2 31.3 -9.6 28 15 1 27.7 27 655.9 171.2
4. 2014 10.1 26.8 -3.0 13 1   3.5 26 592.2 170.1
5. 2011 9.8 27.1 -5.0 22 4   4.0 27 698.8 60.1
6. 2000 9.7 30.1 -2.7 16 3 1 5.6 15 469.1 197.2
7. 2009 9.7 23.5 -4.2 19     0.0 26 623.5 140.5
8. 1998 9.6 27.6 -4.7 15 4   3.5 15 459.3 205.7
9. 2017 9.6 28.6 -3.3 15 4   7.5 26 581.3 137.6
10. 2012 9.6 27.7 -2.9 14 6   8.9 22 525.4 92.4
11. 2025 9.5 27.3 -5.9 14 2   0.5 33 770.3 78.1
12. 1999 9.4 25.8 -1.5 12 1   0.8 17 532.1 141.9
13. 2002 9.3 24.5 -3.6 10     0.8 14 504.8 127.0
14. 1992 9.2 28.3 -3.8 16 10   10.6 23 553.3 195.2
15. 1993 9.2 25.7 -6.8 19 6   0.5 18 589.2 151.2
16. 2020 9.1 25.0 -3.9 15 1   0.0 28 786.1 62.5
17. 2003 9.1 24.2 -6.6 15     0.3 19 615.4 166.6
18. 2019 9.0 24.9 -3.1 15     0.0 21 574.9 182.1
19. 2008 9.0 26.8 -4.9 20 5   2.7 21 638.9 144.4
20. 1990 9.0 26.2 -5.5 8 3   0.0 - - 0.0
21. 2022 9.0 29.2 -4.9 10 2   1.3 30 695.8 119.9
22. 2004 8.8 24.8 -4.8 9     0.0 20 544.8 77.2
23. 2016 8.7 25.8 -5.2 13 3   5.5 16 583.4 133.4
24. 2023 8.7 22.7 -6.0 10     0.0 9 551.0 201.8
25. 1994 8.6 23.5 -1.9 7     0.0 10 449.0 226.6
26. 2005 8.6 28.5 -19.3 11 3   6.4 13 581.9 177.1
27. 1997 8.2 27.9 -4.9 7 2   3.0 18 520.5 136.6
28. 2015 8.1 24.3 -3.5 3     0.0 11 592.6 151.9
29. 1991 8.0 20.5 -6.0 3     0.0 - 473.6 -
30. 2010 8.0 25.7 -8.7 7 1   0.0 14 589.2 149.2
31. 1995 7.9 25.4 -2.4 11 2   0.0 15 546.8 173.1
32. 2001 7.8 25.5 -4.6 10 1   0.0 9 515.5 157.1
33. 2006 7.7 25.2 -8.0 13 1   0.0 13 513.3 166.5
34. 2021 7.3 24.5 -3.7 5     0.0 9 540.8 232.1
35. 1996 6.7 28.2 -7.4 8 3   2.4 8 500.3 56.8
36. 2013 6.3 23.6 -7.1 5     0.0 8 508.3 97.9

Bron: KNMI.