Lentes 1990-2025, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 9.5 27.3 -5.3 16.8 3.8 0.3 7.2 18.5 542.9 145.1
1. 2013 7.0 25.0 -9.8 9 1   0.0 11 469.8 99.0
2. 1996 7.4 26.4 -6.6 10 3   4.8 9 478.7 76.3
3. 2021 7.8 25.5 -5.5 6 1   1.6 10 554.4 171.2
4. 2010 8.3 25.5 -6.3 10 1   1.1 13 558.8 118.8
5. 1991 8.6 23.3 -6.9 7     0.0 - 467.8 -
6. 2015 8.7 25.3 -3.4 6 1   0.0 11 602.6 137.1
7. 1995 8.7 26.7 -2.3 17 3   0.4 19 523.2 211.5
8. 2006 8.7 26.2 -6.9 14 3   2.4 14 501.2 209.5
9. 2001 8.8 25.2 -4.2 18 1   0.0 15 495.9 165.3
10. 1997 9.0 28.2 -4.8 8 1   3.7 15 537.9 123.7
11. 2016 9.1 25.6 -5.8 15 2   7.2 15 545.2 129.8
12. 2004 9.1 24.2 -5.0 13     0.0 14 505.5 144.8
13. 1994 9.2 23.4 -2.7 13     0.0 9 412.9 216.5
14. 2023 9.5 25.7 -6.7 16 1   1.2 7 557.2 197.1
15. 2008 9.6 25.9 -5.2 19 5   4.0 19 569.3 195.8
16. 2002 9.6 25.1 -4.8 11 1   1.4 17 541.6 130.6
17. 2005 9.6 30.9 -17.5 14 4 1 15.0 14 506.0 208.8
18. 2019 9.8 25.9 -3.7 18 2   0.1 17 539.4 144.5
19. 2020 9.8 26.7 -6.6 25 2   1.0 32 761.7 77.7
20. 2022 9.8 29.2 -5.6 16 6   5.3 32 723.3 83.8
21. 2003 9.9 28.6 -6.1 18 3   7.1 22 610.1 197.2
22. 1999 9.9 27.7 -3.0 11 2   3.7 17 516.5 210.3
23. 1992 10.0 30.8 -2.1 18 10 1 27.2 24 526.0 176.4
24. 1998 10.1 30.7 -3.8 17 5 2 13.8 15 415.8 242.0
25. 1993 10.1 26.6 -6.6 25 8   7.2 21 580.7 110.8
26. 2012 10.3 30.8 -3.9 19 8 1 18.4 19 495.3 111.9
27. 2000 10.4 28.6 -3.2 17 9   13.4 19 469.6 203.6
28. 2025 10.4 27.3 -4.3 21 3   1.9 39 758.9 83.2
29. 2009 10.5 26.4 -4.3 27 1   0.0 25 599.9 126.1
30. 2017 10.5 32.4 -4.6 22 6 2 26.3 29 556.8 93.6
31. 2011 10.6 29.5 -4.3 26 6   8.2 32 706.1 51.1
32. 2014 10.8 28.1 -3.4 20 2   6.7 29 545.8 131.8
33. 2018 11.2 31.7 -8.7 31 15 2 39.0 26 637.8 116.4
34. 2007 11.2 27.6 -3.0 26 8   3.5 34 609.7 192.5
35. 2024 11.7 27.6 -1.8 24 5   8.9 17 484.8 269.2

Bron: KNMI.