Lentes 1990-2026, t/m 17 maart, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?2026?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu totaal - nu
norm. 9.5 5.4 27.3 15.1 -5.3 -3.8 16.8 0.0 3.8   0.3   7.2 0.0 18.5 2.4 542.9 67.7 145.1 31.5
1. 2006 8.7 0.5 26.2 7.1 -6.9 -6.9 14   3       2.4 0.0 14   501.2 74.9 209.5 26.9
2. 1996 7.4 1.2 26.4 8.5 -6.6 -6.4 10   3       4.8 0.0 9   478.7 92.3 76.3 1.4
3. 2010 8.3 2.0 25.5 13.7 -6.3 -6.3 10   1       1.1 0.0 13 1 558.8 79.7 118.8 19.7
4. 2005 9.6 2.5 30.9 18.8 -17.5 -17.5 14   4   1   15.0 0.0 14   506.0 43.4 208.8 25.2
5. 2013 7.0 2.5 25.0 17.1 -9.8 -9.8 9   1       0.0 0.0 11 2 469.8 55.0 99.0 24.6
6. 2016 9.1 2.7 25.6 11.8 -5.8 -5.8 15   2       7.2 0.0 15   545.2 92.8 129.8 21.6
7. 2018 11.2 4.0 31.7 15.9 -8.7 -8.7 31   15   2   39.0 0.0 26 2 637.8 75.6 116.4 32.5
8. 2023 9.5 4.4 25.7 17.8 -6.7 -6.7 16   1       1.2 0.0 7   557.2 70.0 197.1 61.9
9. 2004 9.1 4.5 24.2 20.2 -5.0 -5.0 13 1         0.0 0.0 14 2 505.5 66.8 144.8 5.7
10. 1995 8.7 4.5 26.7 14.6 -2.3 -0.7 17   3       0.4 0.0 19 3 523.2 95.3 211.5 50.3
11. 2025 10.4 4.7 27.3 19.5 -4.3 -4.3 21   3       1.9 0.0 39 6 758.9 122.6 83.2 0.1
12. 2021 7.8 4.8 25.5 15.9 -5.5 -5.5 6   1       1.6 0.0 10 2 554.4 71.3 171.2 36.2
13. 1993 10.1 4.9 26.6 17.9 -6.6 -4.0 25   8       7.2 0.0 21 4 580.7 86.6 110.8 4.0
14. 2011 10.6 4.9 29.5 15.8 -4.3 -4.3 26   6       8.2 0.0 32 2 706.1 90.0 51.1 6.1
15. 2001 8.8 5.0 25.2 13.8 -4.2 -3.4 18   1       0.0 0.0 15   495.9 32.8 165.3 21.3
16. 2015 8.7 5.5 25.3 16.9 -3.4 -3.4 6   1       0.0 0.0 11 2 602.6 90.2 137.1 13.1
17. 2022 9.8 5.6 29.2 17.1 -5.6 -5.0 16   6       5.3 0.0 32 6 723.3 136.5 83.8 2.0
18. 1999 9.9 5.9 27.7 16.4 -3.0 -3.0 11   2       3.7 0.0 17 2 516.5 56.7 210.3 45.0
19. 2009 10.5 5.9 26.4 13.2 -4.3 -1.8 27   1       0.0 0.0 25 1 599.9 37.6 126.1 37.6
20. 1998 10.1 6.1 30.7 15.4 -3.8 -3.4 17   5   2   13.8 0.0 15   415.8 38.4 242.0 85.8
21. 2002 9.6 6.2 25.1 16.3 -4.8 -4.8 11   1       1.4 0.0 17 4 541.6 77.7 130.6 19.3
22. 2008 9.6 6.5 25.9 13.1 -5.2 -2.3 19   5       4.0 0.0 19 2 569.3 62.0 195.8 46.9
23. 2000 10.4 6.5 28.6 12.7 -3.2 -3.2 17   9       13.4 0.0 19   469.6 38.9 203.6 57.8
24. 2003 9.9 6.6 28.6 14.7 -6.1 -3.7 18   3       7.1 0.0 22 2 610.1 81.2 197.2 27.3
25. 1994 9.2 6.6 23.4 12.9 -2.7 -1.0 13           0.0 0.0 9 2 412.9 59.3 216.5 64.8
26. 1992 10.0 6.7 30.8 16.0 -2.1 -0.4 18   10   1   27.2 0.0 24 3 526.0 59.9 176.4 62.9
27. 2017 10.5 7.1 32.4 16.2 -4.6 -0.4 22   6   2   26.3 0.0 29 6 556.8 75.9 93.6 31.7
28. 2012 10.3 7.2 30.8 15.5 -3.9 -1.0 19   8   1   18.4 0.0 19 2 495.3 46.3 111.9 12.5
29. 2020 9.8 7.2 26.7 14.2 -6.6 -2.3 25   2       1.0 0.0 32 6 761.7 73.2 77.7 51.1
30. 2007 11.2 7.3 27.6 17.0 -3.0 -1.8 26   8       3.5 0.0 34 6 609.7 80.8 192.5 53.9
31. 2019 9.8 7.4 25.9 13.1 -3.7 1.2 18   2       0.1 0.0 17   539.4 33.9 144.5 82.1
32. 2014 10.8 7.7 28.1 19.3 -3.4 -2.1 20   2       6.7 0.0 29 10 545.8 107.5 131.8 1.2
33. 2024 11.7 8.1 27.6 16.9 -1.8 0.3 24   5       8.9 0.0 17 4 484.8 68.2 269.2 13.3
34. 2026 8.2 18.4 -2.6       0.0 10 113.6 24.6
35. 1997 9.0 8.3 28.2 17.2 -4.8 1.0 8   1       3.7 0.0 15 7 537.9 74.9 123.7 12.1
36. 1991 8.6 8.9 23.3 18.5 -6.9 -2.0 7           0.0 0.0 - - 467.8 51.5 - -

Bron: KNMI.