Mei 1990-2025, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?mei?

mscha

Kolommen: meerminder

1 mei - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Wind- richting Wind- snelheid Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 13.3 18.6 7.3 27.1 0.5 11.8 3.1 0.3 WZW 3.3 6.8 7.6 213.6 52.7
1. 2018 16.9 23.2 9.8 31.7 0.9 22 12 2 ONO 3.2 36.0 16 309.3 22.9
2. 2024 15.8 21.3 10.2 27.6 5.8 19 5   ONO 2.5 8.8 7 212.0 135.7
3. 1992 15.4 20.8 9.0 30.8 0.4 18 10 1 O 4.1 27.2 16 286.3 31.4
4. 2017 15.2 21.0 8.7 32.4 -0.4 19 6 2 NNW 2.9 26.3 10 219.1 27.6
5. 2008 14.9 20.6 8.0 25.9 0.5 18 5   ONO 3.1 4.0 14 269.2 48.3
6. 2000 14.8 20.1 9.1 28.6 3.3 13 9   ZZO 3.2 13.4 11 221.7 77.7
7. 2012 14.6 20.1 9.0 30.8 0.5 17 8 1 N 3.1 18.4 7 223.4 44.1
8. 1998 14.4 19.8 8.8 30.7 2.2 14 5 2 NNW 3.2 13.8 13 213.3 49.5
9. 1993 14.4 20.0 8.9 26.6 -0.6 15 5   OZO 3.6 3.5 6 238.6 54.5
10. 2022 14.4 20.7 7.4 29.2 1.8 15 6   W 2.9 5.3 8 253.3 23.4
11. 2016 14.2 19.5 8.2 25.6 -0.2 15 2   ONO 3.3 7.2 10 223.8 38.0
12. 2006 14.2 19.2 8.4 26.2 1.9 13 3   ZZW 4.0 2.4 11 208.3 99.0
13. 2007 14.1 18.8 8.8 25.2 3.2 13 1   W 3.4 1.0 7 185.2 124.6
14. 2001 14.1 20.0 7.4 25.2 2.2 16 1   N 3.6 0.0 13 294.1 15.3
15. 2011 14.0 20.1 7.1 29.5 -2.1 14 4   ZW 3.4 8.2 12 258.7 17.1
16. 2009 13.9 19.7 7.1 26.4 1.6 17 1   WZW 3.5 0.0 10 238.9 34.7
17. 2025 13.8 20.0 6.0 27.3 -0.1 13 3   NNW 3.3 1.9 13 286.4 37.4
18. 1999 13.6 18.7 7.9 27.7 1.6 10 2   ZZW 3.4 3.7 6 217.4 84.2
19. 2023 13.5 19.5 7.1 25.7 -0.4 15 1   NNO 3.2 1.2 5 261.5 43.4
20. 2002 13.5 18.3 8.4 25.1 2.7 10 1   ZZW 3.1 1.4 6 176.8 52.9
21. 2003 13.4 18.5 8.0 28.6 1.3 10 3   ZW 3.0 7.1 5 187.7 115.1
22. 2005 12.9 18.3 6.8 30.9 0.2 10 4 1 W 3.2 15.0 6 217.0 71.9
23. 2014 12.8 17.6 7.5 28.1 -1.2 9 2   O 3.0 6.7 6 169.1 85.9
24. 1995 12.6 18.4 6.2 26.7 0.8 14 3   N 3.0 0.4 8 214.3 80.5
25. 2020 12.5 19.3 4.3 26.7 -1.2 15 2   NNW 3.0 1.0 7 276.8 14.8
26. 1997 12.4 17.5 6.7 28.2 0.0 8 1   W 3.2 3.7 5 214.3 56.2
27. 1994 12.3 17.1 7.1 23.0 1.2 9     N 3.3 0.0 4 146.1 39.3
28. 2015 11.9 17.5 5.6 25.3 1.2 3 1   WZW 3.3 0.0 2 209.6 39.2
29. 2004 11.8 17.2 6.0 24.2 1.0 8     WNW 2.9 0.0 4 181.3 68.2
30. 2019 11.5 17.1 4.7 25.4 -1.9 8 1   WNW 3.0 0.1 2 190.6 34.1
31. 2013 11.4 16.2 6.4 25.0 0.6 5 1   W 3.3 0.0 6 163.6 47.6
32. 2021 11.2 15.8 6.3 25.5 -0.4 4 1   ZW 3.2 1.6 2 186.0 92.1
33. 1996 10.6 15.2 5.6 26.4 -2.4 4 1   NW 3.4 3.4 2 115.7 59.2
34. 2010 10.1 15.1 4.2 24.2 -0.7 6     NNW 3.2 0.0 2 179.4 48.4
35. 1991 9.8 14.6 4.2 23.3 -1.1 2     NW 3.5 0.0 - 157.4 -

Bron: KNMI.