April 1990-2025, Nieuw Beerta

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Wind- richting Wind- snelheid Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 8.9 14.1 3.5 22.3 -2.6 3.8 0.5 Z 4.9 0.2 6.4 196.7 36.6
1. 2011 11.6 18.1 5.1 24.1 -1.5 11   NNO 4.8 0.0 15 272.1 9.9
2. 2007 11.4 17.9 4.9 26.8 -0.3 10 4 N 4.5 1.9 15 259.4 1.0
3. 2018 11.3 17.1 5.5 28.6 -1.1 8 3 ZZW 4.8 2.2 10 191.5 50.1
4. 2009 11.3 17.6 4.9 23.4 -0.3 11   NO 4.0 0.0 16 241.4 10.5
5. 2014 10.8 15.9 5.8 20.7 -0.3 4   NNO 4.2 0.0 8 180.4 50.6
6. 2024 10.2 14.6 5.9 23.7 -1.4 4   WZW 5.2 0.0 6 168.4 84.0
7. 1993 10.2 15.6 5.3 25.7 -1.0 9 3 OZO 5.2 0.0 8 162.0 48.9
8. 2025 9.8 15.8 3.6 24.2 -2.8 4   NNO 3.7 0.0 10 235.5 42.7
9. 2020 9.7 16.1 3.4 23.7 -2.5 5   NNO 4.7 0.0 16 292.6 8.5
10. 2004 9.5 14.8 4.2 21.6 -1.4 3   O 4.6 0.0 9 198.6 34.6
11. 2005 9.5 15.0 3.6 21.1 -1.3 3   ZZO 4.5 0.0 6 222.3 45.8
12. 2000 9.4 14.3 4.2 22.9 -2.7 5   ZZO 4.2 0.0 4 166.5 32.1
13. 2019 9.3 15.0 3.3 24.9 -3.1 8   O 4.7 0.0 13 254.0 25.0
14. 1999 9.1 13.8 4.7 20.1 -1.5 1   WZW 5.1 0.0 5 191.9 51.7
15. 2003 8.8 14.9 2.3 23.2 -6.6 6   NO 5.6 0.0 8 226.9 43.2
16. 2010 8.8 14.3 3.1 25.7 -3.6 4 1 WNW 4.8 0.0 8 244.7 36.9
17. 1998 8.7 12.7 4.9 21.0 -1.7 1   ZZO 4.5 0.0 1 106.2 104.5
18. 2002 8.6 13.4 3.7 20.8 -2.9 1   ONO 4.7 0.0 4 164.7 57.5
19. 1996 8.4 14.9 1.1 28.2 -5.8 6 3 ZZO 4.3 1.0 7 216.9 4.1
20. 1995 8.2 12.3 4.2 23.1 -1.6 2   NW 5.9 0.0 5 157.4 30.0
21. 1994 8.0 12.5 3.6 23.5 -1.9 3   ZW 5.8 0.0 3 153.5 46.1
22. 2022 8.0 12.9 2.8 19.1 -3.2     NNO 5.3 0.0 9 218.2 45.3
23. 2008 7.9 12.9 2.7 21.3 -3.4 2   ZZO 4.5 0.0 4 191.5 31.1
24. 2006 7.8 12.4 3.4 22.6 -1.9 1   W 5.2 0.0 1 152.8 34.1
25. 2023 7.8 13.0 2.3 20.9 -4.2 2   ONO 4.8 0.0 5 207.2 58.0
26. 2012 7.7 12.2 3.3 21.4 -2.9 1   ZZW 5.0 0.0 2 140.8 47.4
27. 1992 7.7 12.1 2.8 16.5 -2.2     WZW 5.2 0.0 4 142.4 51.0
28. 2016 7.6 12.4 2.8 18.9 -2.0     WZW 4.5 0.0 4 190.2 61.2
29. 2015 7.6 12.9 2.0 20.1 -2.4 1   NW 4.5 0.0 3 243.7 20.6
30. 2017 7.6 12.4 2.3 20.6 -3.3 1   WNW 4.8 0.0 6 198.5 35.0
31. 1990 7.5 13.0 1.6 19.4 -5.5     WZW 5.3 0.0 - - 0.0
32. 1991 7.4 13.0 1.8 20.5 -6.0 3   W 5.4 0.0 - 199.0 -
33. 2001 7.4 11.8 2.9 20.7 -2.8 1   WZW 5.1 0.0 1 149.0 65.3
34. 2013 7.3 12.6 1.5 21.3 -5.8 2   W 5.2 0.0 2 193.8 23.6
35. 1997 6.7 11.3 1.3 17.2 -4.9     NW 5.7 0.0 4 197.0 36.3
36. 2021 5.8 10.7 0.8 17.6 -2.2     NNW 4.9 0.0 2 226.9 46.6

Bron: KNMI.