April 1990-2025, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?april?

mscha

Kolommen: meerminder

1 april - 30 april
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Wind- richting Wind- snelheid Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 9.4 14.8 3.5 22.9 -3.0 4.6 0.6 Z 3.4 0.4 6.3 189.3 38.9
1. 2018 12.4 18.0 5.9 27.7 -2.1 9 3 Z 3.2 3.0 8 193.9 41.5
2. 2009 12.2 18.4 5.2 23.0 0.9 10   ONO 2.9 0.0 14 240.8 14.9
  2007 12.2 19.3 4.4 27.6 -3.0 13 7 NNO 3.2 2.5 16 258.1 0.1
4. 2011 12.2 18.8 5.0 25.9 -0.4 12 2 NO 3.1 0.0 15 254.9 14.3
5. 2014 11.7 16.9 6.1 23.5 -1.9 9   WZW 2.9 0.0 7 168.2 29.1
6. 2025 10.9 17.0 4.4 24.4 -2.8 7   NO 2.8 0.0 13 245.5 42.9
7. 1993 10.9 15.7 5.6 25.8 0.1 10 3 ZZO 3.7 3.7 9 152.3 46.7
8. 2024 10.6 15.0 6.4 24.9 -1.8 5   ZW 3.4 0.1 5 154.4 91.5
9. 2020 10.6 17.5 2.8 24.7 -5.2 10   NNO 3.2 0.0 16 292.0 9.0
10. 2019 10.3 16.0 3.9 25.9 -3.7 10 1 O 3.5 0.0 11 232.1 24.4
11. 2004 10.1 15.5 4.2 22.9 -1.2 4   O 3.3 0.0 6 183.3 45.9
12. 2005 10.0 15.3 3.9 21.3 -0.8 3   ZZW 3.0 0.0 5 178.3 91.8
13. 2000 9.9 15.1 4.4 23.9 -3.0 4   Z 3.1 0.0 6 172.4 51.9
14. 1999 9.5 14.4 4.5 20.7 -2.3 1   ZW 3.4 0.0 5 184.3 51.5
15. 2003 9.2 15.2 2.6 24.3 -6.1 7   NO 3.8 0.0 10 227.6 54.8
16. 2010 9.1 15.2 2.2 25.5 -3.2 3 1 WNW 3.3 1.1 6 239.5 21.1
17. 1998 8.9 12.9 5.0 22.6 -0.6 1   Z 3.3 0.0 1 97.2 103.0
18. 1995 8.9 13.1 4.0 24.0 -2.3 3   NW 4.1 0.0 6 131.1 33.0
19. 2002 8.8 13.9 3.6 20.7 -3.5 1   NW 3.7 0.0 6 189.6 42.1
20. 1996 8.8 14.9 1.7 25.5 -6.6 6 2 OZO 3.0 1.4 7 221.9 7.1
21. 2006 8.6 13.2 3.6 22.9 -2.7 1   W 3.6 0.0 2 155.3 44.6
22. 2022 8.6 13.6 2.9 21.7 -5.6 1   NNO 3.8 0.0 9 210.5 53.4
23. 2015 8.6 14.6 1.9 22.0 -2.6 3   WNW 3.1 0.0 6 243.9 25.7
24. 2008 8.3 13.3 2.8 21.8 -3.4 1   ZZO 3.3 0.0 3 172.5 49.0
25. 2023 8.2 13.2 2.2 20.5 -4.4 1   ONO 3.5 0.0 2 179.3 59.2
26. 2016 8.2 13.2 2.8 19.8 -1.3     ZW 3.4 0.0 4 195.7 48.3
27. 2012 8.2 12.8 3.5 22.2 -3.9 2   ZZW 3.5 0.0 1 123.7 53.1
28. 1992 8.2 12.5 3.2 17.6 -2.0     WZW 3.7 0.0 5 143.6 58.4
29. 2013 8.1 13.3 2.2 22.5 -5.4 4   ZW 3.7 0.0 3 180.9 24.3
30. 1994 8.1 13.0 2.8 23.4 -1.8 4   ZW 4.2 0.0 2 151.8 61.7
31. 1990 8.0 13.5 2.3 20.8 -6.5 1   WZW 4.0 0.0 - - -
32. 2001 7.9 12.3 3.2 21.2 -4.2 2   WZW 3.8 0.0 2 142.9 75.6
33. 2017 7.9 13.3 1.5 21.1 -4.6 1   W 3.1 0.0 4 167.2 9.5
34. 1991 7.7 13.4 1.7 21.0 -6.9 5   ZW 4.0 0.0 - 185.4 -
35. 1997 7.1 12.2 1.5 17.3 -4.8     WNW 3.6 0.0 2 199.9 34.9
36. 2021 6.2 11.6 0.4 19.2 -3.0     NNW 3.4 0.0 1 211.0 36.2

Bron: KNMI.