Maart 1990-2025, Nieuw Beerta

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?maart?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 maart
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm Wind- richting Wind- snelheid ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 5.3 9.4 1.3 17.0 -4.6 0.2 ZZW 5.7 4.4 142.2 49.6
1. 2024 8.0 11.6 4.6 17.0 -0.3   ZZO 4.7 5 110.1 36.1
2. 2017 7.5 12.0 2.9 22.3 -1.4 2 ZW 4.9 12 169.1 55.0
3. 1991 7.4 12.0 3.0 18.6 -3.6   ZZO 4.7 - 113.6 -
4. 2012 7.3 11.5 3.6 18.9 0.0   WNW 4.8 11 148.5 10.9
5. 2007 7.3 11.8 3.2 17.2 0.6   ZW 6.0 14 182.2 58.4
6. 1990 7.2 11.3 3.3 19.3 -1.3   WZW 6.8 - - 0.0
7. 2019 7.1 10.8 3.6 18.5 -1.6   WZW 6.5 5 112.9 113.1
8. 2014 7.0 12.5 2.1 19.7 -3.0   ZZW 4.7 14 200.6 32.7
9. 1998 6.5 10.2 2.7 22.2 -4.7 2 WZW 6.1 1 123.9 70.5
10. 2002 6.3 10.5 2.0 17.5 -3.6   WZW 5.8 5 160.6 30.7
11. 1999 6.2 9.9 2.7 17.6 -0.5   ZZW 4.7 5 108.5 62.5
12. 1994 6.1 9.5 3.0 16.9 -0.9   WZW 7.8 3 131.6 109.1
13. 2000 6.1 8.9 3.1 13.3 -1.9   WNW 6.3 1 65.3 89.3
14. 2025 6.1 12.9 0.0 20.6 -5.9 1 W 4.1 13 241.6 4.0
  2023 6.1 9.8 2.8 16.1 -6.0   ZW 5.6   118.4 83.8
16. 1997 6.0 10.0 2.0 16.9 -3.4   WZW 5.5 8 119.0 32.5
17. 2003 6.0 11.4 0.8 20.9 -4.7 1 ZZO 4.6 6 175.6 39.2
18. 2020 5.9 10.1 1.4 14.9 -3.9   ZZW 5.9 5 200.0 35.1
19. 2022 5.8 11.7 0.1 19.3 -4.9   O 4.0 14 242.2 14.6
20. 1992 5.8 9.3 2.3 14.9 -3.8   WZW 6.5 3 96.2 84.5
21. 2021 5.7 10.0 1.5 23.6 -3.7 2 W 5.2 5 146.1 65.2
22. 2015 5.6 9.8 1.4 16.0 -3.5   WZW 5.7 7 161.7 67.8
23. 2009 5.5 8.9 1.8 12.2 -4.2   W 5.2 4 121.8 48.4
24. 2010 5.4 9.4 1.4 20.8 -8.7 1 WZW 5.1 5 147.2 45.3
25. 2008 5.2 8.3 1.8 14.5 -4.9   WZW 7.0   131.4 100.7
26. 2004 5.2 9.3 1.2 19.4 -4.8   WZW 5.6 5 149.4 30.9
27. 2011 4.7 10.2 -0.3 18.0 -5.0   NW 4.4 3 167.8 11.9
28. 2016 4.6 8.5 0.8 14.6 -5.2   WZW 4.7 1 139.8 40.2
29. 2005 4.5 8.5 0.1 19.9 -19.3   Z 5.7 3 145.0 48.0
30. 1993 4.2 9.2 -0.3 17.6 -6.8   ZZW 5.7 4 176.2 10.9
31. 1995 4.1 7.9 0.3 12.6 -2.4   ZW 7.7 3 170.1 75.3
32. 2001 3.5 6.6 0.5 14.1 -4.6   OZO 5.3   81.4 48.6
33. 2018 3.3 7.7 -0.6 14.7 -9.6   OZO 5.6 1 144.1 46.3
34. 2006 2.3 5.9 -1.2 17.5 -8.0   Z 5.6 1 143.3 59.9
35. 1996 1.6 5.6 -1.7 11.7 -7.4   ONO 5.7   143.0 8.7
36. 2013 0.5 4.2 -3.2 15.1 -7.1   ONO 6.0 1 135.2 21.7

Bron: KNMI.