Lentes 1990-2025, Hupsel

zomerlenteherfstjaar
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

winterstatistieken

Record: 2022?2023?2024?2025?lente?

mscha

Kolommen: meerminder

1 maart - 31 mei
Jaar Gem. Temp. Gem. Max. Gem. Min. Max. Temp. Min. Temp. Warm Zomers Tropisch Wind- richting Wind- snelheid Warmtegetal ADS-dagen Zon Neerslag
norm. 9.5 14.5 4.1 27.3 -5.3 16.8 3.8 0.3 ZW 3.5 7.2 18.5 542.9 145.1
1. 2024 11.7 16.3 7.1 27.6 -1.8 24 5   ZZW 3.1 8.9 17 484.8 269.2
2. 2007 11.2 16.7 5.3 27.6 -3.0 26 8   WNW 3.6 3.5 34 609.7 192.5
3. 2018 11.2 16.6 5.2 31.7 -8.7 31 15 2 OZO 3.5 39.0 26 637.8 116.4
4. 2014 10.8 16.0 5.4 28.1 -3.4 20 2   ZZW 3.0 6.7 29 545.8 131.8
5. 2011 10.6 16.5 4.2 29.5 -4.3 26 6   WNW 3.2 8.2 32 706.1 51.1
6. 2017 10.5 15.9 4.6 32.4 -4.6 22 6 2 WZW 3.2 26.3 29 556.8 93.6
7. 2009 10.5 15.8 4.4 26.4 -4.3 27 1   W 3.3 0.0 25 599.9 126.1
8. 2025 10.4 16.8 3.5 27.3 -4.3 21 3   N 2.9 1.9 39 758.9 83.2
9. 2000 10.4 14.8 5.4 28.6 -3.2 17 9   ZW 3.5 13.4 19 469.6 203.6
10. 2012 10.3 15.2 5.1 30.8 -3.9 19 8 1 W 3.2 18.4 19 495.3 111.9
11. 1993 10.1 15.3 4.8 26.6 -6.6 25 8   ZZO 3.8 7.2 21 580.7 110.8
12. 1998 10.1 14.5 5.5 30.7 -3.8 17 5 2 ZW 3.5 13.8 15 415.8 242.0
13. 1992 10.0 14.4 5.0 30.8 -2.1 18 10 1 ZW 4.1 27.2 24 526.0 176.4
14. 1999 9.9 14.6 4.9 27.7 -3.0 11 2   ZZW 3.4 3.7 17 516.5 210.3
15. 2003 9.9 15.4 3.9 28.6 -6.1 18 3   ZW 3.4 7.1 22 610.1 197.2
16. 2022 9.8 15.8 3.3 29.2 -5.6 16 6   NO 3.2 5.3 32 723.3 83.8
17. 2020 9.8 15.8 2.9 26.7 -6.6 25 2   N 3.5 1.0 32 761.7 77.7
18. 2019 9.8 15.0 3.9 25.9 -3.7 18 2   WZW 3.6 0.1 17 539.4 144.5
19. 2005 9.6 14.5 4.2 30.9 -17.5 14 4 1 WZW 3.4 15.0 14 506.0 208.8
20. 2002 9.6 14.4 4.5 25.1 -4.8 11 1   ZW 3.5 1.4 17 541.6 130.6
21. 2008 9.6 14.4 4.2 25.9 -5.2 19 5   O 3.7 4.0 19 569.3 195.8
22. 2023 9.5 14.4 4.2 25.7 -6.7 16 1   NNO 3.5 1.2 7 557.2 197.1
23. 1994 9.2 13.5 4.5 23.4 -2.7 13     WZW 4.3 0.0 9 412.9 216.5
24. 2004 9.1 14.2 3.6 24.2 -5.0 13     WNW 3.4 0.0 14 505.5 144.8
25. 2016 9.1 13.8 3.9 25.6 -5.8 15 2   ZW 3.4 7.2 15 545.2 129.8
26. 1997 9.0 13.7 4.0 28.2 -4.8 8 1   W 3.5 3.7 15 537.9 123.7
27. 2001 8.8 13.2 4.0 25.2 -4.2 18 1   WZW 3.7 0.0 15 495.9 165.3
28. 2006 8.7 13.1 4.1 26.2 -6.9 14 3   WZW 3.8 2.4 14 501.2 209.5
29. 1995 8.7 13.4 3.7 26.7 -2.3 17 3   W 4.2 0.4 19 523.2 211.5
30. 2015 8.7 14.0 2.9 25.3 -3.4 6 1   W 3.4 0.0 11 602.6 137.1
31. 1991 8.6 13.6 3.1 23.3 -6.9 7     WNW 3.7 0.0 - 467.8 -
32. 2010 8.3 13.4 2.8 25.5 -6.3 10 1   WNW 3.4 1.1 13 558.8 118.8
33. 2021 7.8 12.8 2.7 25.5 -5.5 6 1   WNW 3.4 1.6 10 554.4 171.2
34. 1996 7.4 12.2 2.1 26.4 -6.6 10 3   NO 3.5 4.8 9 478.7 76.3
35. 2013 7.0 11.5 2.1 25.0 -9.8 9 1   ONO 3.7 0.0 11 469.8 99.0

Bron: KNMI.