Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2005 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.4°C | (11.427) | 11.9°C | (11.901) | 10.4°C | (10.431) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.7°C | (14.661) | #1 | 15.4°C | (15.395) | #7 | 13.1°C | (13.120) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 21 okt: | #1 | 14.7°C | (14.661) | #1 | 15.4°C | (15.395) | #7 | 13.1°C | (13.120) | |||||
2005 - warmste oktober v/a 22 okt: | #3 | 13.9°C | (13.913) | #14 | 13.2°C | (13.214) | #1 | 15.4°C | (15.381) | |||||
2025 - lopende oktober: | #13 | 13.4°C | (13.381) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.5°C | (+1.480) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -2.0°C | (-2.014) | ||||||||||||
Voorsprong op 2005: | +0.2°C | (+0.167) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 12.4°C | (12.429) | #34 | 10.4°C | (10.431) | ||||||||
Indien rest 1.5°C boven normaal: | #11 | 12.9°C | (12.907) | #15 | 11.9°C | (11.911) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #9 | 13.3°C | (13.297) | #7 | 13.1°C | (13.120) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2005: | #2 | 14.0°C | (14.026) | #1 | 15.4°C | (15.381) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #11 | 12.7°C | (12.739) | #24 | 11.4°C | (11.390) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #12 | 12.6°C | (12.626) | #28 | 11.0°C | (11.040) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #11 | 12.7°C | (12.726) | #24 | 11.4°C | (11.350) | ||||||||
Nodig voor 16e plaats: | #16 | 12.5°C | (12.504) | #31 | 10.7°C | (10.662) | ||||||||
Nodig voor 15e plaats: | #15 | 12.5°C | (12.507) | #31 | 10.7°C | (10.672) | ||||||||
Nodig voor 14e plaats: | #14 | 12.5°C | (12.543) | #31 | 10.8°C | (10.783) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 12.6°C | (12.566) | #31 | 10.9°C | (10.855) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 12.6°C | (12.575) | #31 | 10.9°C | (10.882) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 12.7°C | (12.659) | #27 | 11.1°C | (11.143) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 13.1°C | (13.059) | #11 | 12.4°C | (12.383) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 13.1°C | (13.117) | #9 | 12.6°C | (12.563) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 13.6°C | (13.575) | #3 | 14.0°C | (13.982) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.7°C | (14.650) | #1 | 17.3°C | (17.315) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.7°C | (14.662) | #1 | 17.4°C | (17.352) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.8°C | (14.750) | #1 | 17.6°C | (17.625) |
Bron: KNMI.