Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2022 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.4°C | (10.433) | 10.9°C | (10.900) | 9.5°C | (9.453) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 13.9°C | (13.923) | #1 | 14.7°C | (14.733) | #5 | 12.2°C | (12.222) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 21 okt: | #1 | 13.9°C | (13.923) | #1 | 14.7°C | (14.733) | #5 | 12.2°C | (12.222) | |||||
2022 - warmste oktober v/a 22 okt: | #3 | 13.1°C | (13.081) | #11 | 12.2°C | (12.157) | #1 | 15.0°C | (15.021) | |||||
2025 - lopende oktober: | #10 | 12.2°C | (12.219) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.3°C | (+1.319) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -2.5°C | (-2.514) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.0°C | (+0.062) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 11.3°C | (11.327) | #23 | 9.5°C | (9.453) | ||||||||
Indien rest 1.3°C boven normaal: | #10 | 11.8°C | (11.752) | #14 | 10.8°C | (10.772) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #9 | 12.2°C | (12.220) | #5 | 12.2°C | (12.222) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #3 | 13.1°C | (13.123) | #1 | 15.0°C | (15.021) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #11 | 11.6°C | (11.639) | #16 | 10.4°C | (10.420) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #14 | 11.4°C | (11.432) | #21 | 9.8°C | (9.780) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #14 | 11.4°C | (11.439) | #21 | 9.8°C | (9.800) | ||||||||
Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.5°C | (11.491) | #20 | 10.0°C | (9.962) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.6°C | (11.559) | #18 | 10.2°C | (10.173) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.6°C | (11.569) | #18 | 10.2°C | (10.204) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.8°C | (11.753) | #14 | 10.8°C | (10.774) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.8°C | (11.824) | #13 | 11.0°C | (10.994) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.5°C | (12.485) | #5 | 13.0°C | (13.044) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 12.8°C | (12.785) | #3 | 14.0°C | (13.974) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 12.8°C | (12.830) | #3 | 14.1°C | (14.113) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 13.0°C | (12.956) | #2 | 14.5°C | (14.504) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 13.1°C | (13.069) | #2 | 14.9°C | (14.854) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 13.9°C | (13.850) | #1 | 17.3°C | (17.275) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 13.9°C | (13.924) | #1 | 17.5°C | (17.505) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.0°C | (13.950) | #1 | 17.6°C | (17.585) |
Bron: KNMI.