Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2005 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-22 okt | 23-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.3°C | (11.285) | 11.7°C | (11.719) | 10.2°C | (10.223) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.5°C | (14.516) | #1 | 15.1°C | (15.136) | #4 | 13.0°C | (13.000) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 22 okt: | #1 | 14.5°C | (14.516) | #1 | 15.1°C | (15.136) | #4 | 13.0°C | (13.000) | |||||
2005 - warmste oktober v/a 23 okt: | #3 | 13.6°C | (13.639) | #10 | 13.1°C | (13.109) | #1 | 14.9°C | (14.935) | |||||
2025 - lopende oktober: | #8 | 13.2°C | (13.177) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.5°C | (+1.458) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -1.9°C | (-1.959) | ||||||||||||
Voorsprong op 2005: | +0.1°C | (+0.068) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 12.3°C | (12.319) | #32 | 10.2°C | (10.223) | ||||||||
Indien rest 1.5°C boven normaal: | #9 | 12.7°C | (12.743) | #17 | 11.7°C | (11.681) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #8 | 13.1°C | (13.126) | #4 | 13.0°C | (13.000) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2005: | #3 | 13.7°C | (13.687) | #1 | 14.9°C | (14.935) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #11 | 12.5°C | (12.535) | #22 | 11.0°C | (10.967) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #10 | 12.6°C | (12.577) | #19 | 11.1°C | (11.111) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #11 | 12.5°C | (12.513) | #24 | 10.9°C | (10.889) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 12.5°C | (12.498) | #25 | 10.8°C | (10.838) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 12.5°C | (12.540) | #22 | 11.0°C | (10.983) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.6°C | (12.649) | #18 | 11.4°C | (11.358) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.8°C | (12.843) | #13 | 12.0°C | (12.027) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 13.4°C | (13.430) | #3 | 14.0°C | (14.048) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 13.5°C | (13.456) | #3 | 14.1°C | (14.138) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 13.5°C | (13.462) | #3 | 14.2°C | (14.159) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 13.5°C | (13.524) | #3 | 14.4°C | (14.372) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 13.6°C | (13.640) | #3 | 14.8°C | (14.772) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 13.7°C | (13.724) | #1 | 15.1°C | (15.061) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.5°C | (14.450) | #1 | 17.6°C | (17.562) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.5°C | (14.517) | #1 | 17.8°C | (17.793) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.6°C | (14.550) | #1 | 17.9°C | (17.907) |
Bron: KNMI.