Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
oktober 2025 vs 2001 • oktober 2025 vs 2022 • oktober 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober • november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1-31 okt | 1-21 okt | 22-31 okt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 11.3°C | (11.285) | 11.8°C | (11.765) | 10.3°C | (10.275) | ||||||||
2001 - warmste oktober tot nu toe: | #1 | 14.5°C | (14.516) | #1 | 15.3°C | (15.262) | #6 | 12.9°C | (12.949) | |||||
2001 - warmste oktober t/m 21 okt: | #1 | 14.5°C | (14.516) | #1 | 15.3°C | (15.262) | #6 | 12.9°C | (12.949) | |||||
2022 - warmste oktober v/a 22 okt: | #6 | 13.5°C | (13.455) | #15 | 12.8°C | (12.771) | #1 | 14.9°C | (14.891) | |||||
2025 - lopende oktober: | #9 | 13.2°C | (13.219) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.4°C | (+1.454) | ||||||||||||
Achterstand op 2001: | -2.1°C | (-2.043) | ||||||||||||
Voorsprong op 2022: | +0.4°C | (+0.448) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 12.3°C | (12.269) | #32 | 10.3°C | (10.275) | ||||||||
Indien rest 1.5°C boven normaal: | #9 | 12.7°C | (12.738) | #16 | 11.7°C | (11.729) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2001: | #8 | 13.1°C | (13.132) | #6 | 12.9°C | (12.949) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #2 | 13.8°C | (13.758) | #1 | 14.9°C | (14.891) | ||||||||
Volgens verwachting KNMI: | #9 | 12.7°C | (12.729) | #16 | 11.7°C | (11.700) | ||||||||
Volgens verwachting meteogroup: | #10 | 12.5°C | (12.542) | #20 | 11.1°C | (11.120) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #11 | 12.5°C | (12.503) | #20 | 11.0°C | (11.000) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 12.4°C | (12.430) | #27 | 10.8°C | (10.773) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 12.5°C | (12.498) | #21 | 11.0°C | (10.984) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 12.5°C | (12.540) | #20 | 11.1°C | (11.114) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 12.6°C | (12.649) | #18 | 11.5°C | (11.452) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 12.8°C | (12.843) | #12 | 12.1°C | (12.053) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 13.4°C | (13.430) | #3 | 13.9°C | (13.873) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 13.5°C | (13.456) | #3 | 14.0°C | (13.954) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 13.5°C | (13.462) | #3 | 14.0°C | (13.972) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 13.5°C | (13.524) | #3 | 14.2°C | (14.164) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 13.6°C | (13.640) | #3 | 14.5°C | (14.524) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 14.5°C | (14.450) | #1 | 17.0°C | (17.035) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 14.5°C | (14.517) | #1 | 17.2°C | (17.243) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 14.6°C | (14.550) | #1 | 17.3°C | (17.345) |
Bron: KNMI.