Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 3.9°C | (3.931) | 12.1°C | (12.088) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.766) | #5 | 6.0°C | (6.042) | #6 | 13.1°C | (13.077) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #9 | 11.2°C | (11.226) | #1 | 6.7°C | (6.740) | #17 | 12.3°C | (12.253) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #7 | 11.4°C | (11.368) | #66 | 3.1°C | (3.118) | #1 | 13.3°C | (13.257) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #22 | 4.6°C | (4.557) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.626) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.4°C | (-1.485) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.1°C | (-2.183) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +1.5°C | (+1.439) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #21 | 10.7°C | (10.685) | #22 | 12.1°C | (12.088) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #10 | 11.2°C | (11.194) | #9 | 12.7°C | (12.714) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.5°C | (11.490) | #6 | 13.1°C | (13.077) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #18 | 10.8°C | (10.819) | #17 | 12.3°C | (12.253) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #6 | 11.6°C | (11.636) | #1 | 13.3°C | (13.257) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.5°C | (10.516) | #28 | 11.9°C | (11.880) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.5°C | (10.523) | #28 | 11.9°C | (11.889) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.6°C | (10.605) | #25 | 12.0°C | (11.990) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.6°C | (10.617) | #23 | 12.0°C | (12.004) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.6°C | (10.643) | #23 | 12.0°C | (12.036) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.7°C | (10.691) | #22 | 12.1°C | (12.095) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.7°C | (10.742) | #21 | 12.2°C | (12.158) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.8°C | (10.799) | #19 | 12.2°C | (12.228) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.8°C | (10.832) | #17 | 12.3°C | (12.269) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.8°C | (10.836) | #17 | 12.3°C | (12.274) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #1 | 13.4°C | (13.397) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.767) | #1 | 13.4°C | (13.418) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.5°C | (13.520) | ||||||||
Bron: KNMI.