Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.569) | 5.6°C | (5.552) | 12.8°C | (12.847) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.8°C | (11.766) | #4 | 7.5°C | (7.543) | #6 | 13.7°C | (13.684) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #9 | 11.2°C | (11.226) | #1 | 8.0°C | (8.008) | #29 | 12.7°C | (12.688) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #10 | 11.2°C | (11.167) | #89 | 3.8°C | (3.829) | #1 | 14.5°C | (14.500) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #12 | 6.3°C | (6.307) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.755) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.2°C | (-1.236) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.7°C | (-1.701) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.5°C | (+2.478) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 10.8°C | (10.804) | #23 | 12.8°C | (12.847) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 11.3°C | (11.324) | #7 | 13.6°C | (13.602) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.4°C | (11.380) | #6 | 13.7°C | (13.684) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #20 | 10.7°C | (10.695) | #29 | 12.7°C | (12.688) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 11.9°C | (11.941) | #1 | 14.5°C | (14.500) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.9°C | (10.870) | #23 | 12.9°C | (12.942) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.9°C | (10.895) | #21 | 13.0°C | (12.979) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.9°C | (10.916) | #19 | 13.0°C | (13.009) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.0°C | (10.982) | #15 | 13.1°C | (13.105) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.0°C | (11.027) | #14 | 13.2°C | (13.171) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.168) | #10 | 13.4°C | (13.376) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.227) | #9 | 13.5°C | (13.462) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.3°C | (11.276) | #9 | 13.5°C | (13.533) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.4°C | (11.369) | #7 | 13.7°C | (13.668) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.5°C | (11.481) | #6 | 13.8°C | (13.831) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 11.8°C | (11.750) | #2 | 14.2°C | (14.222) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.8°C | (11.767) | #2 | 14.2°C | (14.247) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.9°C | (11.850) | #2 | 14.4°C | (14.368) | ||||||||
Bron: KNMI.