Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-22 okt | 23 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 11.9°C | (11.856) | 5.9°C | (5.948) | ||||||||
2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 13.1°C | (13.103) | #5 | 7.7°C | (7.748) | |||||
2022 - warmste jaar t/m 22 okt: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 13.1°C | (13.103) | #5 | 7.7°C | (7.748) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 23 okt: | #12 | 11.1°C | (11.123) | #35 | 11.5°C | (11.464) | #1 | 9.7°C | (9.686) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 12.9°C | (12.900) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+1.044) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -0.2°C | (-0.203) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.4°C | (+1.436) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 11.6°C | (11.567) | #34 | 5.9°C | (5.948) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #5 | 11.8°C | (11.767) | #9 | 7.0°C | (6.992) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #4 | 11.9°C | (11.912) | #5 | 7.7°C | (7.748) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.3°C | (12.284) | #1 | 9.7°C | (9.686) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.7°C | (11.693) | #17 | 6.6°C | (6.607) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.195) | #98 | 4.0°C | (4.010) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.209) | #93 | 4.1°C | (4.083) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.4°C | (11.430) | #57 | 5.2°C | (5.235) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.729) | #11 | 6.8°C | (6.794) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.7°C | (11.732) | #11 | 6.8°C | (6.810) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.807) | #9 | 7.2°C | (7.201) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.921) | #5 | 7.8°C | (7.795) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.013) | #3 | 8.3°C | (8.275) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 8.5°C | (8.468) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.077) | #2 | 8.6°C | (8.609) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 9.0°C | (8.990) | ||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #2 | 9.5°C | (9.511) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 10.0°C | (10.033) |
Bron: KNMI.