Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2018 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 3.7°C | (3.719) | 12.3°C | (12.327) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #13 | 5.0°C | (4.975) | #2 | 13.7°C | (13.702) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #11 | 11.2°C | (11.187) | #1 | 6.7°C | (6.659) | #24 | 12.2°C | (12.224) | |||||
| 2018 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #5 | 11.8°C | (11.806) | #63 | 3.1°C | (3.076) | #1 | 13.8°C | (13.805) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #8 | 5.5°C | (5.516) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.8°C | (+1.797) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2022: | +0.5°C | (+0.541) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.2°C | (-1.143) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2018: | +2.4°C | (+2.440) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #17 | 11.1°C | (11.058) | #22 | 12.3°C | (12.327) | ||||||||
| Indien rest 1.8°C boven normaal: | #1 | 12.5°C | (12.520) | #1 | 14.1°C | (14.124) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #1 | 12.2°C | (12.177) | #2 | 13.7°C | (13.702) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #19 | 11.0°C | (10.974) | #24 | 12.2°C | (12.224) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2018: | #1 | 12.3°C | (12.261) | #1 | 13.8°C | (13.805) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.2°C | (11.188) | #20 | 12.5°C | (12.487) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.195) | #20 | 12.5°C | (12.495) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.209) | #20 | 12.5°C | (12.512) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.430) | #14 | 12.8°C | (12.784) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.729) | #7 | 13.2°C | (13.152) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.732) | #7 | 13.2°C | (13.155) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.807) | #7 | 13.2°C | (13.247) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.825) | #7 | 13.3°C | (13.269) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.921) | #6 | 13.4°C | (13.387) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.013) | #5 | 13.5°C | (13.501) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #5 | 13.5°C | (13.546) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.077) | #4 | 13.6°C | (13.579) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #3 | 13.7°C | (13.669) | ||||||||
Bron: KNMI.