Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 11.9°C | (11.862) | 6.0°C | (6.008) | ||||||||
2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 13.1°C | (13.096) | #5 | 7.9°C | (7.852) | |||||
2022 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 13.1°C | (13.096) | #5 | 7.9°C | (7.852) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #12 | 11.1°C | (11.123) | #35 | 11.5°C | (11.465) | #1 | 9.7°C | (9.707) | |||||
2025 - lopende jaar: | #6 | 12.9°C | (12.902) | |||||||||||
Boven normaal: | +1.0°C | (+1.040) | ||||||||||||
Achterstand op 2022: | -0.2°C | (-0.194) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.4°C | (+1.437) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 11.6°C | (11.561) | #35 | 6.0°C | (6.008) | ||||||||
Indien rest 1.0°C boven normaal: | #5 | 11.8°C | (11.763) | #9 | 7.0°C | (7.048) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2022: | #3 | 11.9°C | (11.920) | #5 | 7.9°C | (7.852) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.3°C | (12.281) | #1 | 9.7°C | (9.707) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.7°C | (11.690) | #16 | 6.7°C | (6.669) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.195) | #94 | 4.1°C | (4.127) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.209) | #91 | 4.2°C | (4.199) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.4°C | (11.430) | #53 | 5.3°C | (5.335) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.729) | #10 | 6.9°C | (6.872) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.7°C | (11.732) | #10 | 6.9°C | (6.887) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.807) | #8 | 7.3°C | (7.273) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.921) | #5 | 7.9°C | (7.859) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.013) | #3 | 8.3°C | (8.332) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 8.5°C | (8.523) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.077) | #2 | 8.7°C | (8.661) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #2 | 9.0°C | (9.037) | ||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #2 | 9.6°C | (9.551) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 10.1°C | (10.065) |
Bron: KNMI.