Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2022 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 5.6°C | (5.612) | 13.0°C | (13.045) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #8 | 6.8°C | (6.805) | #3 | 14.5°C | (14.470) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #11 | 11.2°C | (11.187) | #1 | 8.0°C | (8.044) | #35 | 12.6°C | (12.614) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #12 | 11.2°C | (11.162) | #95 | 3.6°C | (3.554) | #1 | 14.6°C | (14.617) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #6 | 7.0°C | (6.981) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.4°C | (+1.369) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2022: | +0.2°C | (+0.176) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.0°C | (-1.063) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +3.4°C | (+3.427) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #13 | 11.2°C | (11.151) | #21 | 13.0°C | (13.045) | ||||||||
| Indien rest 1.4°C boven normaal: | #1 | 12.1°C | (12.092) | #5 | 14.4°C | (14.414) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #1 | 12.1°C | (12.131) | #3 | 14.5°C | (14.470) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #20 | 10.9°C | (10.855) | #35 | 12.6°C | (12.614) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.2°C | (12.232) | #1 | 14.6°C | (14.617) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.209) | #20 | 13.1°C | (13.129) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.430) | #14 | 13.5°C | (13.451) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.7°C | (11.729) | #7 | 13.9°C | (13.885) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.732) | #7 | 13.9°C | (13.890) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.807) | #7 | 14.0°C | (13.999) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.825) | #6 | 14.0°C | (14.025) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.921) | #6 | 14.2°C | (14.165) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.013) | #6 | 14.3°C | (14.298) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #5 | 14.4°C | (14.352) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.077) | #5 | 14.4°C | (14.392) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #3 | 14.5°C | (14.498) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 14.6°C | (14.643) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 14.8°C | (14.789) | |||||||||
Bron: KNMI.