Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1917 • jaar 2026 vs 1985 • jaar 2026 vs 1919 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 3.6°C | (3.618) | 11.1°C | (11.135) | ||||||||
| 1917 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.089) | #36 | 1.5°C | (1.450) | #2 | 8.5°C | (8.474) | |||||
| 1985 - koudste jaar t/m 20 jan: | #11 | 8.6°C | (8.571) | #1 | -7.4°C | (-7.370) | #30 | 9.5°C | (9.495) | |||||
| 1919 - koudste jaar v/a 21 jan: | #5 | 8.2°C | (8.203) | #93 | 4.3°C | (4.345) | #1 | 8.4°C | (8.427) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #62 | 2.8°C | (2.810) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.8°C | (-0.808) | ||||||||||||
| Achterstand op 1917: | +1.4°C | (+1.360) | ||||||||||||
| Achterstand op 1985: | +10.2°C | (+10.180) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1919: | -1.5°C | (-1.535) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #98 | 10.7°C | (10.679) | #97 | 11.1°C | (11.135) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C beneden normaal: | #77 | 9.9°C | (9.915) | #73 | 10.3°C | (10.327) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1917: | #4 | 8.2°C | (8.164) | #2 | 8.5°C | (8.474) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1985: | #32 | 9.1°C | (9.129) | #30 | 9.5°C | (9.495) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #2 | 8.1°C | (8.119) | #1 | 8.4°C | (8.427) | ||||||||
| Nodig voor 65e plaats: | #65 | 9.7°C | (9.723) | #67 | 10.1°C | (10.124) | ||||||||
| Nodig voor 64e plaats: | #64 | 9.7°C | (9.721) | #67 | 10.1°C | (10.122) | ||||||||
| Nodig voor 63e plaats: | #63 | 9.7°C | (9.657) | #63 | 10.1°C | (10.054) | ||||||||
| Nodig voor 62e plaats: | #62 | 9.6°C | (9.625) | #60 | 10.0°C | (10.020) | ||||||||
| Nodig voor 61e plaats: | #61 | 9.6°C | (9.618) | #59 | 10.0°C | (10.013) | ||||||||
| Nodig voor 60e plaats: | #60 | 9.6°C | (9.608) | #58 | 10.0°C | (10.002) | ||||||||
| Nodig voor 59e plaats: | #59 | 9.6°C | (9.578) | #57 | 10.0°C | (9.970) | ||||||||
| Nodig voor 58e plaats: | #58 | 9.6°C | (9.566) | #57 | 10.0°C | (9.958) | ||||||||
| Nodig voor 57e plaats: | #57 | 9.6°C | (9.563) | #57 | 10.0°C | (9.954) | ||||||||
| Nodig voor 56e plaats: | #56 | 9.6°C | (9.558) | #57 | 9.9°C | (9.949) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #4 | 8.1°C | (8.150) | #2 | 8.5°C | (8.459) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.088) | #1 | 8.4°C | (8.394) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.4°C | (8.354) | ||||||||
Bron: KNMI.