Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2022 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-5 dec | 6-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.723) | 11.3°C | (11.250) | 3.9°C | (3.853) | ||||||||
| 2022 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 12.7°C | (12.680) | #47 | 4.2°C | (4.201) | |||||
| 2022 - warmste jaar t/m 5 dec: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 12.7°C | (12.680) | #47 | 4.2°C | (4.201) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 6 dec: | #12 | 11.1°C | (11.123) | #25 | 11.2°C | (11.245) | #1 | 9.5°C | (9.532) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #4 | 12.3°C | (12.291) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.041) | ||||||||||||
| Achterstand op 2022: | -0.4°C | (-0.389) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +1.1°C | (+1.046) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #7 | 11.7°C | (11.690) | #54 | 3.9°C | (3.853) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #5 | 11.8°C | (11.764) | #31 | 4.9°C | (4.894) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2022: | #7 | 11.7°C | (11.715) | #47 | 4.2°C | (4.201) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #1 | 12.1°C | (12.094) | #1 | 9.5°C | (9.532) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #4 | 11.9°C | (11.861) | #7 | 6.3°C | (6.250) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.4°C | (11.430) | #103 | 0.2°C | (0.204) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.729) | #41 | 4.4°C | (4.401) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.7°C | (11.732) | #41 | 4.4°C | (4.443) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.807) | #15 | 5.5°C | (5.496) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.921) | #4 | 7.1°C | (7.097) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (12.013) | #2 | 8.4°C | (8.388) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 8.9°C | (8.909) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.077) | #2 | 9.3°C | (9.287) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 10.3°C | (10.313) | ||||||||
| #1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 11.7°C | (11.717) | |||||||||
| #1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 13.1°C | (13.121) | |||||||||
| #1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 14.5°C | (14.525) | |||||||||
| #1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 15.9°C | (15.928) | |||||||||
Bron: KNMI.