Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2023 • jaar 2025 vs 2020 • jaar 2025 vs 2006 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-4 sep | 5 sep-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.639) | 11.4°C | (11.443) | 9.0°C | (8.957) | ||||||||
2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (12.019) | #7 | 12.4°C | (12.357) | #2 | 11.3°C | (11.311) | |||||
2020 - warmste jaar t/m 4 sep: | #2 | 12.0°C | (11.992) | #1 | 12.8°C | (12.843) | #5 | 10.2°C | (10.211) | |||||
2006 - warmste jaar v/a 5 sep: | #8 | 11.2°C | (11.201) | #35 | 11.1°C | (11.065) | #1 | 11.5°C | (11.486) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -11.4°C | (-11.443) | ||||||||||||
Achterstand op 2023: | -12.4°C | (-12.357) | ||||||||||||
Achterstand op 2020: | -12.8°C | (-12.843) | ||||||||||||
Achterstand op 2006: | -11.1°C | (-11.065) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #74 | 2.9°C | (2.896) | #31 | 9.0°C | (8.957) | ||||||||
Indien rest 11.4°C beneden normaal: | #74 | -0.8°C | (-0.804) | #74 | -2.5°C | (-2.486) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2023: | #74 | 3.7°C | (3.657) | #2 | 11.3°C | (11.311) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2020: | #74 | 3.3°C | (3.301) | #5 | 10.2°C | (10.211) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2006: | #74 | 3.7°C | (3.713) | #1 | 11.5°C | (11.486) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.9°C | (11.860) | #1 | 36.7°C | (36.686) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 12.0°C | (11.993) | #1 | 37.1°C | (37.097) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 37.0°C | (36.964) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.020) | #1 | 37.2°C | (37.181) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 37.3°C | (37.274) | ||||||||
#1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 37.6°C | (37.583) | |||||||||
#1 | 12.3°C | (12.250) | #1 | 37.9°C | (37.892) | |||||||||
#1 | 12.4°C | (12.350) | #1 | 38.2°C | (38.202) | |||||||||
#1 | 12.5°C | (12.450) | #1 | 38.5°C | (38.511) | |||||||||
#1 | 12.6°C | (12.550) | #1 | 38.8°C | (38.820) | |||||||||
#1 | 12.7°C | (12.650) | #1 | 39.1°C | (39.130) | |||||||||
#1 | 12.8°C | (12.750) | #1 | 39.4°C | (39.439) | |||||||||
#1 | 12.9°C | (12.850) | #1 | 39.7°C | (39.748) |
Bron: KNMI.