Jaar 2025: op weg naar een warmterecord?

Gilze Rijen, 1951-2025

kouderecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaar

jaar 2025 vs 2023jaar 2025 vs 2015jaar 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 jan-31 dec 1 jan-21 okt 22 okt-31 dec
Normaal over 1991-2020: 10.6°C (10.639) 11.7°C (11.724) 6.1°C (6.147)
2023 - warmste jaar tot nu toe: #1 12.0°C (12.019) #1 13.0°C (13.018) #5 7.9°C (7.882)
2023 - warmste jaar t/m 21 okt: #1 12.0°C (12.019) #1 13.0°C (13.018) #5 7.9°C (7.882)
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: #12 11.0°C (11.011) #38 11.3°C (11.276) #1 9.9°C (9.914)
2025 - lopende jaar: #7 12.6°C (12.591)
Boven normaal: +0.9°C (+0.867)
Achterstand op 2023: -0.4°C (-0.427)
Voorsprong op 2015: +1.3°C (+1.315)
Indien rest gelijk aan normaal: #8 11.3°C (11.338) #33 6.1°C (6.147)
Indien rest 0.9°C boven normaal: #7 11.5°C (11.506) #16 7.0°C (7.014)
Indien rest gelijk aan 2023: #7 11.7°C (11.675) #5 7.9°C (7.882)
Indien rest gelijk aan 2015: #1 12.1°C (12.070) #1 9.9°C (9.914)
Volgens verwachting accuweather: #7 11.5°C (11.535) #11 7.2°C (7.162)
Nodig voor 10e plaats: #10 11.2°C (11.158) #51 5.2°C (5.224)
Nodig voor 9e plaats: #9 11.2°C (11.194) #51 5.4°C (5.409)
Nodig voor 8e plaats: #8 11.2°C (11.202) #50 5.5°C (5.450)
Nodig voor 7e plaats: #7 11.4°C (11.404) #24 6.5°C (6.489)
Nodig voor 6e plaats: #6 11.7°C (11.720) #3 8.1°C (8.113)
Nodig voor 5e plaats: #5 11.7°C (11.729) #3 8.2°C (8.160)
Nodig voor 4e plaats: #4 11.8°C (11.829) #2 8.7°C (8.674)
Nodig voor 3e plaats: #3 11.9°C (11.860) #2 8.8°C (8.833)
Nodig voor 2e plaats: #2 12.0°C (11.993) #2 9.5°C (9.517)
Nodig voor gedeeld record: #3 12.0°C (11.950) #2 9.3°C (9.296)
Nodig voor record: #1 12.0°C (12.020) #2 9.7°C (9.656)
Nodig voor absoluut record: #1 12.1°C (12.050) #2 9.8°C (9.810)
#1 12.2°C (12.150) #1 10.3°C (10.324)

Bron: KNMI.