Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1985 • jaar 2026 vs 1956 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.639) | 3.9°C | (3.855) | 11.0°C | (11.032) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.3°C | (8.316) | #2 | -5.7°C | (-5.682) | #6 | 9.1°C | (9.127) | |||||
| 1985 - koudste jaar t/m 20 jan: | #8 | 8.9°C | (8.870) | #1 | -6.3°C | (-6.305) | #15 | 9.8°C | (9.750) | |||||
| 1956 - koudste jaar v/a 21 jan: | #2 | 8.5°C | (8.505) | #34 | 2.6°C | (2.560) | #1 | 8.9°C | (8.850) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #36 | 2.6°C | (2.640) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.3°C | (-1.215) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +8.3°C | (+8.322) | ||||||||||||
| Achterstand op 1985: | +8.9°C | (+8.945) | ||||||||||||
| Achterstand op 1956: | +0.0°C | (+0.080) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #51 | 10.6°C | (10.572) | #53 | 11.0°C | (11.032) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C beneden normaal: | #20 | 9.4°C | (9.424) | #18 | 9.8°C | (9.817) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #7 | 8.8°C | (8.772) | #6 | 9.1°C | (9.127) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1985: | #20 | 9.4°C | (9.360) | #15 | 9.8°C | (9.750) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1956: | #3 | 8.5°C | (8.510) | #1 | 8.9°C | (8.850) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 10.2°C | (10.247) | #40 | 10.7°C | (10.688) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 10.2°C | (10.242) | #40 | 10.7°C | (10.683) | ||||||||
| Nodig voor 37e plaats: | #37 | 10.2°C | (10.170) | #38 | 10.6°C | (10.607) | ||||||||
| Nodig voor 36e plaats: | #36 | 10.1°C | (10.129) | #37 | 10.6°C | (10.563) | ||||||||
| Nodig voor 35e plaats: | #35 | 10.1°C | (10.094) | #36 | 10.5°C | (10.526) | ||||||||
| Nodig voor 34e plaats: | #34 | 10.1°C | (10.068) | #36 | 10.5°C | (10.499) | ||||||||
| Nodig voor 33e plaats: | #33 | 10.0°C | (9.968) | #33 | 10.4°C | (10.393) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 10.0°C | (9.966) | #33 | 10.4°C | (10.391) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 9.9°C | (9.930) | #32 | 10.4°C | (10.353) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 9.9°C | (9.920) | #32 | 10.3°C | (10.342) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.3°C | (8.350) | #1 | 8.7°C | (8.681) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.3°C | (8.315) | #1 | 8.6°C | (8.644) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.2°C | (8.250) | #1 | 8.6°C | (8.575) | ||||||||
Bron: KNMI.