Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.6°C | (10.639) | 5.7°C | (5.697) | 12.9°C | (12.884) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (12.019) | #9 | 6.7°C | (6.690) | #2 | 14.4°C | (14.439) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #10 | 11.2°C | (11.193) | #1 | 8.1°C | (8.054) | #33 | 12.6°C | (12.619) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #9 | 11.2°C | (11.201) | #59 | 4.0°C | (3.956) | #1 | 14.5°C | (14.492) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #10 | 6.7°C | (6.667) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.0°C | (+0.970) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | 0.0°C | (-0.023) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.4°C | (-1.387) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.7°C | (+2.711) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 10.9°C | (10.942) | #26 | 12.9°C | (12.884) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #7 | 11.6°C | (11.609) | #6 | 13.9°C | (13.854) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #2 | 12.0°C | (12.012) | #2 | 14.4°C | (14.439) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #21 | 10.8°C | (10.760) | #33 | 12.6°C | (12.619) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.0°C | (12.048) | #1 | 14.5°C | (14.492) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.0°C | (11.012) | #22 | 13.0°C | (12.985) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.1°C | (11.123) | #13 | 13.1°C | (13.147) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.2°C | (11.158) | #13 | 13.2°C | (13.198) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.2°C | (11.194) | #12 | 13.3°C | (13.250) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.2°C | (11.202) | #12 | 13.3°C | (13.262) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.404) | #9 | 13.6°C | (13.555) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.6°C | (11.556) | #7 | 13.8°C | (13.777) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.720) | #6 | 14.0°C | (14.015) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.7°C | (11.729) | #5 | 14.0°C | (14.028) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.8°C | (11.829) | #4 | 14.2°C | (14.173) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #4 | 14.4°C | (14.350) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (12.020) | #2 | 14.5°C | (14.451) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 14.5°C | (14.495) | ||||||||
Bron: KNMI.