Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.8°C | (10.781) | 5.9°C | (5.912) | 13.0°C | (12.992) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.132) | #11 | 6.9°C | (6.909) | #2 | 14.5°C | (14.504) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #8 | 11.4°C | (11.397) | #1 | 8.2°C | (8.229) | #28 | 12.8°C | (12.836) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #9 | 11.4°C | (11.379) | #56 | 4.3°C | (4.304) | #1 | 14.6°C | (14.592) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #10 | 7.0°C | (6.975) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.1°C | (+1.063) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2023: | +0.1°C | (+0.066) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.2°C | (-1.254) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.7°C | (+2.671) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #15 | 11.1°C | (11.113) | #24 | 13.0°C | (12.992) | ||||||||
| Indien rest 1.1°C boven normaal: | #6 | 11.8°C | (11.844) | #5 | 14.1°C | (14.055) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #1 | 12.2°C | (12.152) | #2 | 14.5°C | (14.504) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #20 | 11.0°C | (11.005) | #28 | 12.8°C | (12.836) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.2°C | (12.213) | #1 | 14.6°C | (14.592) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.2°C | (11.194) | #21 | 13.1°C | (13.110) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.2°C | (11.214) | #19 | 13.1°C | (13.139) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.3°C | (11.259) | #18 | 13.2°C | (13.205) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #9 | 11.4°C | (11.379) | #11 | 13.4°C | (13.379) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.4°C | (11.380) | #11 | 13.4°C | (13.381) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.398) | #11 | 13.4°C | (13.407) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.5°C | (11.540) | #9 | 13.6°C | (13.613) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.8°C | (11.806) | #5 | 14.0°C | (14.000) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.9°C | (11.907) | #4 | 14.1°C | (14.147) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.9°C | (11.948) | #4 | 14.2°C | (14.207) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.1°C | (12.050) | #3 | 14.4°C | (14.355) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.133) | #3 | 14.5°C | (14.476) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #3 | 14.5°C | (14.501) | ||||||||
Bron: KNMI.