Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 1990 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.8°C | (10.781) | 4.4°C | (4.361) | 12.3°C | (12.251) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.1°C | (12.132) | #12 | 5.6°C | (5.631) | #1 | 13.6°C | (13.620) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #17 | 11.1°C | (11.056) | #1 | 7.1°C | (7.103) | #31 | 12.0°C | (11.961) | |||||
| 2023 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #1 | 12.1°C | (12.132) | #12 | 5.6°C | (5.631) | #1 | 13.6°C | (13.620) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #17 | 5.4°C | (5.385) | |||||||||||
| Boven normaal: | +1.0°C | (+1.024) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.2°C | (-0.246) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -1.7°C | (-1.718) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #20 | 11.0°C | (10.972) | #22 | 12.3°C | (12.251) | ||||||||
| Indien rest 1.0°C boven normaal: | #6 | 11.8°C | (11.805) | #7 | 13.3°C | (13.275) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #2 | 12.1°C | (12.086) | #1 | 13.6°C | (13.620) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #26 | 10.7°C | (10.736) | #31 | 12.0°C | (11.961) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.9°C | (10.872) | #24 | 12.1°C | (12.128) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 11.0°C | (11.014) | #22 | 12.3°C | (12.303) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 11.1°C | (11.052) | #19 | 12.3°C | (12.349) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 11.1°C | (11.057) | #19 | 12.4°C | (12.356) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 11.1°C | (11.083) | #17 | 12.4°C | (12.388) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.1°C | (11.085) | #17 | 12.4°C | (12.390) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.1°C | (11.115) | #17 | 12.4°C | (12.427) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.2°C | (11.194) | #15 | 12.5°C | (12.524) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.2°C | (11.214) | #15 | 12.5°C | (12.549) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.3°C | (11.259) | #14 | 12.6°C | (12.604) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 13.6°C | (13.576) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.1°C | (12.133) | #1 | 13.7°C | (13.678) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 13.7°C | (13.699) | ||||||||
Bron: KNMI.