Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 4.6°C | (4.582) | 12.1°C | (12.053) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #2 | 6.9°C | (6.860) | #3 | 13.3°C | (13.314) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #7 | 10.6°C | (10.562) | #1 | 7.1°C | (7.061) | #19 | 12.2°C | (12.152) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #10 | 10.3°C | (10.349) | #33 | 2.7°C | (2.746) | #1 | 13.8°C | (13.802) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #22 | 4.6°C | (4.646) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.0°C | (+0.064) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.3°C | (-2.214) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.5°C | (-2.415) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.9°C | (+1.900) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 9.7°C | (9.740) | #25 | 12.1°C | (12.053) | ||||||||
| Indien rest 0.1°C boven normaal: | #22 | 9.8°C | (9.784) | #21 | 12.1°C | (12.117) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 10.6°C | (10.607) | #3 | 13.3°C | (13.314) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #20 | 9.8°C | (9.808) | #19 | 12.2°C | (12.152) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #3 | 10.9°C | (10.942) | #1 | 13.8°C | (13.802) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 9.6°C | (9.599) | #29 | 11.8°C | (11.849) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 9.6°C | (9.633) | #27 | 11.9°C | (11.898) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #22 | 9.7°C | (9.715) | #25 | 12.0°C | (12.017) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 9.7°C | (9.716) | #25 | 12.0°C | (12.019) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 9.8°C | (9.799) | #20 | 12.1°C | (12.139) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 9.8°C | (9.802) | #20 | 12.1°C | (12.144) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 9.8°C | (9.849) | #17 | 12.2°C | (12.212) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.0°C | (9.976) | #14 | 12.4°C | (12.397) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.0°C | (9.983) | #14 | 12.4°C | (12.407) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.0°C | (10.036) | #11 | 12.5°C | (12.484) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 14.3°C | (14.250) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.299) | #1 | 14.3°C | (14.321) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 14.4°C | (14.395) | ||||||||
Bron: KNMI.