Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2020 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 2.9°C | (2.881) | 11.3°C | (11.285) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #4 | 5.2°C | (5.209) | #1 | 12.7°C | (12.692) | |||||
| 2020 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #4 | 10.9°C | (10.875) | #1 | 5.8°C | (5.833) | #8 | 12.0°C | (12.029) | |||||
| 2024 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #1 | 11.3°C | (11.298) | #4 | 5.2°C | (5.209) | #1 | 12.7°C | (12.692) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #23 | 2.5°C | (2.501) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.4°C | (-0.380) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.7°C | (-2.708) | ||||||||||||
| Achterstand op 2020: | -3.3°C | (-3.332) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #24 | 9.6°C | (9.649) | #21 | 11.3°C | (11.285) | ||||||||
| Indien rest 0.4°C beneden normaal: | #29 | 9.3°C | (9.339) | #29 | 10.9°C | (10.905) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 10.8°C | (10.793) | #1 | 12.7°C | (12.692) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2020: | #11 | 10.3°C | (10.254) | #8 | 12.0°C | (12.029) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 9.5°C | (9.525) | #26 | 11.1°C | (11.133) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 9.6°C | (9.599) | #23 | 11.2°C | (11.224) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 9.6°C | (9.633) | #21 | 11.3°C | (11.266) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #22 | 9.7°C | (9.715) | #20 | 11.4°C | (11.367) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 9.7°C | (9.716) | #20 | 11.4°C | (11.368) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 9.8°C | (9.799) | #18 | 11.5°C | (11.470) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 9.8°C | (9.802) | #18 | 11.5°C | (11.474) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 9.8°C | (9.849) | #18 | 11.5°C | (11.531) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.0°C | (9.976) | #13 | 11.7°C | (11.687) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.0°C | (9.983) | #12 | 11.7°C | (11.696) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 13.3°C | (13.253) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.3°C | (11.299) | #1 | 13.3°C | (13.313) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.4°C | (11.350) | #1 | 13.4°C | (13.376) | ||||||||
Bron: KNMI.