Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1996 • jaar 2026 vs 1997 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.7°C | (9.719) | 2.9°C | (2.883) | 10.1°C | (10.116) | ||||||||
| 1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.5°C | (7.513) | #3 | -0.1°C | (-0.090) | #1 | 8.0°C | (7.954) | |||||
| 1997 - koudste jaar t/m 20 jan: | #6 | 9.3°C | (9.281) | #1 | -4.2°C | (-4.155) | #12 | 10.1°C | (10.060) | |||||
| 1996 - koudste jaar v/a 21 jan: | #1 | 7.5°C | (7.513) | #3 | -0.1°C | (-0.090) | #1 | 8.0°C | (7.954) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #13 | 1.4°C | (1.435) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.5°C | (-1.448) | ||||||||||||
| Achterstand op 1996: | +1.5°C | (+1.525) | ||||||||||||
| Achterstand op 1997: | +5.6°C | (+5.590) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #13 | 9.6°C | (9.640) | #16 | 10.1°C | (10.116) | ||||||||
| Indien rest 1.4°C beneden normaal: | #3 | 8.3°C | (8.272) | #2 | 8.7°C | (8.668) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1996: | #2 | 7.6°C | (7.597) | #1 | 8.0°C | (7.954) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #11 | 9.6°C | (9.587) | #12 | 10.1°C | (10.060) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 9.8°C | (9.800) | #17 | 10.3°C | (10.285) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 9.8°C | (9.797) | #17 | 10.3°C | (10.282) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #13 | 9.7°C | (9.714) | #16 | 10.2°C | (10.194) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 9.7°C | (9.713) | #16 | 10.2°C | (10.193) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 9.6°C | (9.631) | #16 | 10.1°C | (10.106) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 9.6°C | (9.597) | #13 | 10.1°C | (10.070) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 9.5°C | (9.523) | #11 | 10.0°C | (9.992) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 9.4°C | (9.432) | #10 | 9.9°C | (9.896) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 9.4°C | (9.418) | #9 | 9.9°C | (9.881) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 9.3°C | (9.312) | #7 | 9.8°C | (9.769) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 7.9°C | (7.904) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.5°C | (7.512) | #1 | 7.9°C | (7.864) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.4°C | (7.450) | #1 | 7.8°C | (7.799) | ||||||||
Bron: KNMI.