Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-7 dec | 8-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 10.6°C | (10.624) | 3.4°C | (3.361) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #1 | 12.0°C | (12.019) | #12 | 5.0°C | (4.962) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 7 dec: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #1 | 12.0°C | (12.019) | #12 | 5.0°C | (4.962) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 8 dec: | #14 | 10.5°C | (10.479) | #24 | 10.6°C | (10.574) | #1 | 9.1°C | (9.129) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #8 | 11.4°C | (11.410) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.786) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.6°C | (-0.609) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.8°C | (+0.836) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #8 | 10.9°C | (10.881) | #22 | 3.4°C | (3.361) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 10.9°C | (10.932) | #19 | 4.1°C | (4.147) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #8 | 11.0°C | (10.986) | #12 | 5.0°C | (4.962) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #6 | 11.3°C | (11.260) | #1 | 9.1°C | (9.129) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #7 | 11.0°C | (11.026) | #5 | 5.6°C | (5.563) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.5°C | (10.549) | #33 | -1.7°C | (-1.684) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.6°C | (10.631) | #32 | -0.4°C | (-0.437) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.8°C | (10.785) | #27 | 1.9°C | (1.905) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.9°C | (10.869) | #23 | 3.2°C | (3.182) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.0°C | (11.019) | #5 | 5.5°C | (5.464) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.3°C | (11.251) | #2 | 9.0°C | (8.992) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.3°C | (11.286) | #1 | 9.5°C | (9.524) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.303) | #1 | 9.8°C | (9.783) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.383) | #1 | 11.0°C | (10.999) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.5°C | (11.482) | #1 | 12.5°C | (12.505) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 13.5°C | (13.541) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.6°C | (11.556) | #1 | 13.6°C | (13.630) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 15.1°C | (15.062) | ||||||||
Bron: KNMI.