Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-21 okt | 22 okt-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 11.2°C | (11.243) | 5.6°C | (5.604) | ||||||||
2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #1 | 12.8°C | (12.754) | #10 | 6.6°C | (6.590) | |||||
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #1 | 12.8°C | (12.754) | #10 | 6.6°C | (6.590) | |||||
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: | #14 | 10.5°C | (10.479) | #30 | 10.8°C | (10.769) | #1 | 9.3°C | (9.278) | |||||
2025 - lopende jaar: | #9 | 12.0°C | (11.997) | |||||||||||
Boven normaal: | +0.8°C | (+0.754) | ||||||||||||
Achterstand op 2024: | -0.8°C | (-0.757) | ||||||||||||
Voorsprong op 2015: | +1.2°C | (+1.228) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.8°C | (10.753) | #20 | 5.6°C | (5.604) | ||||||||
Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 10.9°C | (10.900) | #12 | 6.4°C | (6.358) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2024: | #8 | 10.9°C | (10.945) | #10 | 6.6°C | (6.590) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 2015: | #3 | 11.5°C | (11.468) | #1 | 9.3°C | (9.278) | ||||||||
Volgens verwachting accuweather: | #8 | 10.9°C | (10.929) | #11 | 6.5°C | (6.507) | ||||||||
Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.5°C | (10.490) | #30 | 4.3°C | (4.250) | ||||||||
Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.5°C | (10.549) | #28 | 4.6°C | (4.553) | ||||||||
Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.6°C | (10.631) | #27 | 5.0°C | (4.975) | ||||||||
Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.8°C | (10.785) | #19 | 5.8°C | (5.766) | ||||||||
Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.9°C | (10.869) | #15 | 6.2°C | (6.198) | ||||||||
Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.0°C | (11.019) | #7 | 7.0°C | (6.969) | ||||||||
Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.3°C | (11.251) | #3 | 8.2°C | (8.162) | ||||||||
Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.3°C | (11.286) | #2 | 8.3°C | (8.342) | ||||||||
Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.3°C | (11.303) | #2 | 8.4°C | (8.429) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.4°C | (11.383) | #2 | 8.8°C | (8.841) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.6°C | (11.550) | #1 | 9.7°C | (9.700) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 11.6°C | (11.556) | #1 | 9.7°C | (9.730) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 10.2°C | (10.214) |
Bron: KNMI.