Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1996 • jaar 2026 vs 1997 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 3.2°C | (3.183) | 10.6°C | (10.550) | ||||||||
| 1996 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #7 | 1.0°C | (0.990) | #1 | 8.4°C | (8.367) | |||||
| 1997 - koudste jaar t/m 20 jan: | #6 | 9.7°C | (9.737) | #1 | -3.6°C | (-3.570) | #13 | 10.5°C | (10.508) | |||||
| 1996 - koudste jaar v/a 21 jan: | #1 | 8.0°C | (7.963) | #7 | 1.0°C | (0.990) | #1 | 8.4°C | (8.367) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #13 | 2.0°C | (1.970) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.2°C | (-1.213) | ||||||||||||
| Achterstand op 1996: | +1.0°C | (+0.980) | ||||||||||||
| Achterstand op 1997: | +5.6°C | (+5.540) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #14 | 10.1°C | (10.080) | #16 | 10.6°C | (10.550) | ||||||||
| Indien rest 1.2°C beneden normaal: | #3 | 8.9°C | (8.933) | #3 | 9.3°C | (9.337) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1996: | #2 | 8.0°C | (8.016) | #1 | 8.4°C | (8.367) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1997: | #13 | 10.0°C | (10.040) | #13 | 10.5°C | (10.508) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.2°C | (10.184) | #18 | 10.7°C | (10.660) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 10.2°C | (10.157) | #17 | 10.6°C | (10.632) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.1°C | (10.087) | #16 | 10.6°C | (10.558) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.1°C | (10.050) | #15 | 10.5°C | (10.518) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.0°C | (10.026) | #13 | 10.5°C | (10.493) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.0°C | (9.998) | #11 | 10.5°C | (10.463) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.0°C | (9.954) | #10 | 10.4°C | (10.417) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #8 | 9.9°C | (9.944) | #9 | 10.4°C | (10.406) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 9.9°C | (9.943) | #9 | 10.4°C | (10.405) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 9.8°C | (9.844) | #8 | 10.3°C | (10.300) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.0°C | (8.050) | #2 | 8.4°C | (8.402) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.0°C | (7.962) | #1 | 8.3°C | (8.309) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.9°C | (7.950) | #1 | 8.3°C | (8.297) | ||||||||
Bron: KNMI.