Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.1°C | (10.146) | 5.0°C | (5.040) | 12.5°C | (12.465) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.6°C | (11.555) | #3 | 7.3°C | (7.266) | #5 | 13.5°C | (13.503) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #10 | 10.8°C | (10.784) | #1 | 7.4°C | (7.396) | #25 | 12.3°C | (12.323) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #9 | 10.9°C | (10.868) | #33 | 3.3°C | (3.275) | #1 | 14.3°C | (14.317) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #11 | 5.7°C | (5.744) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.704) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.6°C | (-1.522) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.7°C | (-1.652) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.4°C | (+2.469) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #16 | 10.4°C | (10.366) | #24 | 12.5°C | (12.465) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #10 | 10.9°C | (10.850) | #9 | 13.2°C | (13.169) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.1°C | (11.080) | #5 | 13.5°C | (13.503) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #18 | 10.3°C | (10.268) | #25 | 12.3°C | (12.323) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 11.6°C | (11.639) | #1 | 14.3°C | (14.317) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 10.5°C | (10.488) | #18 | 12.6°C | (12.643) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.5°C | (10.490) | #18 | 12.6°C | (12.646) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.5°C | (10.549) | #13 | 12.7°C | (12.731) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.6°C | (10.631) | #12 | 12.9°C | (12.851) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.8°C | (10.785) | #10 | 13.1°C | (13.075) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.9°C | (10.869) | #8 | 13.2°C | (13.197) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.0°C | (10.991) | #7 | 13.4°C | (13.374) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.0°C | (11.019) | #7 | 13.4°C | (13.415) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.3°C | (11.251) | #4 | 13.8°C | (13.752) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.3°C | (11.286) | #4 | 13.8°C | (13.803) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.6°C | (11.550) | #2 | 14.2°C | (14.187) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.6°C | (11.556) | #2 | 14.2°C | (14.196) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.7°C | (11.650) | #1 | 14.3°C | (14.333) | ||||||||
Bron: KNMI.