Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-8 dec | 9-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 10.2°C | (10.247) | 3.3°C | (3.283) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.2°C | (11.170) | #1 | 11.5°C | (11.546) | #8 | 5.6°C | (5.579) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 8 dec: | #1 | 11.2°C | (11.170) | #1 | 11.5°C | (11.546) | #8 | 5.6°C | (5.579) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 9 dec: | #12 | 10.2°C | (10.164) | #24 | 10.3°C | (10.258) | #1 | 8.8°C | (8.766) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #10 | 10.9°C | (10.854) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.607) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.6°C | (-0.692) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.6°C | (+0.596) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #10 | 10.4°C | (10.377) | #57 | 3.3°C | (3.283) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #10 | 10.4°C | (10.415) | #37 | 3.9°C | (3.890) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #10 | 10.5°C | (10.522) | #8 | 5.6°C | (5.579) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #6 | 10.7°C | (10.722) | #1 | 8.8°C | (8.766) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #10 | 10.5°C | (10.514) | #14 | 5.5°C | (5.457) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 10.1°C | (10.128) | #102 | -0.7°C | (-0.667) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 10.2°C | (10.165) | #99 | -0.1°C | (-0.080) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 10.2°C | (10.229) | #93 | 0.9°C | (0.936) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 10.3°C | (10.253) | #89 | 1.3°C | (1.316) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 10.6°C | (10.580) | #4 | 6.5°C | (6.506) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 10.6°C | (10.608) | #3 | 7.0°C | (6.950) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 10.6°C | (10.619) | #3 | 7.1°C | (7.125) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 10.7°C | (10.668) | #2 | 7.9°C | (7.902) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 10.8°C | (10.765) | #1 | 9.4°C | (9.442) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 10.8°C | (10.844) | #1 | 10.7°C | (10.695) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.2°C | (11.150) | #1 | 15.6°C | (15.553) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.2°C | (11.171) | #1 | 15.9°C | (15.885) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 17.1°C | (17.140) | ||||||||
Bron: KNMI.