Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 1990 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 3.1°C | (3.114) | 11.3°C | (11.341) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.2°C | (11.170) | #5 | 5.3°C | (5.265) | #3 | 12.5°C | (12.522) | |||||
| 1990 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #17 | 10.0°C | (10.027) | #1 | 6.0°C | (5.950) | #36 | 11.0°C | (10.960) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #9 | 10.6°C | (10.579) | #92 | 1.3°C | (1.260) | #1 | 12.7°C | (12.713) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #48 | 2.8°C | (2.806) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.3°C | (-0.308) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.5°C | (-2.459) | ||||||||||||
| Achterstand op 1990: | -3.2°C | (-3.144) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.5°C | (+1.546) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #26 | 9.8°C | (9.751) | #22 | 11.3°C | (11.341) | ||||||||
| Indien rest 0.3°C beneden normaal: | #35 | 9.5°C | (9.500) | #35 | 11.0°C | (11.033) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 10.7°C | (10.712) | #3 | 12.5°C | (12.522) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1990: | #36 | 9.4°C | (9.441) | #36 | 11.0°C | (10.960) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #4 | 10.9°C | (10.867) | #1 | 12.7°C | (12.713) | ||||||||
| Nodig voor 51e plaats: | #51 | 9.1°C | (9.062) | #50 | 10.5°C | (10.494) | ||||||||
| Nodig voor 50e plaats: | #50 | 9.1°C | (9.149) | #47 | 10.6°C | (10.601) | ||||||||
| Nodig voor 49e plaats: | #49 | 9.2°C | (9.156) | #47 | 10.6°C | (10.610) | ||||||||
| Nodig voor 48e plaats: | #47 | 9.2°C | (9.193) | #46 | 10.7°C | (10.655) | ||||||||
| Nodig voor 47e plaats: | #47 | 9.2°C | (9.194) | #46 | 10.7°C | (10.657) | ||||||||
| Nodig voor 46e plaats: | #46 | 9.2°C | (9.207) | #45 | 10.7°C | (10.673) | ||||||||
| Nodig voor 45e plaats: | #45 | 9.2°C | (9.209) | #44 | 10.7°C | (10.675) | ||||||||
| Nodig voor 44e plaats: | #44 | 9.2°C | (9.217) | #44 | 10.7°C | (10.685) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 9.3°C | (9.261) | #42 | 10.7°C | (10.739) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #42 | 9.3°C | (9.272) | #41 | 10.8°C | (10.752) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.2°C | (11.150) | #1 | 13.1°C | (13.061) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.2°C | (11.171) | #1 | 13.1°C | (13.086) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 11.3°C | (11.250) | #1 | 13.2°C | (13.183) | ||||||||
Bron: KNMI.