Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1940 • jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1919 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 3.1°C | (3.137) | 10.2°C | (10.195) | ||||||||
| 1940 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.0°C | (7.001) | #2 | -7.3°C | (-7.260) | #6 | 7.8°C | (7.828) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 20 jan: | #2 | 7.1°C | (7.064) | #1 | -7.7°C | (-7.670) | #7 | 7.9°C | (7.918) | |||||
| 1919 - koudste jaar v/a 21 jan: | #3 | 7.1°C | (7.114) | #73 | 3.0°C | (2.970) | #1 | 7.4°C | (7.354) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #52 | 1.6°C | (1.640) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.5°C | (-1.497) | ||||||||||||
| Achterstand op 1940: | +8.9°C | (+8.900) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +9.3°C | (+9.310) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1919: | -1.4°C | (-1.330) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #96 | 9.7°C | (9.726) | #99 | 10.2°C | (10.195) | ||||||||
| Indien rest 1.5°C beneden normaal: | #31 | 8.3°C | (8.311) | #26 | 8.7°C | (8.698) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1940: | #9 | 7.5°C | (7.489) | #6 | 7.8°C | (7.828) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #11 | 7.6°C | (7.574) | #7 | 7.9°C | (7.918) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #2 | 7.0°C | (7.041) | #1 | 7.4°C | (7.354) | ||||||||
| Nodig voor 55e plaats: | #55 | 8.8°C | (8.791) | #61 | 9.2°C | (9.206) | ||||||||
| Nodig voor 54e plaats: | #54 | 8.8°C | (8.771) | #60 | 9.2°C | (9.184) | ||||||||
| Nodig voor 53e plaats: | #53 | 8.8°C | (8.755) | #60 | 9.2°C | (9.167) | ||||||||
| Nodig voor 52e plaats: | #52 | 8.7°C | (8.746) | #59 | 9.2°C | (9.158) | ||||||||
| Nodig voor 51e plaats: | #51 | 8.7°C | (8.720) | #54 | 9.1°C | (9.130) | ||||||||
| Nodig voor 50e plaats: | #50 | 8.7°C | (8.698) | #54 | 9.1°C | (9.107) | ||||||||
| Nodig voor 49e plaats: | #49 | 8.7°C | (8.669) | #53 | 9.1°C | (9.076) | ||||||||
| Nodig voor 48e plaats: | #48 | 8.7°C | (8.662) | #53 | 9.1°C | (9.069) | ||||||||
| Nodig voor 47e plaats: | #47 | 8.7°C | (8.654) | #52 | 9.1°C | (9.061) | ||||||||
| Nodig voor 46e plaats: | #46 | 8.6°C | (8.627) | #46 | 9.0°C | (9.032) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.0°C | (7.050) | #2 | 7.4°C | (7.364) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.0°C | (7.000) | #1 | 7.3°C | (7.311) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.9°C | (6.950) | #1 | 7.3°C | (7.258) | ||||||||
Bron: KNMI.