Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 1940 • jaar 2025 vs 1929 • jaar 2025 vs 1919 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
1 jan-31 dec | 1 jan-4 sep | 5 sep-31 dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaal over 1991-2020: | 9.8°C | (9.808) | 10.5°C | (10.529) | 8.3°C | (8.299) | ||||||||
1940 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.0°C | (7.001) | #5 | 7.3°C | (7.340) | #16 | 6.3°C | (6.291) | |||||
1929 - koudste jaar t/m 4 sep: | #6 | 7.4°C | (7.418) | #1 | 7.0°C | (6.987) | #90 | 8.3°C | (8.320) | |||||
1919 - koudste jaar v/a 5 sep: | #3 | 7.1°C | (7.114) | #13 | 8.0°C | (8.042) | #1 | 5.2°C | (5.171) | |||||
2025 - lopende jaar: | # | 0.0°C | (0.000) | |||||||||||
Beneden normaal: | -10.5°C | (-10.529) | ||||||||||||
Voorsprong op 1940: | -7.3°C | (-7.340) | ||||||||||||
Voorsprong op 1929: | -7.0°C | (-6.987) | ||||||||||||
Voorsprong op 1919: | -8.0°C | (-8.042) | ||||||||||||
Indien rest gelijk aan normaal: | #1 | 2.7°C | (2.683) | #89 | 8.3°C | (8.299) | ||||||||
Indien rest 10.5°C beneden normaal: | #1 | -0.7°C | (-0.721) | #1 | -2.2°C | (-2.230) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1940: | #1 | 2.0°C | (2.034) | #16 | 6.3°C | (6.291) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1929: | #1 | 2.7°C | (2.690) | #90 | 8.3°C | (8.320) | ||||||||
Indien rest gelijk aan 1919: | #1 | 1.7°C | (1.672) | #1 | 5.2°C | (5.171) | ||||||||
Nodig voor 3e plaats: | #3 | 7.1°C | (7.113) | #120 | 22.0°C | (22.002) | ||||||||
Nodig voor 2e plaats: | #2 | 7.1°C | (7.063) | #120 | 21.8°C | (21.847) | ||||||||
Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.0°C | (7.050) | #120 | 21.8°C | (21.807) | ||||||||
Nodig voor record: | #1 | 7.0°C | (7.000) | #120 | 21.7°C | (21.653) | ||||||||
Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.9°C | (6.950) | #120 | 21.5°C | (21.498) | ||||||||
#1 | 6.8°C | (6.850) | #120 | 21.2°C | (21.188) | |||||||||
#1 | 6.7°C | (6.750) | #120 | 20.9°C | (20.879) | |||||||||
#1 | 6.6°C | (6.650) | #120 | 20.6°C | (20.570) | |||||||||
#1 | 6.5°C | (6.550) | #120 | 20.3°C | (20.260) | |||||||||
#1 | 6.4°C | (6.450) | #120 | 20.0°C | (19.951) | |||||||||
#1 | 6.3°C | (6.350) | #120 | 19.6°C | (19.642) | |||||||||
#1 | 6.2°C | (6.250) | #120 | 19.3°C | (19.332) | |||||||||
#1 | 6.1°C | (6.150) | #120 | 19.0°C | (19.023) |
Bron: KNMI.