Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1956 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1-20 jan | 21 jan-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 4.1°C | (4.129) | 11.1°C | (11.058) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 8.1°C | (8.102) | #1 | -6.0°C | (-5.970) | #3 | 8.9°C | (8.918) | |||||
| 1963 - koudste jaar t/m 20 jan: | #1 | 8.1°C | (8.102) | #1 | -6.0°C | (-5.970) | #3 | 8.9°C | (8.918) | |||||
| 1956 - koudste jaar v/a 21 jan: | #2 | 8.3°C | (8.274) | #37 | 3.1°C | (3.100) | #1 | 8.6°C | (8.574) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #33 | 2.8°C | (2.820) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -1.3°C | (-1.309) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +8.8°C | (+8.790) | ||||||||||||
| Voorsprong op 1956: | -0.3°C | (-0.280) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #50 | 10.6°C | (10.607) | #53 | 11.1°C | (11.058) | ||||||||
| Indien rest 1.3°C beneden normaal: | #20 | 9.4°C | (9.369) | #20 | 9.7°C | (9.749) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #6 | 8.6°C | (8.584) | #3 | 8.9°C | (8.918) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1956: | #2 | 8.3°C | (8.259) | #1 | 8.6°C | (8.574) | ||||||||
| Nodig voor 36e plaats: | #36 | 10.0°C | (9.984) | #38 | 10.4°C | (10.399) | ||||||||
| Nodig voor 35e plaats: | #35 | 10.0°C | (9.978) | #38 | 10.4°C | (10.393) | ||||||||
| Nodig voor 34e plaats: | #34 | 10.0°C | (9.967) | #38 | 10.4°C | (10.381) | ||||||||
| Nodig voor 33e plaats: | #33 | 9.9°C | (9.925) | #35 | 10.3°C | (10.337) | ||||||||
| Nodig voor 32e plaats: | #32 | 9.9°C | (9.921) | #35 | 10.3°C | (10.333) | ||||||||
| Nodig voor 31e plaats: | #31 | 9.9°C | (9.861) | #33 | 10.3°C | (10.269) | ||||||||
| Nodig voor 30e plaats: | #30 | 9.8°C | (9.790) | #30 | 10.2°C | (10.194) | ||||||||
| Nodig voor 29e plaats: | #29 | 9.8°C | (9.786) | #30 | 10.2°C | (10.190) | ||||||||
| Nodig voor 28e plaats: | #28 | 9.7°C | (9.672) | #27 | 10.1°C | (10.069) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 9.6°C | (9.641) | #27 | 10.0°C | (10.036) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 8.1°C | (8.150) | #1 | 8.5°C | (8.459) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 8.1°C | (8.101) | #1 | 8.4°C | (8.407) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 8.0°C | (8.050) | #1 | 8.4°C | (8.353) | ||||||||
Bron: KNMI.