Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2025 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 4.1°C | (4.140) | 12.2°C | (12.176) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (11.981) | #10 | 5.7°C | (5.693) | #2 | 13.4°C | (13.421) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #8 | 11.4°C | (11.420) | #1 | 6.9°C | (6.878) | #16 | 12.5°C | (12.460) | |||||
| 2025 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #6 | 11.7°C | (11.741) | #28 | 4.2°C | (4.219) | #1 | 13.5°C | (13.463) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #19 | 4.8°C | (4.756) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.616) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.9°C | (-0.937) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.1°C | (-2.122) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2025: | +0.6°C | (+0.537) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #20 | 10.8°C | (10.794) | #20 | 12.2°C | (12.176) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #11 | 11.3°C | (11.295) | #10 | 12.8°C | (12.792) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #5 | 11.8°C | (11.807) | #2 | 13.4°C | (13.421) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #14 | 11.0°C | (11.025) | #16 | 12.5°C | (12.460) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2025: | #4 | 11.8°C | (11.841) | #1 | 13.5°C | (13.463) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.7°C | (10.699) | #26 | 12.1°C | (12.060) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.8°C | (10.786) | #21 | 12.2°C | (12.167) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.8°C | (10.791) | #21 | 12.2°C | (12.173) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.9°C | (10.894) | #19 | 12.3°C | (12.299) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.9°C | (10.923) | #19 | 12.3°C | (12.335) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.9°C | (10.935) | #19 | 12.4°C | (12.350) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 10.9°C | (10.940) | #18 | 12.4°C | (12.356) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 11.0°C | (10.974) | #17 | 12.4°C | (12.398) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.0°C | (10.986) | #17 | 12.4°C | (12.412) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.0°C | (11.046) | #16 | 12.5°C | (12.486) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 13.6°C | (13.597) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (11.982) | #1 | 13.6°C | (13.636) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 13.7°C | (13.720) | ||||||||
Bron: KNMI.