Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
voortschrijdend jaargemiddelde
jaar 2026 vs 2023 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.7°C | (10.679) | 5.8°C | (5.760) | 12.9°C | (12.913) | ||||||||
| 2023 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 12.0°C | (11.981) | #9 | 6.9°C | (6.900) | #2 | 14.3°C | (14.289) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #8 | 11.4°C | (11.420) | #1 | 8.2°C | (8.237) | #23 | 12.9°C | (12.866) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #9 | 11.3°C | (11.339) | #54 | 4.2°C | (4.151) | #1 | 14.6°C | (14.604) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #11 | 6.5°C | (6.510) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.750) | ||||||||||||
| Achterstand op 2023: | -0.4°C | (-0.390) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.7°C | (-1.727) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +2.3°C | (+2.359) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 10.9°C | (10.913) | #23 | 12.9°C | (12.913) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #8 | 11.4°C | (11.429) | #7 | 13.7°C | (13.663) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2023: | #3 | 11.9°C | (11.859) | #2 | 14.3°C | (14.289) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #20 | 10.9°C | (10.881) | #23 | 12.9°C | (12.866) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #1 | 12.1°C | (12.076) | #1 | 14.6°C | (14.604) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 11.0°C | (10.986) | #21 | 13.0°C | (13.019) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 11.0°C | (11.046) | #18 | 13.1°C | (13.106) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 11.1°C | (11.098) | #14 | 13.2°C | (13.182) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 11.1°C | (11.118) | #13 | 13.2°C | (13.211) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 11.3°C | (11.326) | #9 | 13.5°C | (13.513) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.3°C | (11.340) | #9 | 13.5°C | (13.534) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.4°C | (11.421) | #7 | 13.7°C | (13.651) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.5°C | (11.507) | #7 | 13.8°C | (13.777) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.7°C | (11.742) | #5 | 14.1°C | (14.118) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.8°C | (11.800) | #3 | 14.2°C | (14.203) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #3 | 12.0°C | (11.950) | #2 | 14.4°C | (14.421) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 12.0°C | (11.982) | #2 | 14.5°C | (14.467) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.1°C | (12.050) | #2 | 14.6°C | (14.566) | ||||||||
Bron: KNMI.