Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 4.1°C | (4.113) | 12.0°C | (11.965) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.9°C | (11.878) | #4 | 6.4°C | (6.432) | #2 | 13.1°C | (13.125) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 9 mrt: | #7 | 11.2°C | (11.232) | #1 | 6.9°C | (6.944) | #17 | 12.2°C | (12.214) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 10 mrt: | #9 | 11.2°C | (11.193) | #85 | 2.5°C | (2.547) | #1 | 13.2°C | (13.173) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #40 | 3.9°C | (3.916) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.2°C | (-0.197) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -2.5°C | (-2.516) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -3.0°C | (-3.028) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.4°C | (+1.369) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #28 | 10.5°C | (10.465) | #23 | 12.0°C | (11.965) | ||||||||
| Indien rest 0.2°C beneden normaal: | #29 | 10.3°C | (10.305) | #30 | 11.8°C | (11.768) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.4°C | (11.409) | #2 | 13.1°C | (13.125) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #21 | 10.7°C | (10.668) | #17 | 12.2°C | (12.214) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #7 | 11.4°C | (11.448) | #1 | 13.2°C | (13.173) | ||||||||
| Nodig voor 43e plaats: | #43 | 9.7°C | (9.696) | #48 | 11.0°C | (11.019) | ||||||||
| Nodig voor 42e plaats: | #42 | 9.7°C | (9.703) | #48 | 11.0°C | (11.028) | ||||||||
| Nodig voor 41e plaats: | #41 | 9.7°C | (9.724) | #46 | 11.1°C | (11.054) | ||||||||
| Nodig voor 40e plaats: | #40 | 9.8°C | (9.804) | #45 | 11.2°C | (11.152) | ||||||||
| Nodig voor 39e plaats: | #39 | 9.8°C | (9.846) | #44 | 11.2°C | (11.204) | ||||||||
| Nodig voor 38e plaats: | #38 | 9.9°C | (9.856) | #44 | 11.2°C | (11.216) | ||||||||
| Nodig voor 37e plaats: | #37 | 9.9°C | (9.882) | #42 | 11.2°C | (11.248) | ||||||||
| Nodig voor 36e plaats: | #36 | 10.0°C | (9.951) | #39 | 11.3°C | (11.333) | ||||||||
| Nodig voor 34e plaats: | #34 | 10.0°C | (10.008) | #37 | 11.4°C | (11.403) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 13.7°C | (13.667) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.9°C | (11.879) | #1 | 13.7°C | (13.702) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 13.8°C | (13.790) | ||||||||
Bron: KNMI.