Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2025 vs 2024 • jaar 2025 vs 2015 • jaar 2025 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 jan-31 dec | 1 jan-6 dec | 7-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 10.9°C | (10.919) | 4.8°C | (4.831) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.9°C | (11.878) | #1 | 12.2°C | (12.231) | #5 | 7.1°C | (7.077) | |||||
| 2024 - warmste jaar t/m 6 dec: | #1 | 11.9°C | (11.878) | #1 | 12.2°C | (12.231) | #5 | 7.1°C | (7.077) | |||||
| 2015 - warmste jaar v/a 7 dec: | #14 | 10.9°C | (10.856) | #26 | 10.9°C | (10.948) | #1 | 9.6°C | (9.605) | |||||
| 2025 - lopende jaar: | #6 | 11.8°C | (11.807) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.888) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.424) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2015: | +0.9°C | (+0.859) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #6 | 11.3°C | (11.329) | #52 | 4.8°C | (4.831) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #6 | 11.4°C | (11.390) | #25 | 5.7°C | (5.719) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #6 | 11.5°C | (11.483) | #5 | 7.1°C | (7.077) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2015: | #4 | 11.7°C | (11.656) | #1 | 9.6°C | (9.605) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #6 | 11.5°C | (11.479) | #7 | 7.0°C | (7.020) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 11.1°C | (11.095) | #100 | 1.4°C | (1.412) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 11.2°C | (11.194) | #86 | 2.9°C | (2.857) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 11.2°C | (11.204) | #85 | 3.0°C | (3.003) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 11.2°C | (11.233) | #78 | 3.4°C | (3.427) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 11.6°C | (11.570) | #3 | 8.3°C | (8.347) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 11.6°C | (11.637) | #2 | 9.3°C | (9.325) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 11.7°C | (11.685) | #1 | 10.0°C | (10.026) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 11.7°C | (11.699) | #1 | 10.2°C | (10.230) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 12.4°C | (12.436) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.9°C | (11.879) | #1 | 12.9°C | (12.858) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 13.9°C | (13.896) | ||||||||
| #1 | 12.1°C | (12.050) | #1 | 15.4°C | (15.356) | |||||||||
| #1 | 12.2°C | (12.150) | #1 | 16.8°C | (16.816) | |||||||||
Bron: KNMI.