Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 1963 • jaar 2026 vs 1947 • jaar 2026 vs 1919 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-9 mrt | 10 mrt-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 4.1°C | (4.113) | 12.0°C | (11.965) | ||||||||
| 1963 - koudste jaar tot nu toe: | #1 | 7.6°C | (7.589) | #2 | -3.8°C | (-3.801) | #16 | 10.2°C | (10.197) | |||||
| 1947 - koudste jaar t/m 9 mrt: | #33 | 8.9°C | (8.931) | #1 | -4.0°C | (-3.953) | #96 | 11.9°C | (11.881) | |||||
| 1919 - koudste jaar v/a 10 mrt: | #2 | 7.8°C | (7.758) | #21 | 1.5°C | (1.546) | #1 | 9.2°C | (9.180) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #80 | 3.9°C | (3.916) | |||||||||||
| Beneden normaal: | -0.2°C | (-0.197) | ||||||||||||
| Achterstand op 1963: | +7.7°C | (+7.717) | ||||||||||||
| Achterstand op 1947: | +7.9°C | (+7.869) | ||||||||||||
| Achterstand op 1919: | +2.4°C | (+2.370) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #92 | 10.5°C | (10.465) | #97 | 12.0°C | (11.965) | ||||||||
| Indien rest 0.2°C beneden normaal: | #91 | 10.3°C | (10.305) | #90 | 11.8°C | (11.768) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1963: | #36 | 9.0°C | (9.027) | #16 | 10.2°C | (10.197) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1947: | #91 | 10.4°C | (10.397) | #96 | 11.9°C | (11.881) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1919: | #12 | 8.2°C | (8.199) | #1 | 9.2°C | (9.180) | ||||||||
| Nodig voor 83e plaats: | #83 | 9.9°C | (9.949) | #81 | 11.3°C | (11.330) | ||||||||
| Nodig voor 82e plaats: | #82 | 9.9°C | (9.880) | #78 | 11.2°C | (11.245) | ||||||||
| Nodig voor 81e plaats: | #81 | 9.9°C | (9.854) | #76 | 11.2°C | (11.214) | ||||||||
| Nodig voor 80e plaats: | #80 | 9.8°C | (9.844) | #76 | 11.2°C | (11.201) | ||||||||
| Nodig voor 79e plaats: | #79 | 9.8°C | (9.802) | #75 | 11.2°C | (11.150) | ||||||||
| Nodig voor 78e plaats: | #78 | 9.7°C | (9.722) | #74 | 11.1°C | (11.051) | ||||||||
| Nodig voor 77e plaats: | #77 | 9.7°C | (9.701) | #72 | 11.0°C | (11.026) | ||||||||
| Nodig voor 76e plaats: | #76 | 9.7°C | (9.694) | #72 | 11.0°C | (11.017) | ||||||||
| Nodig voor 75e plaats: | #74 | 9.7°C | (9.692) | #72 | 11.0°C | (11.014) | ||||||||
| Nodig voor 74e plaats: | #74 | 9.7°C | (9.691) | #71 | 11.0°C | (11.013) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 7.6°C | (7.650) | #1 | 8.5°C | (8.505) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 7.6°C | (7.588) | #1 | 8.4°C | (8.429) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.5°C | (7.550) | #1 | 8.4°C | (8.382) | ||||||||
Bron: KNMI.