Jaar 2025: op weg naar een warmterecord?

Den Helder, 1906-2025

kouderecord?

Den HelderSchipholDe BiltLeeuwardenDeelenEeldeHupselNieuw BeertaTwentheVlissingenHoek van HollandRotterdamGilze RijenEindhovenMaastrichtArcenHoofdstations

warmste perioden

jaar

jaar 2025 vs 2024jaar 2025 vs 2015jaar 2025 met verwachting

januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
winterlentezomerherfst
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

mscha

1 jan-31 dec 1 jan-21 okt 22 okt-31 dec
Normaal over 1991-2020: 10.5°C (10.502) 11.3°C (11.349) 7.0°C (6.993)
2024 - warmste jaar tot nu toe: #1 11.9°C (11.878) #1 12.7°C (12.700) #4 8.5°C (8.474)
2024 - warmste jaar t/m 21 okt: #1 11.9°C (11.878) #1 12.7°C (12.700) #4 8.5°C (8.474)
2015 - warmste jaar v/a 22 okt: #14 10.9°C (10.856) #31 11.0°C (11.018) #1 10.2°C (10.185)
2025 - lopende jaar: #7 12.3°C (12.270)
Boven normaal: +1.0°C (+0.921)
Achterstand op 2024: -0.4°C (-0.430)
Voorsprong op 2015: +1.3°C (+1.252)
Indien rest gelijk aan normaal: #6 11.2°C (11.244) #33 7.0°C (6.993)
Indien rest 0.9°C boven normaal: #6 11.4°C (11.423) #14 7.9°C (7.914)
Indien rest gelijk aan 2024: #6 11.5°C (11.532) #4 8.5°C (8.474)
Indien rest gelijk aan 2015: #2 11.9°C (11.864) #1 10.2°C (10.185)
Volgens verwachting accuweather: #6 11.4°C (11.397) #15 7.8°C (7.782)
Nodig voor 10e plaats: #10 11.1°C (11.062) #62 6.1°C (6.060)
Nodig voor 9e plaats: #9 11.1°C (11.095) #57 6.2°C (6.230)
Nodig voor 8e plaats: #8 11.2°C (11.194) #38 6.7°C (6.738)
Nodig voor 7e plaats: #7 11.2°C (11.204) #37 6.8°C (6.790)
Nodig voor 6e plaats: #6 11.2°C (11.233) #33 6.9°C (6.939)
Nodig voor 5e plaats: #5 11.6°C (11.570) #3 8.7°C (8.671)
Nodig voor 4e plaats: #4 11.6°C (11.637) #3 9.0°C (9.016)
Nodig voor 3e plaats: #3 11.7°C (11.685) #3 9.3°C (9.263)
Nodig voor 2e plaats: #2 11.7°C (11.699) #3 9.3°C (9.335)
Nodig voor gedeeld record: #2 11.9°C (11.850) #2 10.1°C (10.111)
Nodig voor record: #1 11.9°C (11.879) #1 10.3°C (10.260)
Nodig voor absoluut record: #1 12.0°C (11.950) #1 10.6°C (10.625)
#1 12.1°C (12.050) #1 11.1°C (11.140)

Bron: KNMI.