Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
jaar 2026 vs 2024 • jaar 2026 vs 2007 • jaar 2026 vs 2006 • jaar 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter
• lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
| 1 jan-31 dec | 1 jan-24 apr | 25 apr-31 dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 10.5°C | (10.502) | 5.5°C | (5.467) | 12.8°C | (12.789) | ||||||||
| 2024 - warmste jaar tot nu toe: | #1 | 11.9°C | (11.878) | #2 | 7.7°C | (7.657) | #5 | 13.8°C | (13.795) | |||||
| 2007 - warmste jaar t/m 24 apr: | #7 | 11.2°C | (11.232) | #1 | 8.0°C | (7.997) | #24 | 12.7°C | (12.701) | |||||
| 2006 - warmste jaar v/a 25 apr: | #9 | 11.2°C | (11.193) | #86 | 3.9°C | (3.878) | #1 | 14.5°C | (14.515) | |||||
| 2026 - lopende jaar: | #23 | 5.8°C | (5.817) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.3°C | (+0.350) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -1.9°C | (-1.840) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.2°C | (-2.180) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2006: | +1.9°C | (+1.939) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 10.6°C | (10.611) | #22 | 12.8°C | (12.789) | ||||||||
| Indien rest 0.3°C boven normaal: | #16 | 10.9°C | (10.852) | #14 | 13.1°C | (13.139) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #7 | 11.3°C | (11.303) | #5 | 13.8°C | (13.795) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #25 | 10.6°C | (10.551) | #24 | 12.7°C | (12.701) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2006: | #2 | 11.8°C | (11.798) | #1 | 14.5°C | (14.515) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 10.5°C | (10.529) | #28 | 12.7°C | (12.669) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 10.5°C | (10.549) | #27 | 12.7°C | (12.698) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 10.6°C | (10.566) | #23 | 12.7°C | (12.723) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 10.6°C | (10.580) | #23 | 12.7°C | (12.743) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 10.6°C | (10.614) | #22 | 12.8°C | (12.793) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 10.6°C | (10.615) | #22 | 12.8°C | (12.794) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 10.7°C | (10.679) | #22 | 12.9°C | (12.887) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 10.7°C | (10.685) | #22 | 12.9°C | (12.896) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 10.7°C | (10.697) | #22 | 12.9°C | (12.913) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 10.7°C | (10.734) | #19 | 13.0°C | (12.967) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 11.9°C | (11.850) | #1 | 14.6°C | (14.590) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 11.9°C | (11.879) | #1 | 14.6°C | (14.632) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 12.0°C | (11.950) | #1 | 14.7°C | (14.736) | ||||||||
Bron: KNMI.