Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2001 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.0°C | (3.953) | 5.0°C | (5.006) | 3.8°C | (3.836) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.7°C | (6.662) | #4 | 9.3°C | (9.322) | #3 | 6.4°C | (6.366) | |||||
| 2001 - warmste winter t/m 9 dec: | #30 | 4.2°C | (4.188) | #1 | 9.9°C | (9.944) | #47 | 3.5°C | (3.548) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #4 | 6.2°C | (6.173) | #93 | 2.6°C | (2.578) | #1 | 6.6°C | (6.572) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #11 | 8.2°C | (8.200) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.2°C | (+3.194) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.1°C | (-1.122) | ||||||||||||
| Achterstand op 2001: | -1.7°C | (-1.744) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +5.6°C | (+5.622) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #28 | 4.3°C | (4.272) | #37 | 3.8°C | (3.836) | ||||||||
| Indien rest 3.2°C boven normaal: | #1 | 7.1°C | (7.147) | #1 | 7.0°C | (7.030) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 6.5°C | (6.549) | #3 | 6.4°C | (6.366) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2001: | #37 | 4.0°C | (4.013) | #47 | 3.5°C | (3.548) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 6.7°C | (6.735) | #1 | 6.6°C | (6.572) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 5.1°C | (5.142) | #16 | 4.8°C | (4.802) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 5.2°C | (5.226) | #15 | 4.9°C | (4.896) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.3°C | (5.252) | #15 | 4.9°C | (4.924) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.3°C | (5.319) | #14 | 5.0°C | (4.999) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 5.3°C | (5.347) | #14 | 5.0°C | (5.030) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 5.6°C | (5.594) | #12 | 5.3°C | (5.304) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 5.6°C | (5.644) | #12 | 5.4°C | (5.360) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 5.8°C | (5.753) | #10 | 5.5°C | (5.481) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 5.9°C | (5.891) | #9 | 5.6°C | (5.634) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 6.0°C | (6.003) | #8 | 5.8°C | (5.759) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.7°C | (6.650) | #3 | 6.5°C | (6.478) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.7°C | (6.663) | #3 | 6.5°C | (6.492) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.8°C | (6.750) | #1 | 6.6°C | (6.589) | ||||||||
Bron: KNMI.