Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 1980 • winter 2026 vs 2020 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-7 dec | 8 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.6°C | (3.605) | 4.6°C | (4.554) | 3.5°C | (3.525) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.3°C | (6.276) | #4 | 10.1°C | (10.071) | #5 | 6.0°C | (5.956) | |||||
| 1980 - warmste winter t/m 7 dec: | #44 | 3.6°C | (3.568) | #1 | 10.9°C | (10.857) | #60 | 3.0°C | (2.953) | |||||
| 2020 - warmste winter v/a 8 dec: | #3 | 6.0°C | (6.014) | #76 | 3.1°C | (3.071) | #1 | 6.3°C | (6.262) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #16 | 7.4°C | (7.386) | |||||||||||
| Boven normaal: | +2.8°C | (+2.832) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.7°C | (-2.685) | ||||||||||||
| Achterstand op 1980: | -3.5°C | (-3.471) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2020: | +4.3°C | (+4.315) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #37 | 3.8°C | (3.825) | #45 | 3.5°C | (3.525) | ||||||||
| Indien rest 2.8°C boven normaal: | #1 | 6.4°C | (6.437) | #1 | 6.4°C | (6.357) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #3 | 6.1°C | (6.067) | #5 | 6.0°C | (5.956) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1980: | #52 | 3.3°C | (3.298) | #60 | 3.0°C | (2.953) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2020: | #1 | 6.3°C | (6.349) | #1 | 6.3°C | (6.262) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #24 | 4.4°C | (4.352) | #26 | 4.1°C | (4.096) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 4.5°C | (4.502) | #25 | 4.3°C | (4.259) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 4.5°C | (4.513) | #25 | 4.3°C | (4.271) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 4.6°C | (4.642) | #22 | 4.4°C | (4.411) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 4.7°C | (4.662) | #20 | 4.4°C | (4.432) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 4.8°C | (4.758) | #17 | 4.5°C | (4.536) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 4.8°C | (4.761) | #17 | 4.5°C | (4.540) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 4.8°C | (4.813) | #15 | 4.6°C | (4.596) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.0°C | (4.952) | #14 | 4.7°C | (4.747) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.0°C | (4.958) | #14 | 4.8°C | (4.753) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 5.1°C | (5.143) | #13 | 5.0°C | (4.954) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.3°C | (6.250) | #3 | 6.2°C | (6.154) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.3°C | (6.277) | #2 | 6.2°C | (6.183) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.4°C | (6.350) | #1 | 6.3°C | (6.263) | ||||||||
Bron: KNMI.