Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2016 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.6°C | (3.605) | 3.8°C | (3.783) | 3.4°C | (3.372) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.3°C | (6.276) | #2 | 7.1°C | (7.051) | #15 | 5.3°C | (5.263) | |||||
| 2016 - warmste winter t/m 20 jan: | #2 | 6.2°C | (6.199) | #1 | 7.2°C | (7.175) | #19 | 4.9°C | (4.923) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #5 | 5.8°C | (5.807) | #30 | 4.3°C | (4.290) | #1 | 7.8°C | (7.791) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #22 | 4.7°C | (4.655) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.9°C | (+0.872) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.4°C | (-2.396) | ||||||||||||
| Achterstand op 2016: | -2.5°C | (-2.520) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +0.4°C | (+0.365) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #27 | 4.1°C | (4.099) | #51 | 3.4°C | (3.372) | ||||||||
| Indien rest 0.9°C boven normaal: | #21 | 4.5°C | (4.477) | #37 | 4.2°C | (4.244) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #13 | 4.9°C | (4.918) | #15 | 5.3°C | (5.263) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2016: | #14 | 4.8°C | (4.771) | #19 | 4.9°C | (4.923) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #3 | 6.0°C | (6.014) | #1 | 7.8°C | (7.791) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #33 | 3.9°C | (3.916) | #63 | 2.9°C | (2.949) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 4.3°C | (4.315) | #42 | 3.9°C | (3.870) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 4.3°C | (4.322) | #42 | 3.9°C | (3.887) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 4.4°C | (4.387) | #42 | 4.0°C | (4.037) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 4.4°C | (4.443) | #37 | 4.2°C | (4.166) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 4.4°C | (4.448) | #37 | 4.2°C | (4.177) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 4.5°C | (4.494) | #37 | 4.3°C | (4.283) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 4.5°C | (4.502) | #37 | 4.3°C | (4.302) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 4.5°C | (4.513) | #35 | 4.3°C | (4.327) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 4.6°C | (4.642) | #25 | 4.6°C | (4.625) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 4.7°C | (4.662) | #25 | 4.7°C | (4.671) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.3°C | (6.250) | #1 | 8.3°C | (8.336) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.3°C | (6.277) | #1 | 8.4°C | (8.398) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.4°C | (6.350) | #1 | 8.6°C | (8.567) | ||||||||
Bron: KNMI.