Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 1980 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.8°C | (3.837) | 4.6°C | (4.621) | 3.7°C | (3.749) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.5°C | (6.457) | #5 | 9.3°C | (9.289) | #5 | 6.1°C | (6.142) | |||||
| 1980 - warmste winter t/m 9 dec: | #30 | 3.6°C | (3.640) | #1 | 10.6°C | (10.611) | #40 | 2.9°C | (2.865) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #4 | 6.3°C | (6.280) | #45 | 2.5°C | (2.478) | #1 | 6.7°C | (6.702) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #9 | 8.2°C | (8.200) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.6°C | (+3.579) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.1°C | (-1.089) | ||||||||||||
| Achterstand op 1980: | -2.4°C | (-2.411) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +5.7°C | (+5.722) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 4.2°C | (4.194) | #26 | 3.7°C | (3.749) | ||||||||
| Indien rest 3.6°C boven normaal: | #1 | 7.4°C | (7.415) | #1 | 7.3°C | (7.328) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #4 | 6.3°C | (6.348) | #5 | 6.1°C | (6.142) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1980: | #34 | 3.4°C | (3.399) | #40 | 2.9°C | (2.865) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 6.9°C | (6.852) | #1 | 6.7°C | (6.702) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #14 | 5.1°C | (5.076) | #15 | 4.7°C | (4.728) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.2°C | (5.150) | #14 | 4.8°C | (4.811) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.2°C | (5.168) | #14 | 4.8°C | (4.831) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 5.2°C | (5.245) | #14 | 4.9°C | (4.917) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 5.7°C | (5.652) | #11 | 5.4°C | (5.369) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 5.7°C | (5.677) | #11 | 5.4°C | (5.397) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 5.8°C | (5.780) | #10 | 5.5°C | (5.511) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 6.0°C | (5.998) | #9 | 5.8°C | (5.753) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 6.0°C | (6.018) | #9 | 5.8°C | (5.776) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 6.3°C | (6.281) | #6 | 6.1°C | (6.068) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 6.4°C | (6.408) | #4 | 6.2°C | (6.209) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.5°C | (6.450) | #4 | 6.3°C | (6.256) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.5°C | (6.458) | #4 | 6.3°C | (6.264) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.6°C | (6.550) | #4 | 6.4°C | (6.367) | ||||||||
Bron: KNMI.