Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2016 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.8°C | (3.837) | 4.0°C | (4.000) | 3.6°C | (3.622) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.5°C | (6.457) | #2 | 7.3°C | (7.325) | #10 | 5.3°C | (5.322) | |||||
| 2016 - warmste winter t/m 20 jan: | #3 | 6.4°C | (6.407) | #1 | 7.4°C | (7.363) | #12 | 5.2°C | (5.157) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #4 | 6.3°C | (6.280) | #15 | 5.0°C | (4.957) | #1 | 8.0°C | (8.010) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #24 | 4.6°C | (4.565) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.6°C | (+0.565) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.7°C | (-2.760) | ||||||||||||
| Achterstand op 2016: | -2.8°C | (-2.798) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.4°C | (-0.392) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #22 | 4.2°C | (4.156) | #30 | 3.6°C | (3.622) | ||||||||
| Indien rest 0.6°C boven normaal: | #20 | 4.4°C | (4.401) | #26 | 4.2°C | (4.187) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #16 | 4.9°C | (4.893) | #10 | 5.3°C | (5.322) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2016: | #16 | 4.8°C | (4.822) | #12 | 5.2°C | (5.157) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 6.1°C | (6.058) | #1 | 8.0°C | (8.010) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #27 | 3.8°C | (3.815) | #37 | 2.8°C | (2.833) | ||||||||
| Nodig voor 27e plaats: | #27 | 3.8°C | (3.803) | #38 | 2.8°C | (2.807) | ||||||||
| Nodig voor 26e plaats: | #26 | 3.9°C | (3.873) | #35 | 3.0°C | (2.968) | ||||||||
| Nodig voor 25e plaats: | #25 | 3.9°C | (3.913) | #35 | 3.1°C | (3.060) | ||||||||
| Nodig voor 24e plaats: | #24 | 4.1°C | (4.078) | #31 | 3.4°C | (3.441) | ||||||||
| Nodig voor 23e plaats: | #23 | 4.1°C | (4.080) | #31 | 3.4°C | (3.446) | ||||||||
| Nodig voor 22e plaats: | #22 | 4.1°C | (4.116) | #31 | 3.5°C | (3.529) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 4.2°C | (4.203) | #30 | 3.7°C | (3.730) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 4.2°C | (4.238) | #29 | 3.8°C | (3.810) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 4.5°C | (4.499) | #21 | 4.4°C | (4.413) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 4.6°C | (4.563) | #20 | 4.6°C | (4.560) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.5°C | (6.450) | #1 | 8.9°C | (8.915) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.5°C | (6.458) | #1 | 8.9°C | (8.933) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.6°C | (6.550) | #1 | 9.1°C | (9.146) | ||||||||
Bron: KNMI.