Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 1980 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.3°C | (4.324) | 5.3°C | (5.252) | 4.2°C | (4.220) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.9°C | (6.921) | #6 | 9.3°C | (9.322) | #4 | 6.7°C | (6.654) | |||||
| 1980 - warmste winter t/m 9 dec: | #34 | 4.0°C | (4.044) | #1 | 10.4°C | (10.433) | #41 | 3.3°C | (3.334) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #4 | 6.6°C | (6.647) | #50 | 2.8°C | (2.789) | #1 | 7.1°C | (7.076) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #9 | 8.8°C | (8.778) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.5°C | (+3.526) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -0.5°C | (-0.544) | ||||||||||||
| Achterstand op 1980: | -1.6°C | (-1.655) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +6.0°C | (+5.989) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 4.7°C | (4.676) | #27 | 4.2°C | (4.220) | ||||||||
| Indien rest 3.5°C boven normaal: | #1 | 7.8°C | (7.849) | #1 | 7.7°C | (7.746) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 6.9°C | (6.866) | #4 | 6.7°C | (6.654) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 1980: | #37 | 3.9°C | (3.878) | #41 | 3.3°C | (3.334) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 7.2°C | (7.246) | #1 | 7.1°C | (7.076) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #13 | 5.5°C | (5.500) | #17 | 5.1°C | (5.136) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.6°C | (5.634) | #15 | 5.3°C | (5.285) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.7°C | (5.685) | #14 | 5.3°C | (5.341) | ||||||||
| Nodig voor 10e plaats: | #10 | 5.7°C | (5.704) | #14 | 5.4°C | (5.362) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 6.2°C | (6.202) | #11 | 5.9°C | (5.916) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 6.3°C | (6.318) | #9 | 6.0°C | (6.045) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 6.4°C | (6.363) | #9 | 6.1°C | (6.095) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 6.4°C | (6.368) | #9 | 6.1°C | (6.100) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 6.4°C | (6.387) | #9 | 6.1°C | (6.121) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 6.6°C | (6.648) | #7 | 6.4°C | (6.411) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 6.8°C | (6.782) | #5 | 6.6°C | (6.560) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.9°C | (6.850) | #5 | 6.6°C | (6.636) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.9°C | (6.922) | #4 | 6.7°C | (6.716) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.0°C | (6.950) | #4 | 6.7°C | (6.747) | ||||||||
Bron: KNMI.