Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 4.3°C | (4.324) | 4.5°C | (4.542) | 4.0°C | (4.038) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.9°C | (6.921) | #1 | 7.8°C | (7.786) | #10 | 5.8°C | (5.790) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 6.9°C | (6.921) | #1 | 7.8°C | (7.786) | #10 | 5.8°C | (5.790) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #4 | 6.6°C | (6.647) | #13 | 5.5°C | (5.514) | #1 | 8.1°C | (8.129) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #17 | 5.3°C | (5.324) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.8°C | (+0.782) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -2.5°C | (-2.462) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.2°C | (-0.190) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #23 | 4.8°C | (4.767) | #32 | 4.0°C | (4.038) | ||||||||
| Indien rest 0.8°C boven normaal: | #17 | 5.1°C | (5.106) | #22 | 4.8°C | (4.820) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #13 | 5.5°C | (5.526) | #10 | 5.8°C | (5.790) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #5 | 6.5°C | (6.540) | #1 | 8.1°C | (8.129) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #28 | 4.4°C | (4.372) | #41 | 3.1°C | (3.128) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 4.9°C | (4.904) | #29 | 4.4°C | (4.355) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 4.9°C | (4.912) | #28 | 4.4°C | (4.373) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 5.0°C | (4.984) | #26 | 4.5°C | (4.539) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 5.0°C | (5.030) | #25 | 4.6°C | (4.646) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 5.3°C | (5.337) | #15 | 5.4°C | (5.354) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 5.3°C | (5.342) | #15 | 5.4°C | (5.366) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 5.4°C | (5.371) | #13 | 5.4°C | (5.432) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 5.4°C | (5.396) | #12 | 5.5°C | (5.490) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 5.6°C | (5.634) | #7 | 6.0°C | (6.039) | ||||||||
| Nodig voor 11e plaats: | #11 | 5.7°C | (5.685) | #7 | 6.2°C | (6.157) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.9°C | (6.850) | #1 | 8.8°C | (8.846) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.9°C | (6.922) | #1 | 9.0°C | (9.012) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 7.0°C | (6.950) | #1 | 9.1°C | (9.077) | ||||||||
Bron: KNMI.