Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2001 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 2.9°C | (2.879) | 4.0°C | (3.952) | 2.8°C | (2.760) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 5.9°C | (5.919) | #3 | 8.8°C | (8.756) | #3 | 5.6°C | (5.604) | |||||
| 2001 - warmste winter t/m 9 dec: | #22 | 2.9°C | (2.942) | #1 | 9.3°C | (9.267) | #26 | 2.2°C | (2.239) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #3 | 5.3°C | (5.252) | #31 | 1.0°C | (1.033) | #1 | 5.7°C | (5.721) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #6 | 7.4°C | (7.433) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.4°C | (+3.481) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.4°C | (-1.323) | ||||||||||||
| Achterstand op 2001: | -1.9°C | (-1.834) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +6.4°C | (+6.400) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #19 | 3.2°C | (3.227) | #23 | 2.8°C | (2.760) | ||||||||
| Indien rest 3.5°C boven normaal: | #1 | 6.4°C | (6.360) | #1 | 6.2°C | (6.241) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 5.8°C | (5.787) | #3 | 5.6°C | (5.604) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2001: | #24 | 2.8°C | (2.758) | #26 | 2.2°C | (2.239) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #2 | 5.9°C | (5.892) | #1 | 5.7°C | (5.721) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #12 | 3.9°C | (3.932) | #16 | 3.5°C | (3.543) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 4.5°C | (4.515) | #11 | 4.2°C | (4.191) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 4.6°C | (4.565) | #10 | 4.2°C | (4.246) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 4.6°C | (4.619) | #9 | 4.3°C | (4.306) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 4.8°C | (4.787) | #8 | 4.5°C | (4.493) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 4.9°C | (4.874) | #8 | 4.6°C | (4.590) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 4.9°C | (4.930) | #7 | 4.7°C | (4.652) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 5.3°C | (5.253) | #5 | 5.0°C | (5.011) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 5.6°C | (5.646) | #4 | 5.4°C | (5.447) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 5.9°C | (5.850) | #3 | 5.7°C | (5.674) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.9°C | (5.920) | #1 | 5.8°C | (5.752) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.0°C | (5.950) | #1 | 5.8°C | (5.785) | ||||||||
| #1 | 6.1°C | (6.050) | #1 | 5.9°C | (5.896) | |||||||||
| #1 | 6.2°C | (6.150) | #1 | 6.0°C | (6.008) | |||||||||
Bron: KNMI.