Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1 dec-20 jan | 21 jan-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 2.9°C | (2.879) | 3.1°C | (3.119) | 2.6°C | (2.565) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 5.9°C | (5.919) | #1 | 7.2°C | (7.176) | #10 | 4.3°C | (4.275) | |||||
| 2007 - warmste winter t/m 20 jan: | #1 | 5.9°C | (5.919) | #1 | 7.2°C | (7.176) | #10 | 4.3°C | (4.275) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 21 jan: | #3 | 5.3°C | (5.252) | #15 | 3.9°C | (3.908) | #1 | 7.0°C | (7.010) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #18 | 3.8°C | (3.804) | |||||||||||
| Boven normaal: | +0.7°C | (+0.685) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -3.4°C | (-3.372) | ||||||||||||
| Achterstand op 2024: | -0.1°C | (-0.104) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 3.3°C | (3.267) | #20 | 2.6°C | (2.565) | ||||||||
| Indien rest 0.7°C boven normaal: | #15 | 3.6°C | (3.564) | #16 | 3.3°C | (3.250) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #12 | 4.0°C | (4.008) | #10 | 4.3°C | (4.275) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #4 | 5.2°C | (5.193) | #1 | 7.0°C | (7.010) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #26 | 2.6°C | (2.606) | #29 | 1.0°C | (1.038) | ||||||||
| Nodig voor 21e plaats: | #21 | 3.0°C | (2.957) | #26 | 1.8°C | (1.849) | ||||||||
| Nodig voor 20e plaats: | #20 | 3.0°C | (3.015) | #26 | 2.0°C | (1.983) | ||||||||
| Nodig voor 19e plaats: | #19 | 3.2°C | (3.219) | #20 | 2.5°C | (2.454) | ||||||||
| Nodig voor 18e plaats: | #18 | 3.3°C | (3.252) | #20 | 2.5°C | (2.530) | ||||||||
| Nodig voor 17e plaats: | #17 | 3.3°C | (3.303) | #20 | 2.6°C | (2.648) | ||||||||
| Nodig voor 16e plaats: | #16 | 3.3°C | (3.342) | #20 | 2.7°C | (2.738) | ||||||||
| Nodig voor 15e plaats: | #15 | 3.4°C | (3.378) | #20 | 2.8°C | (2.821) | ||||||||
| Nodig voor 14e plaats: | #14 | 3.7°C | (3.741) | #15 | 3.7°C | (3.659) | ||||||||
| Nodig voor 13e plaats: | #13 | 3.9°C | (3.860) | #13 | 3.9°C | (3.933) | ||||||||
| Nodig voor 12e plaats: | #12 | 3.9°C | (3.928) | #13 | 4.1°C | (4.090) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 5.9°C | (5.850) | #1 | 8.5°C | (8.526) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 5.9°C | (5.920) | #1 | 8.7°C | (8.687) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.0°C | (5.950) | #1 | 8.8°C | (8.757) | ||||||||
Bron: KNMI.