Den Helder • Schiphol • De Bilt • Leeuwarden • Deelen • Eelde • Hupsel • Nieuw Beerta • Twenthe • Vlissingen • Hoek van Holland • Rotterdam • Gilze Rijen • Eindhoven • Maastricht • Arcen • Hoofdstations
winter 2026 vs 2007 • winter 2026 vs 2001 • winter 2026 vs 2024 • winter 2026 met verwachting
januari
• februari
• maart
• april
• mei
• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december
winter • lente
• zomer
• herfst
2006
• 2007
• 2008
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2019
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
| 1 dec-28/29 feb | 1-9 dec | 10 dec-28/29 feb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal over 1991-2020: | 3.2°C | (3.177) | 4.1°C | (4.097) | 3.1°C | (3.075) | ||||||||
| 2007 - warmste winter tot nu toe: | #1 | 6.0°C | (6.009) | #2 | 9.3°C | (9.311) | #3 | 5.6°C | (5.642) | |||||
| 2001 - warmste winter t/m 9 dec: | #17 | 3.6°C | (3.571) | #1 | 10.0°C | (9.989) | #24 | 2.9°C | (2.858) | |||||
| 2024 - warmste winter v/a 10 dec: | #3 | 5.6°C | (5.648) | #30 | 1.8°C | (1.811) | #1 | 6.1°C | (6.074) | |||||
| 2026 - lopende winter: | #6 | 7.9°C | (7.878) | |||||||||||
| Boven normaal: | +3.8°C | (+3.781) | ||||||||||||
| Achterstand op 2007: | -1.4°C | (-1.433) | ||||||||||||
| Achterstand op 2001: | -2.1°C | (-2.111) | ||||||||||||
| Voorsprong op 2024: | +6.1°C | (+6.067) | ||||||||||||
| Indien rest gelijk aan normaal: | #18 | 3.6°C | (3.555) | #22 | 3.1°C | (3.075) | ||||||||
| Indien rest 3.8°C boven normaal: | #1 | 7.0°C | (6.958) | #1 | 6.9°C | (6.856) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2007: | #2 | 5.9°C | (5.866) | #3 | 5.6°C | (5.642) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2001: | #20 | 3.4°C | (3.360) | #24 | 2.9°C | (2.858) | ||||||||
| Indien rest gelijk aan 2024: | #1 | 6.3°C | (6.254) | #1 | 6.1°C | (6.074) | ||||||||
| Volgens verwachting accuweather: | #12 | 4.4°C | (4.449) | #13 | 4.1°C | (4.068) | ||||||||
| Nodig voor 9e plaats: | #9 | 4.6°C | (4.567) | #11 | 4.2°C | (4.199) | ||||||||
| Nodig voor 8e plaats: | #8 | 4.6°C | (4.617) | #10 | 4.3°C | (4.255) | ||||||||
| Nodig voor 7e plaats: | #7 | 4.6°C | (4.640) | #10 | 4.3°C | (4.280) | ||||||||
| Nodig voor 6e plaats: | #6 | 5.0°C | (5.039) | #9 | 4.7°C | (4.724) | ||||||||
| Nodig voor 5e plaats: | #5 | 5.4°C | (5.435) | #7 | 5.2°C | (5.164) | ||||||||
| Nodig voor 4e plaats: | #4 | 5.6°C | (5.626) | #5 | 5.4°C | (5.376) | ||||||||
| Nodig voor 3e plaats: | #3 | 5.6°C | (5.649) | #5 | 5.4°C | (5.401) | ||||||||
| Nodig voor 2e plaats: | #2 | 5.7°C | (5.742) | #5 | 5.5°C | (5.505) | ||||||||
| Nodig voor gedeeld record: | #2 | 6.0°C | (5.950) | #3 | 5.7°C | (5.736) | ||||||||
| Nodig voor record: | #1 | 6.0°C | (6.010) | #3 | 5.8°C | (5.802) | ||||||||
| Nodig voor absoluut record: | #1 | 6.1°C | (6.050) | #3 | 5.8°C | (5.847) | ||||||||
| #1 | 6.2°C | (6.150) | #2 | 6.0°C | (5.958) | |||||||||
| #1 | 6.3°C | (6.250) | #2 | 6.1°C | (6.069) | |||||||||
Bron: KNMI.